Confira a lista de 100 empresas que mais apresentam um ‘posicionamento positivo’ em relação à Covid-19, segundo os brasileiros.

Segundo um estudo realizado pelo Instituto Croma Insights, em parceria com a empresa de pesquisas Toluna, as operadoras Claro, Oi, Vivo e TIM estão na lista das 100 marcas mais lembradas durante o surto do novo coronavírus.
O ranking foi criado a partir dos dados de 9 mil entrevistas, realizadas com consumidores brasileiros entre 19 de fevereiro e 29 de abril deste ano, enumerando aquelas empresas que foram mais citadas.
Os entrevistados foram questionados sobre as marcas que apresentam um “posicionamento positivo” em relação a pandemia da Covid-19.
Na lista, a Claro aparece em 23º lugar, seguido da Oi (39º), Vivo (42º) e TIM (47º).
Nas primeiras 5 colocações ficaram o Itaú, Ambev, Magalu, Santander e Natura.
Segundo a consultoria, o Itaú foi o mais lembrado pelos consumidores por seu “desempenho social e empreendedor”, principalmente ao proporcionar facilidades para os pequenos e médios empresários.
VIU ISSO?
–> Claro convida pessoas a serem mais otimistas durante pandemia
–> Oi desenvolve solução digital solidária em 3 semanas
–> Vivo doa R$ 1 milhão para projeto que beneficia 20 mil crianças
Confira o ranking completo das empresas mais lembradas durante a pandemia.
| 1º | Itau |
| 2º | Ambev |
| 3º | Magazine Luiza |
| 4º | Santander |
| 5º | Natura |
| 6º | O Boticário |
| 7º | Bradesco |
| 8º | Nestlé |
| 9º | Americanas |
| 10º | Casas Bahia |
| 11º | iFood |
| 12º | Ypê |
| 13º | Brahma |
| 14º | Banco do Brasil |
| 15º | Globo |
| 16º | Nubank |
| 17º | Vale |
| 18º | Uber |
| 19º | Caixa |
| 20º | Avon |
| 21º | Burger King |
| 22º | Carrefour |
| 23º | Claro-Net |
| 24º | Petrobras |
| 25º | Amazon |
| 26º | Gerdau |
| 27º | L´Oreal |
| 28º | 99 |
| 29º | AME |
| 30º | YouTube |
| 31º | Cacau Show |
| 32º | Renner |
| 33º | Unilever |
| 34º | McDonald´s |
| 35º | PicPay |
| 36º | Riachuelo |
| 37º | Coca-Cola |
| 38º | Mercado Livre |
| 39º | Oi |
| 40º | Rappi |
| 41º | Sadia |
| 42º | Vivo |
| 43º | |
| 44º | Fiat |
| 45º | Heineken |
| 46º | Seara |
| 47º | Tim |
| 48º | |
| 49º | Me Poupe |
| 50º | XP |
| 51º | Extra |
| 52º | GM |
| 53º | |
| 54º | Havaianas |
| 55º | OLX |
| 56º | Outback |
| 57º | Pão de Açúcar |
| 58º | Suzano |
| 59º | Braskem |
| 60º | Gusttavo Lima |
| 61º | Nike |
| 62º | Nivea |
| 63º | Omo |
| 64º | Safra |
| 65º | Samsung |
| 66º | SBT |
| 67º | Votorantim |
| 68º | Adidas |
| 69º | Assaí |
| 70º | Banco Inter |
| 71º | C&A |
| 72º | Eudora |
| 73º | Havan |
| 74º | Lojas Quero-Quero |
| 75º | P&G |
| 76º | PayPal |
| 77º | TikTok |
| 78º | Xuxa |
| 79º | Zaffari |
| 80º | 3M |
| 81º | Apple |
| 82º | Bandeirantes |
| 83º | Conquer |
| 84º | Cosan |
| 85º | Danone |
| 86º | Dove |
| 87º | Elo |
| 88º | Elseve |
| 89º | Embraer |
| 90º | Ford |
| 91º | Guanabara |
| 92º | Hering |
| 93º | Honda |
| 94º | J&J |
| 95º | JBS |
| 96º | Klabin |
| 97º | Liv Up |
| 98º | Lojas CEM |
| 99º | Marisa |
| 100º | Mary Kay |
Com informações de UOL.




