25/04/2024

Apenas 1 município sem cobertura celular no Brasil

Segundo informações de cobertura apresentadas pela Anatel em seu portal no início do mês de Janeiro, apenas Nazária-PI (8 mil hab.) não possuia cobertura de nenhuma operadora de celular no Brasil



Número de municípios com atendimento celular por operadora segundo a Anatel (Dezembro de 2011)


Operadora Municípios atendidos População atendida
VIVO 3.702 90,7%
CLARO 3.568 90,6%
OI 3.316 87,9%
TIM 3.211 89,6%
CTBC 99 1,9%
AEIOU 5 7,6%
SERCOMTEL 2 0,3%
Brasil 5.564 99,99%
Fonte: Anatel


Municípios Atendidos pelo Celular



Operadoras
2008 2009* 2010 1T11 2T11 3T11 Nov/11 Dez/11
VIVO 3.064 3.518 3.646 3.659 3.665 3.683 3.689 3.702
CLARO 3.270 3.577 3.478 3.486 3.568 3.568 3.568 3.568
OI 2.376 2.822 2.913 2.913 2.913 2.979 2.979 3.316
TIM 2.791 2.969 3.205 3.209 3.209 3.212 3.212 3.212
CTBC 87 87 87 87 87 87 99 99
AEIOU 13 20 5 5 5 5 5 5
SERCOMTEL 2 2 2 2 2 2 2 2
Fonte: Anatel

População Atendida pelo Celular

%
2008 2009* 2010 1T11 2T11 3T11 Nov/11 Dez/11
VIVO 84,7% 89,6% 90,2% 90,3% 90,3% 90,5% 90,6% 90,7%
CLARO 89,7% 91,6% 90,1% 90,2% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6%
OI 83,1% 85,9% 83,2% 83,2% 83,2% 83,3% 83,3% 87,9%
TIM 87,3% 88,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,6% 89,6% 89,6%
CTBC 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,9% 1,9%
AEIOU 8,6% 9,5% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6%
SERCOMTEL 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Fonte: Anatel

Nota: Cobertura de 2009 revisada de acordo com novos critérios estabelecidos pela Anatel. Quantidade de municípios de Tim e Oi pode estar superestimada contendo municípios onde o serviço ainda não está disponível.


Atendimento por número de operadoras (%)


Municípios 2008 2009* 2010 1T11 2T11 3T11 Nov/11 Dez/11
atendido 75,5% 86,3% 97,2% 97,3% 98,6% 99,87% 99,89% 99,98%
por 1 prestadora 19,5% 29,4% 38,1% 38,1% 39,1% 40,3% 40,3% 39,6%
por 2 prestadoras 10,2% 11,3% 11,9% 12,1% 12,2% 12,2% 12,3% 12,5%
por 3 prestadoras 15,2% 13,4% 11,4% 11,4% 11,3% 11,3% 11,3% 7,0%
por 4 prestadoras 29,7% 31,2% 33,6% 33,6% 33,7% 33,8% 33,6% 38,2%
por 5 prestadoras 0,9% 1,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6%
não atendido 24,5% 13,7% 2,8% 2,7% 1,4%% 0,13% 0,11% 0,02%
Fonte: Anatel


População 2008 2009* 2010 1T11 2T11 3T11 Nov/11 Dez/11
atendida 93,9% 97,0% 99,6% 99,6% 99,8% 99,97% 99,98% 99,99%
por 1 prestadora 4,5% 7,3% 9,2% 9,1% 9,2% 9,4% 9,3% 9,2%
por 2 prestadoras 4,3% 4,8% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9%
por 3 prestadoras 8,5% 6,3% 7,2% 7,3% 7,2% 7,2% 7,1% 2,8%
por 4 prestadoras 66,6% 69,4% 64,1% 64,0% 64,1% 64,2% 63,8% 68,2%
por 5 prestadoras 10,1% 9,2% 14,3% 14,4% 14,4% 14,4% 14,9% 14,9%
não atendida 6,1% 3,0% 0,4% 0,4% 0,2% 0,03% 0,02% 0,01%
Fonte: Anatel

Nota: Cobertura de 2009 revisada de acordo com novos critérios estabelecidos pela Anatel. Quantidade de municípios de Tim e Oi pode estar superestimada contendo municípios onde o serviço ainda não está disponível.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários