18/04/2024

TV paga cresce 1,84% em setembro

Com 277,6 mil adições líquidas, o Brasil fechou setembro de 2012 com mais de 15,4 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento representa uma evolução de 1,84% em relação a agosto de 2012 e de 29,5% em comparação com setembro de 2011. Entre setembro de 2011 e setembro de 2012, foram registradas mais de 3,5 milhões de novas assinaturas. Considerando-se o número médio de 3,3 pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE, os Serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 50,8 milhões de brasileiros.

O número de domicílios que possuem os Serviços de TV por Assinatura se aproxima muito do número de assinaturas, o que corresponde a uma penetração aproximada de 25,9 de cada 100 domicílios do país.
Crescimento da TV por Assinatura

Ano Total de assinaturas De janeiro a dezembro Crescimento anual
(%)
Crescimento absoluto
no mês de setembro
Crescimento percentual
no mês de setembro
2007 5.348.571 765.446 16,70% 60.631 1,18%
2008 6.320.852 972.281 18,18% 94.676 1,57%
2009 7.473.476 1.152.624 18,24% 85.086 1,21%
2010 9.768.993 2.295.517 30,72% 224.749 2,54%
2011 12.744.025 2.975.032 30,45% 258.519 2,22%
2012 15.399.435 277.588 1,84%
Crescimento da TV por Assinatura

Tecnologia

Os Serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 59,48% da base e a dos serviços a cabo alcançou 39,46% dos assinantes. Em setembro de 2011, os serviços DTH representavam 52,74% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 45,09% de market share. Em setembro de 2012, o DTH, com a adição de 231,6 mil assinantes, cresceu 2,6%. O universo de assinantes que recebem os serviços via TV a cabo registrou acréscimo de quase 53,2 mil novas assinaturas – crescimento de 0,9% em setembro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 6,9 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de 4,1% de sua base.
Crescimento por tecnologia
A Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, estabelece que o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de programação nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de programação de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer, podendo o SeAC ser prestado através de qualquer tecnologia, inclusive TVC, MMDS, TVA e DTH.

Assinaturas por Tecnologia

Tecnologia Segundo trimestre (2011) Terceiro trimestre (2011) Quarto trimestre (2011) Primeiro trimestre (2012) Segundo trimestre (2012) Terceiro trimestre (2012) Variação
Segundo trimestre (2012) / Terceiro trimestre (2012)
MMDS 275.587 258.180 240.562 217.729 189.658 163.895 -25.763
TVC 5.212.528 5.360.286 5.518.127 5.714.957 5.893.447 6.074.535 181.088
DTH 5.619.386 6.269.634 6.984.810 7.738.880 8.448.529 9.157.412 708.883
TVA 518 527 526 3.841 3.549 3.593 44
Total 11.108.019 11.888.627 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.399.435 864.252

Regiões e Unidades da Federação

Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registraram crescimento inferior. Entretanto, das 3,5 milhões de novas assinaturas registradas entre setembro de 2011 e setembro de 2012, mais de 2,5 milhões ocorreram nas regiões Sul e Sudeste.

Número de assinaturas por região (setembro de 2011 e setembro de 2012)

Região Setembro (2011) Setembro (2012) Crescimento (%) Variação
Nordeste 1.312.041 1.818.163 38,60% 506.122
Norte 456.794 650.695 42,40% 193.901
Centro-Oeste 718.594 1.009.345 40,50% 290.751
Sudeste 7.675.945 9.671.837 26,00% 1.995.892
Sul 1.725.253 2.249.395 30,40% 524.142
Brasil 11.888.627 15.399.435 29,53% 3.510.808

Com relação aos serviços ofertados por Unidade da Federação em setembro de 2012, destaca-se o estado de São Paulo, com 6 milhões de assinaturas.

Número de assinaturas por Unidade da Federação (setembro de 2011 e setembro de 2012)

UF Setembro/2011 Setembro/2012 Crescimento (%) Variação
Acre 16.236 24.330 49,85% 8.094
Alagoas 80.553 98.982 22,88% 18.429
Amapá 27.783 33.050 18,96% 5.267
Amazonas 185.981 248.868 33,81% 62.887
Bahia 400.425 559.478 39,72% 159.053
Ceará 215.125 285.228 32,59% 70.103
Distrito Federal 295.658 388.904 31,54% 93.246
Espírito Santo 163.274 217.328 33,11% 54.054
Goiás 224.609 318.046 41,60% 93.437
Maranhão 101.269 129.202 27,58% 27.933
Mato Grosso 93.532 150.769 61,20% 57.237
Mato Grosso do Sul 104.795 151.626 44,69% 46.831
Minas Gerais 984.009 1.256.916 27,73% 272.907
Pará 142.589 224.886 57,72% 82.297
Paraíba 92.976 123.946 33,31% 30.970
Paraná 525.144 717.035 36,54% 191.891
Pernambuco 200.056 314.825 57,37% 114.769
Piauí 41.344 62.835 51,98% 21.491
Rio de Janeiro 1.714.703 2.186.184 27,50% 471.481
Rio Grande do Norte 125.173 170.923 36,55% 45.750
Rio Grande do Sul 779.072 996.872 27,96% 217.800
Rondônia 43.422 59.926 38,01% 16.504
Roraima 20.032 25.022 24,91% 4.990
Santa Catarina 421.037 535.488 27,18% 114.451
São Paulo 4.813.959 6.011.409 24,87% 1.197.450
Sergipe 55.120 72.744 31,97% 17.624
Tocantins 20.751 34.613 66,80% 13.862
Brasil 11.888.627 15.399.435 29,53% 3.510.808

Penetração dos Serviços de TV por Assinatura

Em setembro de 2012, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 25,9% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência3. Apesar do crescimento observado nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 37,1% dos domicílios.
Densidade por Região
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.

Densidade dos Serviços de TV por Assinatura por Unidade da Federação

Unidade da
Federação
Setembro 2011 Setembro 2012 Crescimento
percentual
Acre 8,49 12,50 47,30%
Alagoas 8,88 11,10 25,02%
Amapá 17,54 21,00 19,73%
Amazonas 20,91 29,70 42,02%
Bahia 9,11 12,60 38,32%
Ceará 8,86 11,60 30,98%
Distrito Federal 36,78 47,70 29,68%
Espírito Santo 14,77 19,50 32,02%
Goiás 11,79 16,50 40,01%
Maranhão 5,84 7,80 33,62%
Mato Grosso 9,52 15,60 63,91%
Mato Grosso do Sul 13,70 19,60 43,09%
Minas Gerais 15,42 19,50 26,48%
Pará 7,06 11,90 68,62%
Paraíba 8,38 11,10 32,41%
Paraná 14,97 20,90 39,57%
Pernambuco 7,60 11,90 56,64%
Piauí 4,58 7,10 55,01%
Rio de Janeiro 31,05 40,70 31,06%
Rio Grande do Norte 13,48 18,20 35,03%
Rio Grande do Sul 21,21 27,00 27,30%
Rondônia 9,50 13,00 36,80%
Roraima 16,10 21,40 32,89%
Santa Catarina 20,77 26,20 26,13%
São Paulo 35,78 45,80 27,99%
Sergipe 8,95 12,00 34,09%
Tocantins 5,28 9,00 70,52%
Brasil 19,80 25,90 30,81%
Densidade por Unidade da Federação

Competição

Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.


Participação de mercado

Grupo Econômico 2010 2011 Primeiro trimestre (2012) Segundo trimestre (2012) Agosto (2012) Terceiro trimestre (2012)
NET/Embratel 5.338.151 6.997.382 7.452.659 7.824.438 8.051.502 8.167.899
SKY/Directv 2.552.039 3.796.614 4.138.215 4.475.837 4.684.378 4.771.011
Vivo/Telefonica 486.292 545.824 530.121 496.429 623.925 615.166
Oi 402.062 351.183 395.574 486.539 566.479 603.471
GVT 0 32.136 127.218 219.896 308.556 351.408
Algar 81.229 93.984 98.152 104.937 107.516 108.994
ViaCabo 84.075 96.646 99.338 101.067 102.763 104.032
Subtotal: 9.109.590 12.075.339 13.002.941 13.872.142 14.458.378 14.722.251
Demais Grupos 659.403 668.686 672.466 663.041 663.469 677.184
Total Geral: 9.768.993 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.121.847 15.399.435
Participação de mercado
Os grupos econômicos são compostos por várias operadoras que atuam em diversas áreas com várias tecnologias. O grupo NET/Embratel é formado pelas operadoras do grupo NET Serviços (TV a Cabo e MMDS) e Claro TV (DTH). Por sua vez, o grupo SKY/DIRECTV é o formado pelo conjunto de operadoras do grupo ITSA (TV Filme / MAIS TV – MMDS) e SKY (DTH).

Mercado de TV por Assinatura – market share por Unidade da Federação (setembro de 2012)

UF 1.º Lugar 2.º Lugar 3.º Lugar 4.º Lugar 5.º Lugar
AC Claro (53,61%) Sky (40,81%) Oi (4,73%) Nossatv (0,85%) Não há
AL Net (39,23%) Sky (28,44%) Claro (21,47%) Oi (4,27%) GVT (3,43%)
AM Sky (39,3%) Net (32,51%) Claro (25,23%) Oi (2,04%) Acom (0,53%)
AP Claro (53,98%) Sky (43,49%) Oi (2,17%) Nossatv (0,36%) Não há
BA Sky (48,81%) Claro (33,79%) Oi (6,34%) Tv Cidade (4,69%) GVT (3,83%)
CE Sky (43,78%) Claro (22,25%) Jangadeiro (19,24%) GVT (6,74%) Oi (6,56%)
DF Net (47,31%) Sky (32,21%) Claro (9,18%) GVT (7,79%) Oi (3,12%)
ES Sky (34,52%) Net (23,35%) Claro (14,7%) RCA TV (8,85%) GVT (8,23%)
GO Sky (39,51%) Net (26,98%) Claro (19,78%) GVT (6,77%) Oi (5,17%)
MA Sky (40,3%) Claro (33,71%) Tv Nordeste (15,64%) Oi (6,1%) Acom (3,56%)
MG Sky (36,66%) Net (22,9%) Claro (14,3%) Oi (9,26%) Algar (6,95%)
MS Sky (33,68%) Net (31,13%) Claro (26,1%) Viacabo (4,87%) Oi (2,28%)
MT Claro (44,8%) Sky (41,53%) Tv Cidade (4,53%) Viacabo (3,01%) Oi (2,84%)
PA Claro (46,93%) Sky (46,22%) Orm Cabo (3,33%) Oi (2,99%) Nossatv (0,52%)
PB Net (38,35%) Sky (27,14%) Claro (24,84%) GVT (4,6%) Oi (2,67%)
PE Sky (47,5%) Claro (30,64%) GVT (7,51%) Oi (5,11%) Tv Cidade (4,48%)
PI Sky (51,58%) Claro (43,25%) Oi (3,37%) Acom (1,31%) Nossatv (0,48%)
PR Net (38,33%) Sky (23,9%) Claro (12,97%) GVT (9,31%) Oi (8,83%)
RJ Sky (36,13%) Net (28,69%) Claro (18,35%) Oi (8,28%) Vivo (1,59%)
RN Claro (32,25%) Cabo Serviços (25,72%) Sky (23,77%) Sistema Oeste (10,23%) Sidys (3,87%)
RO Claro (45,93%) Sky (36,09%) Viacabo (13,14%) Oi (3,47%) Gurgacz (0,7%)
RR Sky (49,29%) Claro (47,07%) Oi (3,37%) Nossatv (0,26%) Não há
RS Net (41,91%) Sky (31,43%) Claro (14,4%) Oi (4,7%) GVT (3,63%)
SC Net (32,93%) Sky (24,63%) Claro (20,54%) Oi (6,59%) GVT (3,44%)
SE Sky (45,67%) Claro (24,76%) Tv Cidade (15,47%) Oi (7,06%) Teleserv (3,31%)
SP Net (48,46%) Sky (23,57%) Claro (15,97%) Vivo (9,22%) GVT (0,75%)
TO Sky (57,07%) Claro (39,53%) Oi (2,77%) Nossatv (0,63%) Não há
Brasil Net (34,06%) Sky (30,98%) Claro (18,98%) Vivo (3,99%) Oi (3,92%)
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários