Em julho de 2012, a teledensidade avançou 0,04% (subiu de 130,44, em junho de 2012, para 130,49). No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
| Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
|---|---|---|
| Brasil | 256.410.790 | 130,49 |
| Distrito Federal | 5.962.566 | 221,99 |
| Goiás | 8.749.405 | 142,08 |
| Mato Grosso | 4.355.427 | 137,01 |
| Mato Grosso do Sul | 3.622.533 | 146,75 |
| Total da Região Centro-Oeste | 22.689.931 | 156,57 |
| Alagoas | 3.581.697 | 108,94 |
| Bahia | 16.871.421 | 112,14 |
| Ceará | 10.032.972 | 113,83 |
| Maranhão | 5.789.574 | 87,13 |
| Paraíba | 4.596.750 | 117,68 |
| Pernambuco | 11.532.411 | 127,99 |
| Piauí | 3.625.635 | 110,95 |
| Rio Grande do Norte | 4.311.528 | 131,58 |
| Sergipe | 2.644.068 | 125,3 |
| Total da Região Nordeste | 62.986.056 | 113,77 |
| Acre | 926.192 | 126,13 |
| Amapá | 925.255 | 136,8 |
| Amazonas | 4.019.056 | 111,66 |
| Pará | 8.491.024 | 109,42 |
| Rondônia | 2.246.373 | 143,85 |
| Roraima | 500.830 | 110,32 |
| Tocantins | 1.792.954 | 132,87 |
| Total da Região Norte | 18.901.684 | 117,15 |
| Espírito Santo | 4.511.148 | 126,66 |
| Minas Gerais | 24.691.250 | 120,1 |
| Rio de Janeiro | 22.728.579 | 141,19 |
| São Paulo | 62.976.759 | 150,13 |
| Total da Região Sudeste | 114.907.736 | 139,85 |
| Paraná | 13.877.152 | 126,82 |
| Rio Grande do Sul | 14.904.635 | 134,75 |
| Santa Catarina | 8.143.596 | 128,58 |
| Total da Região Sul | 36.925.383 | 130,31 |
Nos quadros abaixo são apresentados os estados com maior crescimento no indicador, que é utilizado internacionalmente para demonstrar o número de acessos em serviço por 100 habitantes.
| Unidade da Federação (Teledensidade) | Crescimento em julho (%) |
|---|---|
| Acre (126,13) | 1,44 |
| Amapá (136,8) | 1,44 |
| Tocantins (132,87) | 1,02 |
| Piauí (110,95) | 0,96 |
| Maranhão (87,13) | 0,91 |
No quadro abaixo é apresentada a evolução da teledensidade nas regiões.
| Região (Teledensidade) | Crescimento em julho (%) |
|---|---|
| Norte (117,15) | 0,44 |
| Nordeste (113,77) | 0,33 |
| Centro-Oeste (156,57) | 0,14 |
| Sul (130,31) | 0,05 |
| Sudeste (139,85) | -0,20 |




