19/04/2024

Brasil registra 19,24 milhões de assinantes de TV paga em agosto

O destaque ficou para o alto crescimento da Oi TV, que repetindo o sucesso de julho, foi a operadora que mais ganhou mercado (+0,20%). Claro TV e NET perderam juntas -0,02% de mercado e a Sky apresentou queda de -0,20% no mês. Desde maio esta operadora apresenta declínio no mercado de TV fechada brasileiro. Analise os relatórios. 



O Brasil fechou agosto de 2014 com 19,24 milhões de acessos de TV paga. No mês, de cada cem domicílios, 29,41 possuíam o serviço, segundo o indicador “Densidade dos Serviços de TV por Assinatura”, que é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais1.


Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em agosto de 2014, por Unidade da Federação e por Região. 

Acessos em operação Densidade (Acessos por 100 Domicílios)
Brasil 19.249.716 29,41
Região Norte 834.375 17,42
Rondônia 76.953 14,07
Acre 33.365 15,61
Amazonas 304.898 31,45
Roraima 21.512 15,53
Pará 320.386 14,68
Amapá 30.957 15,63
Tocantins 46.304 10,20
Região Nordeste 2.315.271 13,59
Maranhão 162.138 8,52
Piauí 75.683 8,05
Ceará 394.089 15,14
Rio Grande do Norte 235.585 22,79
Paraíba 151.198 12,65
Pernambuco 414.460 14,29
Alagoas 126.251 13,30
Sergipe 82.184 12,21
Bahia 673.683 14,25
Região Sudeste 11.826.898 41,65
Minas Gerais 1.583.359 23,66
Espírito Santo 273.126 21,78
Rio de Janeiro 2.607.558 45,90
São Paulo 7.362.855 50,11
Região Sul 2.899.254 28,95
Paraná 957.618 25,90
Santa Catarina 677.392 30,18
Rio Grande do Sul 1.264.244 32,68
Região Centro-Oeste 1.373.918 27,06
Mato Grosso do Sul 202.389 22,38
Mato Grosso 240.779 23,13
Goiás 430.507 19,78
Distrito Federal 500.243 56,11

Tecnologia

Os serviços de TV por assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias:

  • por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC e Fiber to the Home – FTTH2),
  • mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA),
  • e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite:

  Quantitativo de Acessos – TV por Assinatura (2014)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
DTH 11.235.223 11.298.985 11.406.577 11.508.198 11.629.802 11.731.297 11.788.409 11.886.030
TVC 6.907.467 6.937.502 6.981.876 7.049.199 7.113.760 7.159.588 7.216.833 7.274.247
FTTH  40.209 43.125 47.927 51.403 56.768 61.491 67.154 73.311
MMDS 16.232 15.791 15.298 15.401 14.184 12.799 12.747 12.787
TVA 3.667 3.375 3.679 3.681 3.681 3.389 3.389 3.341


Participação de Mercado – TV por Assinatura (2014)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
DTH 61,72% 61,75% 61,81% 61,78% 61,80% 61,85% 61,76% 61,75%
TVC 37,95% 37,91% 37,83% 37,84% 37,80% 37,74% 37,81% 37,79%
FTTH 0,22% 0,24% 0,26% 0,28% 0,30% 0,32% 0,35% 0,38%
MMDS 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07%
TVA 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Grupos econômicos

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos:
  Quantitativo de Acessos – TV por Assinatura (2014)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
CLARO TV/NET 9.729.332 9.794.728 9.875.385 9.954.069 10.035.579 10.105.578 10.177.145 10.259.383
SKY 5.417.101 5.441.508 5.480.346 5.510.447 5.578.809 5.616.713 5.616.642 5.624.174
OI TV 831.833 826.920 828.276 842.173 863.088 886.554 918.395 964.395
GVT TV 701.546 717.941 752.965 776.477 785.137 799.311 803.448 821.018
VIVO TV 631.718 637.499 644.759 658.772 674.678 687.810 700.747 714.865
BIG BRASIL 158.691 159.073 159.737 159.772 159.571 159.195 158.655 157.096
ALGAR TELECOM/CTBC 135.802 135.121 135.146 134.742 134.481 133.282 130.390 127.974
NOSSATV 105.137 106.820 108.422 110.370 112.086 113.748 115.308 116.969
CABO 49.151 49.294 48.186 49.320 49.097 49.316 49.068 49.363
SERCOMTEL 16.142 13.220 12.407 11.754 11.201 0 3.627 3.465
OUTROS 426.345 416.654 409.728 419.986 414.468 417.057 415.107 411.014

Participação de Mercado – TV por Assinatura (2014)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
CLARO TV/NET 53,45% 53,53% 53,51% 53,44% 53,33% 53,28% 53,32% 53,30%
SKY 29,76% 29,74% 29,70% 29,58% 29,65% 29,61% 29,42% 29,22%
OI TV 4,57% 4,52% 4,49% 4,52% 4,59% 4,67% 4,81% 5,01%
GVT TV 3,85% 3,92% 4,08% 4,17% 4,17% 4,21% 4,21% 4,27%
VIVO TV 3,47% 3,48% 3,49% 3,54% 3,59% 3,63% 3,67% 3,71%
BIG BRASIL 0,87% 0,87% 0,87% 0,86% 0,85% 0,84% 0,83% 0,82%
ALGAR TELECOM/CTBC 0,75% 0,74% 0,73% 0,72% 0,71% 0,70% 0,68% 0,66%
NOSSATV 0,58% 0,58% 0,59% 0,59% 0,60% 0,60% 0,60% 0,61%
CABO 0,27% 0,27% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
SERCOMTEL 0,09% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,00% 0,02% 0,02%
OUTROS 2,34% 2,28% 2,22% 2,25% 2,20% 2,20% 2,17% 2,14%
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 29 de setembro de 2014 e podem sofrer alterações.

  1. A partir de janeiro de 2014, a densidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores Sociais – 2012, também do IBGE.
  2. A partir deste mês, foram incluídas informações sobre os acesso de TV paga por meio da tecnologia Fiber to the Home (FTTH). Essa informação também foi incluída para os dados de janeiro a maio de 2014, o que resultou em ajustes nos dados publicados anteriormente.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários