29/03/2024

Brasil registra 23,22 milhões de assinantes de banda larga fixa em junho

Dados apontam também que de cada cem casas, trinta e cinco possuem o serviço disponível.



O Brasil fechou junho de 2014 com 23,22 milhões de assinantes de banda larga fixa. No sexto mês do ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 35,53% dos domicílios1.




Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia em junho de 2014, por Unidade da Federação e por Região:




Números de acessos em serviço |Densidade (acessos por 100 |domicílios)
Brasil 23.224.734 |35,53
Região Norte 676.417 |14,15
Rondônia 96.091 |17,60
Acre 42.033 |19,72
Amazonas 170.074 |17,59
Roraima 29.666 |21,48
Pará 238.970 |10,97
Amapá 18.489 |9,37
Tocantins 81.094 |17,90
Região Nordeste 2.680.226 |15,75
Maranhão 164.012 |8,63
Piauí 119.439 |12,71
Ceará 487.952 |18,76
Rio Grande do Norte 218.369 |21,16
Paraíba 209.297 |17,54
Pernambuco 484.888 |16,74
Alagoas 138.979 |14,65
Sergipe 117.369 |17,46
Bahia 739.921 |15,66
Região Sudeste 14.036.221 |49,49
Minas Gerais 2.150.028 |32,16
Espírito Santo 418.132 |33,41
Rio de Janeiro 2.617.203 |46,11
São Paulo 8.850.858 |60,32
Região Sul 4.024.477 |40,24
Paraná 1.641.330 |44,45
Santa Catarina 934.678 |41,74
Rio Grande do Sul 1.448.469 |37,47
Região Centro-Oeste 1.807.393 |35,68
Mato Grosso do Sul 281.238 |31,16
Mato Grosso 275.416 |26,52
Goiás 677.686 |31,20
Distrito Federal 573.053 |64,51




Tecnologia





A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes tecnologias:

  • por meios físicos confinados – Asynchronous Transfer Mode (ATM), Cable Modem, Ethernet, Fibra, Frame Relay, acesso híbrido – Fibra e Cabo Coaxial (HFC), xDSL e Power Line Communication (PLC);
  • por satélite – satélite e Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH); e
  • por ondas de rádio terrestres – espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), Fixed Wireless Access (FWA), Long Term Evolution (LTE), Spread Spectrum e Wimax.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia²:
Quantitativo de acessos em serviço por tecnologia (2014)

Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
ATM 317.385 314.359 311.289 308.044 304.501 300.832
Cable Modem 6.707.437 6.785.731 6.873.244 6.953.027 6.975.213 7.082.231
DTH 437 563 637 3 1.237 904
Ethernet 280.190 286.157 291.189 289.867 287.895 286.170
Fibra 699.455 722.056 734.509 758.144 767.866 798.064
Frame Relay 26.293 26.761 25.800 25.554 24.586 24.028
FWA 67.518 68.524 65.377 69.107 64.320 69.271
HFC 24.374 22.627 26.643 30.018 22.998 28.488
LTE 24.659 27.933 47.480 55.233
MMDS 3.504 3.312 3.907 3.540 3.926 3.428
PLC 170 170 170 170 170
Satelite 61.485 59.295 81.126 59.600 61.854 60.402
Spread Spectrum 1.098.097 1.134.699 1.182.900 1.169.195 1.168.460 1.196.335
Wimax 5.938 6.270 7.684 7.121 7.080 7.659
xDSL 13.055.293 13.128.747 13.191.020 13.260.206 13.378.956 13.311.519

Participação de acessos em serviço por tecnologia (2014)

Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
ATM 1,42% 1,39% 1,37% 1,34% 1,32% 1,30%
Cable Modem 29,98% 30,04% 30,15% 30,32% 30,17% 30,49%
DTH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Ethernet 1,25% 1,27% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23%
Fibra 3,13% 3,20% 3,22% 3,31% 3,32% 3,44%
Frame Relay 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10%
FWA 0,30% 0,30% 0,29% 0,30% 0,28% 0,30%
HFC 0,11% 0,10% 0,12% 0,13% 0,10% 0,12%
LTE 0,11% 0,12% 0,21% 0,24%
MMDS 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
PLC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Satelite 0,27% 0,26% 0,36% 0,26% 0,27% 0,26%
Spread Spectrum 4,91% 5,02% 5,19% 5,10% 5,05% 5,15%
Wimax 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
xDSL 58,35% 58,12% 57,87% 57,82% 57,88% 57,32%




Grupos econômicos





Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos:
Quantitativo de acessos (2014)

Grupos econômicos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Telmex (Claro/Embratel/NET) 6.655.537 6.736.391 6.824.833 6.902.971 6.987.593 7.045.173
Oi 6.529.164 6.557.187 6.563.575 6.575.616 6.587.530 6.566.805
Telefônica/Vivo 4.311.370 4.320.597 4.333.134 4.349.263 4.364.377 4.369.503
Vivendi (GVT) 2.565.777 2.608.658 2.648.181 2.690.038 2.727.644 2.761.213
Outros 1.569.620 1.618.113 1.671.255 1.648.807 1.683.882 1.732.396
Algar (CTBC Telecom) 393.849 394.319 399.338 400.649 403.353 377.138
Sercomtel/Copel 130.695 130.335 129.721 131.342 131.825 124.863
Telecom Italia (TIM) 92.575 97.610 102.203 108.347 105.710 121.319
Cabo 73.673 73.996 73.166 76.481 75.255 76.418
BT 32.633 32.633 32.633 32.503 31.556 32.503
Big Brasil 17.342 17.365 17.456 17.579 17.667 17.403

Participação de mercado (2014)




Grupos econômicos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Telmex (Claro/Embratel/NET) 29,75% 29,82% 29,94% 30,10% 30,23% 30,33%
Oi 29,18% 29,03% 28,79% 28,67% 28,50% 28,28%
Telefônica/Vivo 19,27% 19,13% 19,01% 18,96% 18,88% 18,81%
Vivendi (GVT) 11,47% 11,55% 11,62% 11,73% 11,80% 11,89%
Outros 7,02% 7,16% 7,33% 7,19% 7,28% 7,46%
Algar (CTBC Telecom) 1,76% 1,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,62%
Sercomtel/Copel 0,58% 0,58% 0,57% 0,57% 0,57% 0,54%
Telecom Italia (TIM) 0,41% 0,43% 0,45% 0,47% 0,46% 0,52%
Cabo 0,33% 0,33% 0,32% 0,33% 0,33% 0,33%
BT 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Big Brasil 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07%




Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 25 de julho de 2014 e podem sofrer alterações.





  1. Desde janeiro de 2014, a densidade passou a ser calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores Sociais – 2012, também do IBGE.
  2. Em março e abril, a Anatel não recebeu dados relativos ao acessos LTE associados ao SCM. Em maio, a Agência não recebeu os dados relativos ao acessos PLC.


Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários