25/04/2024

Brasil fecha novembro com 260 milhões de linhas ativas

O Brasil fechou novembro de 2012 com 260,04 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 131,99 acessos por 100 habitantes. Foram registradas mais de 745 mil novas habilitações naquele mês. Em novembro, havia 210,04 milhões de acessos pré-pagos (80,77% da base de acessos) e 50 milhões pós-pagos (19,23%). Os terminais 3G (banda larga móvel) totalizaram 62,58 milhões de acessos.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba “Anatel Dados”, na portal da Agência na internet. Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatórios publicados hoje refletem os dados disponíveis em 19 de dezembro de 2012 e podem sofrer alterações.

Teledensidade por Unidade da Federação

Brasil 260.043.432 131,99
DISTRITO FEDERAL 5.909.842 218,98
GOIÁS 8.833.045 142,9
MATO GROSSO 4.437.329 138,99
MATO GROSSO DO SUL 3.665.536 148,03
TOTAL DA REGIÃO CENTRO-OESTE 22.845.752 157,02
ALAGOAS 3.643.430 110,51
BAHIA 17.033.298 112,92
CEARÁ 10.167.239 114,99
MARANHÃO 5.987.851 89,84
PARAÍBA 4.688.830 119,76
PERNAMBUCO 11.772.084 130,34
PIAUÍ 3.712.799 113,33
RIO GRANDE DO NORTE 4.380.462 133,28
SERGIPE 2.672.383 126,25
TOTAL DA REGIÃO NORDESTE 64.058.376 115,39
ACRE 956.425 129,64
AMAPÁ 944.180 138,75
AMAZONAS 4.128.485 114,19
PARÁ 8.770.820 112,56
RONDÔNIA 2.324.894 148,54
RORAIMA 516.923 113,21
TOCANTINS 1.805.450 133,43
TOTAL DA REGIÃO NORTE 19.447.177 120,04
ESPÍRITO SANTO 4.568.458 127,94
MINAS GERAIS 25.191.944 122,22
RIO DE JANEIRO 22.914.591 142,05
SÃO PAULO 63.313.527 150,59
TOTAL DA REGIÃO SUDESTE 115.988.520 140,84
PARANÁ 14.107.646 128,61
RIO GRANDE DO SUL 15.284.010 137,97
SANTA CATARINA 8.311.951 130,84
TOTAL DA REGIÃO SUL 37.703.607 132,76
Obs.: Total de Acessos do SMP:     260.043.432
(*) Projeção mensal da população do Brasil, segundo o IBGE.
População Brasil até Novembro de 2012:   197.021.873 habitantes.

 Acessos por planos de serviços e Unidade da Federação
Quantidade de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação – Novembro/2012
Pré-Pago Percentual (%) Pós-Pago Percentual (%) Total
REGIÃO NORTE 17.482.434 89,9 1.964.743 10,1 19.447.177
ACRE 865.398 90,48 91.027 9,52 956.425
AMAPÁ 857.890 90,86 86.290 9,14 944.180
AMAZONAS 3.614.849 87,56 513.636 12,44 4.128.485
PARÁ 7.969.663 90,87 801.157 9,13 8.770.820
RONDÔNIA 2.085.625 89,71 239.269 10,29 2.324.894
RORAIMA 464.510 89,86 52.413 10,14 516.923
TOCANTINS 1.624.499 89,98 180.951 10,02 1.805.450
REGIÃO NORDESTE 57.260.726 89,39 6.797.650 10,61 64.058.376
ALAGOAS 3.268.552 89,71 374.878 10,29 3.643.430
BAHIA 15.272.483 89,66 1.760.815 10,34 17.033.298
CEARÁ 9.025.579 88,77 1.141.660 11,23 10.167.239
MARANHÃO 5.510.127 92,02 477.724 7,98 5.987.851
PARAÍBA 4.205.625 89,69 483.205 10,31 4.688.830
PERNAMBUCO 10.367.846 88,07 1.404.238 11,93 11.772.084
PIAUÍ 3.418.869 92,08 293.930 7,92 3.712.799
RIO GRANDE DO NORTE 3.861.736 88,16 518.726 11,84 4.380.462
SERGIPE 2.329.909 87,18 342.474 12,82 2.672.383
REGIÃO SUDESTE 87.460.946 75,4 28.527.574 24,6 115.988.520
ESPÍRITO SANTO 3.432.817 75,14 1.135.641 24,86 4.568.458
MINAS GERAIS 19.033.269 75,55 6.158.675 24,45 25.191.944
RIO DE JANEIRO 17.156.630 74,87 5.757.961 25,13 22.914.591
SÃO PAULO 47.838.230 75,56 15.475.297 24,44 63.313.527
REGIÃO SUL 28.770.034 76,31 8.933.573 23,69 37.703.607
PARANÁ 11.095.500 78,65 3.012.146 21,35 14.107.646
RIO GRANDE DO SUL 11.175.426 73,12 4.108.584 26,88 15.284.010
SANTA CATARINA 6.499.108 78,19 1.812.843 21,81 8.311.951
REGIÃO CENTRO-OESTE 19.067.179 83,46 3.778.573 16,54 22.845.752
DISTRITO FEDERAL 4.741.680 80,23 1.168.162 19,77 5.909.842
GOIÁS 7.658.751 86,71 1.174.294 13,29 8.833.045
MATO GROSSO 3.715.549 83,73 721.780 16,27 4.437.329
MATO GROSSO DO SUL 2.951.199 80,51 714.337 19,49 3.665.536
BRASIL 210.041.319 80,77 50.002.113 19,23 260.043.432

Acessos móveis por tecnologia

Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia Total Participação (%)
CDMA 524.896 0,2
GSM 190.280.408 73,17
WCDMA 55.977.424 21,53
Terminais de Dados M2M 6.655.217 2,56
Terminais de Dados Banda Larga 6.605.487 2,54
Total 260.043.432 100
O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA e terminais de dados banda larga (modens 3G, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga.
Mercado

O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.

Participação das empresas
Holding Número de acessos Participação (%)
Vivo 75.979.811 29,22
TIM 69.534.884 26,74
Claro 64.353.443 24,75
Oi 49.362.112 18,98
CTBC 736.831 0,28
Sercomtel 68.051 0,03
 Teledensidade por área de registro

Relatório Ranking Mensal – Novembro/2012
Ranking UF AR Maior município da AR Acessos p/ 100 Hab.
1 ° BA 71 Salvador/BA 198,44
2 ° DF 61 Brasília/DF 186,15
3 ° SP 19 Campinas/SP 163,4
4 ° SP 12 São José dos Campos/SP 161,32
5 ° GO 62 Goiânia/GO 158,86
6 ° RS 53 Pelotas/RS 155,9
7 ° SP 11 São Paulo/SP 155,81
8 ° RS 51 Porto Alegre/RS 151,33
9 ° MG 31 Belo Horizonte/MG 149,21
10 ° RO 69 Porto Velho/RO 148,54
11 ° MS 67 Campo Grande/MS 148,03
12 ° PR 41 Curitiba/PR 147,24
13 ° RJ 22 Campos dos Goytacazes/RJ 147,13
14 ° MT 65 Cuiabá/MT 147,06
15 ° SC 48 Florianópolis/SC 146,27
16 ° AM 92 Manaus/AM 145,4
17 ° CE 85 Fortaleza/CE 144,37
18 ° SP 16 Ribeirão Preto/SP 143,65
19 ° RJ 21 Rio de Janeiro/RJ 142,36
20 ° PE 81 Recife/PE 142
21 ° SP 13 Santos/SP 140,6
22 ° SC 47 Joinville/SC 139,95
23 ° AP 96 Macapá/AP 138,75
24 ° GO 64 Rio Verde/GO 138,37
25 ° SP 17 São José do Rio Preto/SP 135,67
26 ° MG 34 Uberlândia/MG 135,48
27 ° ES 27 Vitória/ES 134,8
28 ° SP 15 Sorocaba/SP 134,32
29 ° RJ 24 Volta Redonda/RJ 133,81
30 ° TO 63 Palmas/TO 133,43
31 ° RN 84 Natal/RN 133,28
32 ° MT 66 Rondonópolis/MT 129,85
33 ° AC 68 Rio Branco/AC 129,64
34 ° PI 86 Teresina/PI 128,5
35 ° RS 54 Caxias do Sul/RS 127,97
36 ° SP 14 Bauru/SP 127,4
37 ° MG 37 Divinópolis/MG 126,56
38 ° SE 79 Aracaju/SE 126,25
39 ° PR 45 Foz do Iguaçu/PR 124,87
40 ° PR 43 Londrina/PR 124,69
41 ° SP 18 Presidente Prudente/SP 124,63
42 ° PR 44 Maringá/PR 121,21
43 ° PA 94 Marabá/PA 120,2
44 ° PA 91 Belém/PA 120,11
45 ° PB 83 João Pessoa/PB 119,76
46 ° PR 46 Pato Branco/PR 115,79
47 ° RR 95 Boa Vista/RR 113,21
48 ° MG 32 Juiz de Fora/MG 112,55
49 ° AL 82 Maceió/AL 110,51
50 ° PR 42 Ponta Grossa/PR 109,68
51 ° MG 35 Varginha/MG 109,5
52 ° RS 55 Santa Maria/RS 108,58
53 ° SC 49 Chapecó/SC 102,8
54 ° MA 98 São Luís/MA 101,26
55 ° MG 38 Montes Claros/MG 101,18
56 ° ES 28 Cachoeiro de Itapemirim/ES 99,58
57 ° PE 87 Petrolina/PE 97
58 ° BA 75 Feira de Santana/BA 94,05
59 ° BA 73 Ilhéus/BA 93,71
60 ° CE 88 Juazeiro do Norte/CE 86,99
61 ° PI 89 Picos/PI 86,08
62 ° BA 77 Barreiras/BA 80,2
63 ° MG 33 Governador Valadares/MG 76,73
64 ° PA 93 Santarém/PA 76,24
65 ° MA 99 Imperatriz/MA 74,15
66 ° BA 74 Juazeiro/BA 72,68
67 ° AM 97 Coari/AM 38,01
OBS.: A Unidade da Federação ‘DF’ contempla o Entorno da Unidade da Federação ‘GO’ cujo Código da Tarifação é 61.

Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários