29/03/2024

TV paga fecha maio de 2013 com 16,93 milhões de assinaturas

Com a redução de 35,26 mil assinaturas em maio de 2013, o Brasil fechou o quinto mês do ano com 16,93 milhões de domicílios com TV paga, representando uma queda de 0,21% na base de assinantes em relação a abril. Considerando-se o número médio de 3,2 pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 54,2 milhões de brasileiros e estão presentes em 27,9% das residência. A queda registrada foi influenciada, principalmente, pelo resultado negativo de 130,45 mil assinaturas do Grupo SKY, considerando também as operações de MMDS (Acom, Teleserv e TV Filme).


Evolução das assinaturas

Ano Total de assinaturas De janeiro a dezembro Crescimento anual (%) De janeiro a maio Crescimento em maio Crescimento em maio (%)
2007 5.348.571 765.446 16,70% 179.755 61.726 1,30%
2008 6.320.852 972.281 18,18% 232.553 84.497 1,53%
2009 7.473.476 1.152.624 18,24% 217.137 55.358 0,84%
2010 9.768.993 2.295.517 30,72% 408.425 112.434 1,42%
2011 12.744.025 2.975.032 30,45% 732.774 238.362 2,29%
2012 16.188.957 3.444.932 27,03% 905.325 283.752 2,07%
2013 16.934.416 4,60%* 745.459 -35.260 -0,21%

Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) manteve-se praticamente inalterado em relação ao mês de anterior, com 61,9% da base e a dos serviços de TV a Cabo alcançou 37,8% das assinaturas. Em maio de 2013 o DTH, com uma perda de 39,63 mil assinantes, caiu 0,38%. O serviço via cabo registrou um acréscimo de 18,7 mil novas assinaturas – crescimento de 0,29% em maio. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 14 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de mais de 21% de sua base.

Assinaturas por tecnologia


1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 Maio 2013 Variação
abril (2012)/maio (2013)
MMDS 217.729 189.658 163.895 142.113 101.289 52.693 -14.010
TVC 5.714.957 5.893.447 6.074.535 6.199.159 6.337.134 6.393.834 18.698
DTH 7.738.880 8.448.529 9.157.412 9.844.090 10.367.271 10.484.630 -39.631
TVA 3.841 3.549 3.593 3.595 3.580 3.259 -317
Total 13.675.407 14.535.183 15.399.435 16.188.957 16.809.274 16.934.416 -35.260

Seguindo a tendência observada desde 2010, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento nos últimos 12 meses acima da média nacional. Somente as regiões Cento-Oeste e Sul mantiveram o índice de crescimento positivo em maio de 2013.

Número de assinaturas por região (maio de 2012 e maio de 2013)

Região maio (2012) abril (2013) maio (2013) Crescimento
(%)
maio (2012)/maio (2013)
Variação
maio (2012)/maio (2013)
Crescimento
(%)
abril (2013)/maio (2013)
Variação
abril (2012)/maio (2013)
Centro-Oeste 912.079 1.159.714 1.160.158 27,20% 248.079 0,04% 444
Nordeste 1.651.812 2.046.786 2.024.653 22,57% 372.841 -1,08% -22.133
Norte 593.840 739.945 727.749 22,55% 133.909 -1,65% -12.196
Sudeste 9.087.052 10.455.105 10.439.027 14,88% 1.351.975 -0,15% -16.078
Sul 2.050.782 2.568.126 2.582.829 25,94% 532.047 0,57% 14.703
Brasil 14.295.565 16.969.676 16.934.416 18,46% 2.638.851 -0,21% -35.260
Número de assinaturas nas Unidades da Federação (maio de 2012 e maio de 2013)

Unidade da Federação maio (2012) abril (2013) maio (2013) Crescimento
(%)
maio (2012)/maio (2013)
Variação
maio (2012)/maio (2013)
Crescimento
(%)
abril (2013)/maio (2013)
Variação
abril (2012)/maio (2013)
Acre 22.541 27.873 27.640 22,62% 5.099 -0,84% -233
Alagoas 92.172 112.345 111.744 21,23% 19.572 -0,53% -601
Amapá 31.369 34.823 34.088 8,67% 2.719 -2,11% -735
Amazonas 230.340 273.518 266.144 15,54% 35.804 -2,70% -7.374
Bahia 506.528 627.308 614.416 21,30% 107.888 -2,06% -12.892
Ceará 262.013 327.665 327.465 24,98% 65.452 -0,06% -200
Distrito Federal 358.931 427.102 426.287 18,77% 67.356 -0,19% -815
Espírito Santo 200.636 236.056 234.502 16,88% 33.866 -0,66% -1.554
Goiás 287.607 366.918 365.437 27,06% 77.830 -0,40% -1.481
Maranhão 119.675 137.158 134.814 12,65% 15.139 -1,71% -2.344
Mato Grosso 130.470 188.472 190.028 45,65% 59.558 0,83% 1.556
Mato Grosso do Sul 135.071 177.222 178.406 32,08% 43.335 0,67% 1.184
Minas Gerais 1.163.723 1.394.961 1.389.189 19,37% 225.466 -0,41% -5.772
Pará 198.970 268.863 266.125 33,75% 67.155 -1,02% -2.738
Paraíba 114.400 140.792 140.239 22,59% 25.839 -0,39% -553
Paraná 637.366 841.123 848.228 33,08% 210.862 0,84% 7.105
Pernambuco 273.497 362.457 362.671 32,61% 89.174 0,06% 214
Piauí 58.458 67.516 65.953 12,82% 7.495 -2,32% -1.563
Rio de Janeiro 2.043.998 2.358.139 2.351.912 15,06% 307.914 -0,26% -6.227
Rio Grande do Norte 156.865 191.455 191.206 21,89% 34.341 -0,13% -249
Rio Grande do Sul 917.105 1.115.833 1.118.820 21,99% 201.715 0,27% 2.987
Rondônia 56.076 67.766 67.990 21,25% 11.914 0,33% 224
Roraima 24.171 24.716 23.992 -0,74% -179 -2,93% -724
Santa Catarina 496.311 611.170 615.781 24,07% 119.470 0,75% 4.611
São Paulo 5.678.695 6.465.949 6.463.424 13,82% 784.729 -0,04% -2.525
Sergipe 68.204 80.090 76.145 11,64% 7.941 -4,93% -3.945
Tocantins 30.373 42.386 41.770 37,52% 11.397 -1,45% -616
Brasil 14.295.565 16.969.676 16.934.416 18,46% 2.638.851 -0,21% -35.260

Em maio de 2013, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 27,9% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência. Apesar do crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 39,3% dos domicílios.

Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.

Densidade dos serviços de TV por Assinatura

Unidade da Federação Maio (2012) Maio (2013) Crescimento (%)
Mato Grosso 13,6 19,2 41,2
Tocantins 7,9 10,6 34,2
Pernambuco 10,3 13,5 31,1
Paraná 18,7 24,2 29,4
Mato Grosso do Sul 17,5 22,6 29,1
Pará 10,5 13,4 27,6
Goiás 15,0 18,4 22,7
Santa Catarina 24,3 29,7 22,2
Ceará 10,7 12,9 20,6
Rio Grande do Sul 24,9 29,9 20,1
Acre 11,7 14,0 19,7
Rio Grande do Norte 16,8 19,9 18,5
Alagoas 10,4 12,3 18,3
Bahia 11,5 13,6 18,3
Rondônia 12,2 14,4 18,0
Minas Gerais 18,1 21,3 17,7
Paraíba 10,3 12,1 17,5
Espírito Santo 18,1 20,8 14,9
Distrito Federal 44,2 50,3 13,8
Rio de Janeiro 38,1 43,0 12,9
Amazonas 27,6 30,7 11,2
São Paulo 43,4 48,2 11,1
Piauí 6,6 7,3 10,6
Maranhão 7,2 7,8 8,3
Sergipe 11,3 12,1 7,1
Amapá 20,0 20,6 3,0
Roraima 20,8 19,5 -6,3
Brasil 24,1 27,9 15,8

Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.

Número de assinaturas por Grupo Econômico

Grupo Econômico Abril (2013) Maio (2013) Variação
abril (2013)/maio (2013)
Crescimento (2013)
NET/Claro 8.842.241 8.908.665 66.424 413.666
SKY 5.342.814 5.212.365 -130.449 173.502
Oi 857.313 885.472 28.159 136.714
Telefônica/Vivo 532.033 531.364 -669 -63.543
GVT 500.958 516.257 15.299 90.622
Algar/CTBC 126.215 124.885 -1.330 11.901
ViaCabo 111.341 111.892 551 4.976
Subtotal: 16.312.915 16.290.900 -22.015 767.838
Demais Grupos 656.761 643.516 -13.245 -22.379
Total Geral: 16.969.676 16.934.416 -35.260 745.459
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários