29/03/2024

Vivo lidera, mas perde market share no trimestre

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 4º trimestre de 2012 com 76,1 milhões de celulares e market share de 29,08%.
A Vivo reduziu para 60 dias o prazo de desligamento de pré-pagos inativos. Este novo critério levou a adições líquidas negativas e a perda de market share no trimestre.

Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 p.p. (TRI) p.p. (4T12/4T11)
Vivo 29,48% 29,47% 29,49% 29,54% 29,81% 29,56% 29,67% 29,08% -0,59 -0,46
TIM 25,11% 25,55% 26,04% 26,46% 26,80% 26,89% 26,81% 26,87% 0,06 0,41
Claro 25,39% 25,55% 25,30% 24,93% 24,56% 24,58% 24,51% 24,92% 0,41 -0,01
Oi 19,69% 19,10% 18,84% 18,78% 18,53% 18,65% 18,69% 18,81% 0,12 0,03
A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
Líder em Market Share no 3T12
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 (-1) 28 (-2)
Claro 8 18 (+3)
Tim 5 16
Oi 3 (+1) 5 (-1)
* Unidade da Federação

No 4T12 ocorreram as seguintes modificações nos líderes em market share por UF e área local:
Área Perdeu a liderança Ganhou a liderança
Pernambuco TIM Oi
Pará Vivo TIM
64 (Rio Verde – GO) Vivo Claro
71 (Salvador) Oi Claro
73 (Ilhéus – Ba) Vivo Claro

Com o novo critério de desligamento de pré-pagos a Vivo perdeu market share no pré-pago e a TIM se consolidou na liderança deste segmento.

Pré-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 28,2% 28,0% 27,8% 28,0% 28,3% 28,0% 28,0% 27,2%
TIM 26,1% 26,7% 27,2% 27,6% 28,1% 28,1% 28,1% 28,3%
Claro 24,6% 24,7% 24,5% 24,1% 23,7% 24,0% 24,1% 24,7%
Oi 20,9% 20,3% 20,2% 20,1% 19,6% 19,6% 19,5% 19,5%

Já no pós-pago, Vivo e Oi ganharam market share no ano. 

Pós-pago 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Vivo 35,5% 36,1% 36,8% 36,6% 36,5% 36,6% 36,9% 36,9%
Claro 29,1% 29,3% 28,9% 28,8% 28,2% 27,0% 26,2% 25,6%
TIM 20,5% 20,3% 20,7% 21,1% 21,2% 21,3% 21,1% 21,1%
Oi 14,2% 13,7% 12,9% 13,0% 13,6% 14,5% 15,3% 15,8%
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários