
O Brasil fechou fevereiro de 2013 com mais de 263,04 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 133,25 acessos por 100 habitantes. Em fevereiro, foram registradas mais de 785,75 mil novas habilitações, o que representa um crescimento de 0,30% na base de assinantes em relação a janeiro. No segundo mês do ano, havia 211,14 milhões (80,27%) de acessos pré-pagos e 51,90 milhões pós-pagos (19,73%). A banda larga móvel totalizou 65,68 milhões de acessos.
Teledensidade por Unidades da Federação
A teledensidade avançou 0,24% (subiu de 132,93, em janeiro de 2013, para 133,25, em janeiro de 2013). No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
| Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
|---|---|---|
| Brasil | 263.043.328 | 133,25 |
| Distrito Federal | 5.920.059 | 218,58 |
| Goiás | 8.947.040 | 144,34 |
| Mato Grosso | 4.514.332 | 140,95 |
| Mato Grosso do Sul | 3.700.881 | 149,11 |
| Total da Região Centro-Oeste | 23.082.312 | 158,19 |
| Alagoas | 3.880.142 | 117,45 |
| Bahia | 17.232.005 | 114,02 |
| Ceará | 10.333.526 | 116,6 |
| Maranhão | 6.078.075 | 91 |
| Paraíba | 4.697.144 | 119,76 |
| Pernambuco | 11.897.120 | 131,49 |
| Piauí | 3.769.851 | 114,86 |
| Rio Grande do Norte | 4.391.988 | 133,33 |
| Sergipe | 2.686.038 | 126,61 |
| Total da Região Nordeste | 64.965.889 | 116,79 |
| Acre | 944.599 | 127,6 |
| Amapá | 953.246 | 139,46 |
| Amazonas | 4.159.415 | 114,66 |
| Pará | 8.848.502 | 113,22 |
| Rondônia | 2.355.273 | 150,24 |
| Roraima | 525.872 | 114,67 |
| Tocantins | 1.830.952 | 135,03 |
| Total da Região Norte | 19.617.859 | 120,73 |
| Espírito Santo | 4.579.503 | 128 |
| Minas Gerais | 25.566.794 | 123,8 |
| Rio de Janeiro | 23.223.912 | 143,75 |
| Sao Paulo | 63.581.163 | 150,97 |
| Total da Região Sudeste | 116.951.372 | 141,76 |
| Paraná | 14.277.186 | 129,91 |
| Rio Grande do Sul | 15.640.435 | 141,04 |
| Santa Catarina | 8.508.275 | 133,62 |
| Total da Região Sul | 38.425.896 | 135,08 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
|---|---|---|
| Vivo | 75.838.038 | 28,83 |
| Tim | 70.696.608 | 26,88 |
| Claro | 66.070.644 | 25,12 |
| Oi | 49.520.667 | 18,83 |
| CTBC | 801.896 | 0,30 |
| Sercomtel | 69.402 | 0,03 |
| Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 35.377 | 0,01 |
| Nextel | 9.696 | 0,00 |
| Datora (autorizada de rede virtual) | 1.000 | 0,00 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
| Tecnologia | Total | Participação (%) |
|---|---|---|
| GSM | 190.194.155 | 72,31 |
| WCDMA | 58.912.954 | 22,4 |
| Terminais de Dados M2M | 7.082.138 | 2,69 |
| Terminais de Dados Banda Larga | 6.769.461 | 2,57 |
| CDMA | 84.620 | 0,03 |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 65,68 milhões de acessos.





