18/04/2024

TV paga cresce 1,7% em novembro

Com 266.860 adições líquidas em novembro de 2012, o Brasil fechou aquele mês com mais de 15,9 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento representa uma evolução de 1,7% em relação a outubro de 2012 e 28,3% em relação a novembro de 2011.

Considerando-se o número médio de 3,3 pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE 1, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 52,7 milhões de brasileiros e estão presentes em quase 27% dos domicílios do País.

Ano Total de assinaturas De janeiro a dezembro Crescimento anual (%) Crescimento
absoluto novembro
Crescimento percentual novembro
2007 5.348.571 765.446 16,70% 41.235 0,79%
2008 6.320.852 972.281 18,18% 74.081 1,20%
2009 7.473.476 1.152.624 18,24% 191.177 2,67%
2010 9.768.993 2.295.517 30,72% 134.509 1,43%
2011 12.744.025 2.975.032 30,45% 275.597 2,27%
2012 15.966.950 ——- ——- 266.860 1,70%
Evolução por número de assinaturas

Tecnologia

Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 60,4% da base e a dos serviços a cabo alcançou 38,7% das assinaturas. Em novembro de 2011, os serviços DTH representavam 54,1% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 43,9% de market share.

Em novembro de 2012, o DTH, com a adição de 230,4 mil assinantes, cresceu 2,4% em relação a outubro. O serviço via cabo, registrou o acréscimo de 44,5 mil novas assinaturas – crescimento de 0,7% em novembro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 8, 1 mil assinantes no mesmo período, o que representou a queda de 5,2% de sua base 2.
Crescimento por tecnologia
Assinaturas por tecnologia
Terceiro trimestre (2011) Quarto trimestre (2011) Primeiro trimestre (2012) Segundo trimestre (2012) Terceiro trimestre (2012) Out/12 Nov/12 Variação
Out12/Nov12
MMDS 258.180 240.562 217.729 189.658 163.895 156.670 148.565 -8.105
TVC 5.360.286 5.518.127 5.714.957 5.893.447 6.074.535 6.125.991 6.170.511 44.520
DTH 6.269.634 6.984.810 7.738.880 8.448.529 9.157.412 9.413.836 9.644.283 230.447
TVA 527 526 3.841 3.549 3.593 3.593 3.591 -2
Total 11.888.627 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.399.435 15.700.090 15.966.950 266.860

Regiões e Unidades da Federação

Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentam índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registram crescimento inferior.

Número de assinaturas por região
(Novembro de 2011 e Novembro de 2012)
Região Nov/11 Out/12 Nov/12 Cresc. (%)
Nov/11
Nov/12
Variação
Nov/11
Nov/12
Cresc. (%)
Out/12
Nov/12
Variação
Out/12
Nov/12
Nordeste 1.392.624 1.861.267 1.901.802 36,56% 509.178 2,18% 40.535
Norte 489.178 667.877 682.321 39,48% 193.143 2,16% 14.444
Centro-Oeste 757.203 1.034.820 1.057.761 39,69% 300.558 2,22% 22.941
Sudeste 8.015.009 9.827.109 9.962.643 24,30% 1.947.634 1,38% 135.534
Sul 1.788.281 2.309.017 2.362.423 32,11% 574.142 2,31% 53.406
Brasil 12.442.295 15.700.090 15.966.950 28,33% 3.524.655 1,70% 266.860

Número de assinaturas nas Unidades da Federação
(novembro de 2011 e novembro de 2012)
UF Nov/11 Out/12 Nov/12 Cresc. (%)
Nov/11
Nov/12
Variação
Nov/11
Nov/12
Cresc. (%)
Out/12
Nov/12
Variação
Out/12
Nov/12
Acre 17.603 24.936 25.176 43,02% 7.573 0,96% 240
Alagoas 82.616 101.424 103.633 25,44% 21.017 2,18% 2.209
Amapá 29.055 33.514 33.724 16,07% 4.669 0,63% 210
Amazonas 196.557 254.018 258.190 31,36% 61.633 1,64% 4.172
Bahia 426.937 573.350 586.112 37,28% 159.175 2,23% 12.762
Ceará 225.403 292.488 300.007 33,10% 74.604 2,57% 7.519
Distrito Federal 307.997 395.644 401.522 30,37% 93.525 1,49% 5.878
Espírito Santo 171.530 221.257 227.071 32,38% 55.541 2,63% 5.814
Goiás 236.727 325.942 333.158 40,74% 96.431 2,21% 7.216
Maranhão 106.136 131.496 131.949 24,32% 25.813 0,34% 453
Mato Grosso 100.860 157.238 163.391 62,00% 62.531 3,91% 6.153
Mato Grosso do Sul 111.619 155.996 159.690 43,07% 48.071 2,37% 3.694
Minas Gerais 1.020.538 1.281.358 1.303.845 27,76% 283.307 1,75% 22.487
Pará 155.823 233.498 241.510 54,99% 85.687 3,43% 8.012
Paraíba 97.839 126.949 130.321 33,20% 32.482 2,66% 3.372
Paraná 543.745 740.068 761.026 39,96% 217.281 2,83% 20.958
Pernambuco 217.089 324.373 333.055 53,42% 115.966 2,68% 8.682
Piauí 45.656 63.518 64.237 40,70% 18.581 1,13% 719
Rio de Janeiro 1.786.698 2.226.404 2.262.765 26,65% 476.067 1,63% 36.361
Rio Grande do Norte 133.602 173.326 177.271 32,69% 43.669 2,28% 3.945
Rio Grande do Sul 805.376 1.020.291 1.039.425 29,06% 234.049 1,88% 19.134
Rondônia 46.169 60.988 61.783 33,82% 15.614 1,30% 795
Roraima 21.187 25.065 24.940 17,71% 3.753 -0,50% -125
Santa Catarina 439.160 548.658 561.972 27,97% 122.812 2,43% 13.314
São Paulo 5.036.243 6.098.090 6.168.962 22,49% 1.132.719 1,16% 70.872
Sergipe 57.346 74.343 75.217 31,16% 17.871 1,18% 874
Tocantins 22.784 35.858 36.998 62,39% 14.214 3,18% 1.140
Brasil 12.442.295 15.700.090 15.966.950 28,33% 3.524.655 1,70% 266.860

Penetração dos Serviços de TV por Assinatura

Em novembro de 2012, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 26,9% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência3. Apesar do crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 38,2% dos domicílios.
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.
Densidade por região
Densidade dos Serviços de TV por Assinatura
Unidade da Federação Nov/11 Nov/12 Crescimento
Percentual
Acre 9,2 13 41,35%
Alagoas 9,1 11,6 27,49%
Amapá 18,3 21,3 16,56%
Amazonas 22,0 30,7 39,24%
Bahia 9,7 13,2 36,09%
Ceará 9,3 12,2 31,67%
Distrito Federal 38,2 49,1 28,47%
Espírito Santo 15,5 20,3 31,02%
Goiás 12,4 17,2 38,74%
Maranhão 6,1 7,9 29,36%
Mato Grosso 10,2 16,9 65,00%
Mato Grosso do Sul 14,6 20,6 41,44%
Minas Gerais 16,0 20,2 26,50%
Pará 7,7 12,7 65,04%
Paraíba 8,8 11,6 31,70%
Paraná 15,5 22,2 43,38%
Pernambuco 8,2 12,5 51,86%
Piauí 5,1 7,3 44,37%
Rio de Janeiro 32,3 42,1 30,24%
Rio Grande do Norte 14,4 18,9 31,62%
Rio Grande do Sul 21,9 28,1 28,26%
Rondônia 10,1 13,4 32,70%
Roraima 17,0 21,3 25,26%
Santa Catarina 21,6 27,4 26,66%
São Paulo 37,4 47 25,69%
Sergipe 9,3 12,4 33,35%
Tocantins 5,8 9,6 66,26%
BRASIL 20,7 26,9 29,93%

Competição

Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.

Número de sssinaturas por grupo econômico
Grupo Econômico Terceiro trimestre
(2011)
Quarto trimestre
(2011)
Primeiro trimestre
(2012)
Segundo trimestre (2012) Terceiro trimestre
(2012)
Outubro
2012
Novembro 2012
NET/Embratel 6.534.477 6.997.382 7.452.659 7.824.438 8.167.899 8.288.958 8.412.460
SKY/Directv 3.454.101 3.796.614 4.138.215 4.475.837 4.771.011 4.873.519 4.958.984
Oi 345.493 351.183 395.574 486.539 603.741 651.382 705.448
Telefônica/Vivo 542.081 545.824 530.121 496.429 615.166 606.700 598.837
GVT 0 32.136 127.218 219.896 351.408 386.197 410.392
Algar 92.974 93.984 98.152 104.937 108.994 110.977 111.008
ViaCabo 94.413 96.646 99.338 101.067 104.032 105.334 106.171
Subtotal: 11.063.539 11.913.769 12.841.277 13.709.143 14.722.251 15.023.067 15.303.300
Demais Grupos 825.088 830.256 834.130 826.040 677.184 677.023 663.650
Total Geral: 11.888.627 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.399.435 15.700.090 15.966.950
Participação no mercado por prestadora
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas com várias tecnologias. O grupo NET/Embratel é formado pelas operadoras do grupo NET Serviços (TV a Cabo e MMDS) e CLARO TV (DTH). Por sua vez, o grupo SKY/DIRECTV é o formado pelo conjunto de operadoras do grupo ITSA (TV FILME / MAIS TV – MMDS) e SKY (DTH).
Em novembro de 2012, a liderança em market-share por grupo econômico em cada uma das Unidades da Federação estava assim apresentada:
Competição

Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários