23/04/2024

Dados: ERB por UF (Anatel: Agosto/2011)

A Anatel divulgou os seguintes dados referente ao nº de ERBs e cobertura (municípios e população coberta) no Brasil em Agosto de 2011.

SMP SMC Estado
ERBs
Cobertura correspondente

Municípios
%
Municípios
%
População
I 3 Rio de Janeiro 5.034 92 100,00% 100,00%
Espírito Santo 1.142 78 100,00% 100,00%
4 Minas Gerais 5.867 853 100,00% 99,15%
8 Amazonas 668 62 100,00% 100,00%
Roraima 88 15 100,00% 100,00%
Pará 1.262 143 100,00% 100,00%
Amapá 129 16 100,00% 100,00%
Maranhão 797 216 99,54% 99,50%
9 Bahia 2.291 416 99,76% 99,80%
Sergipe 448 74 98,67% 99,63%
10 Piauí 611 223 99,55% 99,62%
Ceará 1.537 184 100,00% 99,87%
Rio Grande do Norte 789 166 99,40% 99,81%
Paraíba 832 222 99,55% 99,78%
Pernambuco 1.886 184 99,46% 99,73%
Alagoas 736 102 100,00% 100,00%
II 5 Paraná 3.270 399 100,00% 99,55%
Santa Catarina 2.143 293 100,00% 99,89%
6 Rio Grande do Sul 4.107 495 99,80% 99,48%
7 Mato Grosso do Sul 778 78 100,00% 100,00%
Mato Grosso 918 141 100,00% 100,00%
Goiás 1.751 244 99,19% 99,42%
Distrito Federal 1.149 1 100,00% 100,00%
Tocantins 388 139 100,00% 99,73%
Rondônia 328 52 100,00% 100,00%
Acre 159 22 100,00% 100,00%
III 1/2 São Paulo 12.874 645 100,00% 99,82%
Brasil 51.982 5.555 99,82% 98,02%
Fonte: Anatel.
Nº de Estações Rádio Base no Brasil
Região 2008 2009 2010 1T11 2T11 Jul/11 Ago/11
I 19.807 21.261 23.101 23.291 23.877 23.952 23.997
II 12.809 13.485 14.355 14.533 14.946 14.999 15.035
III 10.232 11.190 12.144 12.231 12.825 12.882 12.894
Total 42.848 45.936 49.600 50.055 51.648 51.833 51.926


Banda 2007 Abr/08 Mai/08 2T08
A 11.078 11.272 11.270 11.343
B 9.339 9.587 9.625 9.646
D 9.756 10.039 10.036 10.051
E 6.009 6.098 6.154 6.190
Outras 89 262
Total 36.182 36.996 37.085 37.230

Os dados acima mostram realmente que as redes de telefonia estão em constante crescimento. Simples Assim!
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários