
As operadoras Vivo e Claro lideraram com força nos segmentos de Telecomunicações mais importantes, como participação de Mercado, receita, cobertura, enfim… Confira abaixo os líderes do trimestre passado.
| Indicador | Líder no | ||||
| 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | ||
| Celulares | Market Share | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas | Vivo | TIM | Vivo | Claro |
| Receita | Receita Líquida | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Receita p/ Cliente | ARPU | Vivo | Vivo | Vivo/Oi | Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Qualidade | Metas da Anatel | Vivo | ? | ? | ? |
| Cobertura | População Atendida | Vivo | Vivo | Vivo | Claro |
É sempre importante lembrar que o indicador de qualidade não pode ser avaliado, pois a Anatel suspendeu em abril a divulgação dos índices de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.





