![]() |
Serviço ganhou quase 1,9 milhão de novos assinantes em oito meses
Com 334,6 mil novos assinantes, o Brasil chegou a agosto de 2011 com 11,6 milhões de domicílios atendidos com TV por Assinatura. Nos oito meses de 2011, foram quase de 1,9 milhão de novos assinantes, o que representa um crescimento de mais de 19%.
O crescimento observado em agosto representa uma evolução de 2,96% em relação à base de assinantes do mês de julho. Esse é o maior crescimento em no mês de agosto nos últimos 5 anos.
Considerando-se o número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE (3,3 pessoas)¹, os Serviços de TV por Assinatura alcançaram mais de 38,3 milhões de brasileiros. A tabela abaixo demonstra as adições líquidas nos oito meses de 2011 e no mês de agosto:
| Ano | Total de Assinantes | De janeiro a dezembro | Crescimento anual (%) | Crescimento absoluto no mês de agosto |
Crescimento percentual no mês de agosto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4.583.125 | 406.767 | 9,70% | 35.953 | 0,89% |
| 2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 75.456 | 1,50% |
| 2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 103.570 | 1,75% |
| 2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 103.598 | 1,50% |
| 2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 248.879 | 2,89% |
| agosto de 2011 | 11.630.108 | – | – | 334.596 | 2,96% |

Como consequência da contínua expansão do DTH, houve nova ampliação da participação dos serviços prestados via satélite no mercado de TV por Assinatura em agosto deste ano. A participação do DTH atingiu 52,0% da base e a participação dos serviços a cabo representam 45,7% dos assinantes. No final de 2010, no mês de dezembro, os serviços DTH representavam 45,8% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 51% de market share, conforme divulgado naquele mês.

Penetração dos Serviços de TV por Assinatura


| Região | agosto de 2010 | agosto de 2011 | Crescimento percentual |
|---|---|---|---|
| Nordeste | 818.667 | 1.270.173 | 55,2% |
| Norte | 302.020 | 438.434 | 45,2% |
| Centro-oeste | 525.544 | 701.359 | 33,5% |
| Sudeste | 5.826.005 | 7.523.188 | 29,1% |
| Sul | 1.376.832 | 1.696.954 | 23,3% |
| Brasil | 8.849.068 | 11.630.108 | 31,4% |
| UF | agosto de 2010 | agosto de 2010 | Crescimento percentual |
|---|---|---|---|
| Piauí | 22.170 | 38.968 | 75,77% |
| Bahia | 223.269 | 387.499 | 73,56% |
| Pará | 80.039 | 135.527 | 69,33% |
| Ceará | 127.432 | 208.601 | 63,70% |
| Tocantins | 12.019 | 19.669 | 63,65% |
| Mato Grosso | 57.344 | 90.302 | 57,47% |
| Rondônia | 26.579 | 41.849 | 57,45% |
| Pernambuco | 122.089 | 192.169 | 57,40% |
| Acre | 9.896 | 15.353 | 55,14% |
| Maranhão | 65.572 | 98.443 | 50,13% |
| Mato Grosso do Sul | 69.073 | 101.255 | 46,59% |
| Paraíba | 63.521 | 89.925 | 41,57% |
| Sergipe | 38.478 | 54.024 | 40,40% |
| Roraima | 14.113 | 19.327 | 36,94% |
| Espírito Santo | 118.594 | 159.119 | 34,17% |
| Rio Grande do Norte | 91.002 | 121.230 | 33,22% |
| Amapá | 20.467 | 26.904 | 31,45% |
| Goiás | 167.295 | 219.898 | 31,44% |
| São Paulo | 3.594.318 | 4.705.794 | 30,92% |
| Amazonas | 138.907 | 179.805 | 29,44% |
| Santa Catarina | 324.156 | 412.187 | 27,16% |
| Rio de Janeiro | 1.337.981 | 1.688.859 | 26,22% |
| Minas Gerais | 775.112 | 969.416 | 25,07% |
| Distrito Federal | 231.832 | 289.904 | 25,05% |
| Rio Grande do Sul | 621.265 | 765.318 | 23,19% |
| Alagoas | 65.134 | 79.314 | 21,77% |
| Paraná | 431.411 | 519.449 | 20,41% |
¹ O número médio de 3,3 pessoas por domicílio no Brasil é informado pelo IBGE na Síntese de Indicadores Sociais – 2010 – Tabela 3.1, disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
² Não foram considerados o Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA – UHF).






