![]() |
| Destaque para o bom desempenho da Nextel, que apresentou o maior crescimento: 0,5 por cento. Claro e Oi perderam participação no mês. |
O Brasil fechou maio de 2014 com 275,45 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 136,03 acessos por 100 habitantes. Em maio, houve um acréscimo de 1,85 milhão de linhas.
No quinto mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,60 milhões (77,18% do total) e os pós-pagos 62,85 milhões (22,82%). A banda larga móvel totalizou 123,63 milhões de acessos, dos quais 2,83 milhões eram terminais 4G.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 16 de junho de 2014 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade* em maio de 2014 foi de 136,03. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
| Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
|---|---|---|
| Brasil | 275.451.832 | 136,03 |
| Distrito Federal | 6.200.462 | 218,51 |
| Goiás | 9.421.366 | 144,75 |
| Mato Grosso | 4.679.271 | 145,48 |
| Mato Grosso do Sul | 3.823.213 | 146,23 |
| Total da Região Centro-Oeste | 24.124.312 | 158,95 |
| Alagoas | 4.054.452 | 122,20 |
| Bahia | 18.333.956 | 121,33 |
| Ceará | 11.222.688 | 127,00 |
| Maranhão | 6.472.122 | 94,69 |
| Paraíba | 4.999.242 | 127,00 |
| Pernambuco | 12.696.612 | 137,05 |
| Piauí | 4.004.203 | 125,40 |
| Rio Grande do Norte | 4.568.600 | 134,26 |
| Sergipe | 2.710.750 | 122,34 |
| Total da Região Nordeste | 69.062.625 | 123,08 |
| Acre | 910.027 | 115,54 |
| Amapá | 932.551 | 124,54 |
| Amazonas | 4.120.370 | 106,68 |
| Pará | 9.241.863 | 114,78 |
| Rondônia | 2.408.778 | 138,02 |
| Roraima | 508.099 | 102,32 |
| Tocantins | 1.957.525 | 131,05 |
| Total da Região Norte | 20.079.213 | 116,84 |
| Espírito Santo | 4.501.841 | 116,15 |
| Minas Gerais | 26.427.432 | 127,60 |
| Rio de Janeiro | 24.364.601 | 148,08 |
| São Paulo | 66.577.013 | 151,34 |
| Total da Região Sudeste | 121.870.887 | 143,33 |
| Paraná | 14.891.657 | 134,50 |
| Rio Grande do Sul | 16.452.493 | 146,80 |
| Santa Catarina | 8.970.645 | 133,70 |
| Total da Região Sul | 40.314.795 | 139,07 |
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.
| Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 77.745.609 | 78.046.756 | 78.465.149 | 78.550.308 | 79.188.079 |
| Tim | 73.542.521 | 73.641.359 | 73.916.805 | 73.871.048 | 74.467.845 |
| Claro | 69.033.217 | 68.941.694 | 68.748.907 | 68.490.921 | 68.755.380 |
| Oi | 50.435.852 | 50.367.609 | 50.579.492 | 50.671.007 | 50.854.595 |
| Algar (CTBC) | 1.024.699 | 1.042.124 | 1.058.194 | 1.073.665 | 1.089.337 |
| Nextel | 410.553 | 523.736 | 656.825 | 786.045 | 936.474 |
| Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.614 | 103.254 | 104.112 | 104.545 | 108.773 |
| Sercomtel | 59.176 | 56.731 | 53.992 | 51.428 | 51.349 |
| Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | 28,55% | 28,62% | 28,68% | 28,71% | 28,75% |
| Tim | 27,00% | 27,00% | 27,02% | 27,00% | 27,03% |
| Claro | 25,35% | 25,28% | 25,13% | 25,03% | 24,96% |
| Oi | 18,52% | 18,47% | 18,49% | 18,52% | 18,46% |
| Algar (CTBC) | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 0,40% |
| Nextel | 0,15% | 0,19% | 0,24% | 0,29% | 0,34% |
| Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes. A quantidade e a participação percentual dos acessos 2G (GSM e CDMA) vêm sofrendo redução constante com o avanço das demais tecnologias (3G – terminais de dados banda larga e WCDMA; e 4G – LTE).
| Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | 157.558.379 | 154.033.719 | 150.479.277 | 146.343.016 | 142.796.331 |
| WCDMA | 97.839.346 | 101.407.992 | 105.402.214 | 109.054.231 | 113.995.590 |
| M2M | 8.378.402 | 8.482.281 | 8.668.772 | 8.823.492 | 9.005.907 |
| Dados Banda Larga | 6.990.298 | 6.957.870 | 6.936.963 | 6.866.253 | 6.808.719 |
| LTE | 1.566.362 | 1.822.026 | 2.077.647 | 2.494.324 | 2.829.118 |
| CDMA | 20.454 | 19.375 | 18.603 | 17.651 | 16.167 |
| Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | 57,85% | 56,48% | 55,00% | 53,49% | 51,84% |
| WCDMA | 35,92% | 37,18% | 38,53% | 39,86% | 41,38% |
| M2M | 3,08% | 3,11% | 3,17% | 3,22% | 3,27% |
| Dados Banda Larga | 2,57% | 2,55% | 2,54% | 2,51% | 2,47% |
| LTE | 0,58% | 0,67% | 0,76% | 0,91% | 1,03% |
| CDMA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 123,63 milhões de acessos**.


