19/04/2024

TV por Assinatura cresce 1,95% em outubro

Com 300,6 mil adições líquidas em outubro de 2012, o Brasil chegou a 15,7 milhões de assinaturas de serviços de TV paga naquele mês. O crescimento observado representa uma evolução de 1,95% em relação a setembro de 2012 e 29% em relação a outubro de 2011.

Considerando-se o número médio de pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE (3,3 pessoas), os serviços de TV por assinatura são distribuídos, atualmente, para aproximadamente 51,8 milhões de brasileiros. Desta forma, 26,4% dos domicílios do País possuem serviços de TV paga.

Crescimento da TV por Assinatura
Ano Total de assinaturas De janeiro a dezembro Crescimento anual
(%)
Crescimento absoluto
no mês de outubro
Crescimento percentual
no mês de outubro
2007 5.348.571 765.446 16,70% 74.625 1,45%
2008 6.320.852 972.281 18,18% 55.556 0,91%
2009 7.473.476 1.152.624 18,24% 62.186 0,88%
2010 9.768.993 2.295.517 30,72% 322.731 3,56%
2011 12.744.025 2.975.032 30,45% 278.071 2,34%
2012 15.700.090 300.655 1,95%
Crescimento da TV paga

Tecnologia

Os Serviços de TV por assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA) e por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).
Crescimento por tecnologia
Assinaturas por tecnologia:

Tecnologia Terceiro trimestre (2011) Quarto trimestre (2011) Primeiro trimestre (2012) Segundo trimestre (2012) Terceiro trimestre (2012) Outubro (2012) Variação
3T2012/Out12
MDS 258.180 240.562 217.729 189.658 163.895 156.670 -7.225
TVC 5.360.286 5.518.127 5.714.957 5.893.447 6.074.535 6.125.991 51.456
DTH 6.269.634 6.984.810 7.738.880 8.448.529 9.157.412 9.413.836 256.424
TVA 527 526 3.841 3.549 3.593 3.593 0
Total 11.888.627 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.399.435 15.700.090 300.655

Regiões e Unidades da Federação

Seguindo a tendência observada desde 2010, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento, nos últimos 12 meses, acima da média nacional, conforme segue abaixo:

Região Outubro (2011) Outubro (2012) Crescimento (%) Variação
Nordeste 1.354.014 1.861.267 37,5% 507.253
Norte 473.904 667.877 40,9% 193.973
Centro-Oeste 738.447 1.034.820 40,1% 296.373
Sudeste 7.842.461 9.827.109 25,3% 1.984.648
Sul 1.757.872 2.309.017 31,4% 551.145
Brasil 12.166.698 15.700.090 29,04% 3.533.392

Com relação aos serviços ofertados por Unidade da Federação em outubro de 2012, destaca-se o estado de São Paulo, com 6,1 milhões de assinaturas.

UF Outubro/2011 Outubro/2012 Crescimento (%) Variação
Acre 17.083 24.936 45,97% 7.853
Alagoas 81.744 101.424 24,08% 19.680
Amapá 28.477 33.514 17,69% 5.037
Amazonas 191.609 254.018 32,57% 62.409
Bahia 414.371 573.350 38,37% 158.979
Ceará 220.648 292.488 32,56% 71.840
Distrito Federal 301.636 395.644 31,17% 94.008
Espírito Santo 167.453 221.257 32,13% 53.804
Goiás 231.336 325.942 40,90% 94.606
Maranhão 103.758 131.496 26,73% 27.738
Mato Grosso 97.230 157.238 61,72% 60.008
Mato Grosso do Sul 108.245 155.996 44,11% 47.751
Minas Gerais 1.001.530 1.281.358 27,94% 279.828
Pará 149.355 233.498 56,34% 84.143
Paraíba 95.615 126.949 32,77% 31.334
Paraná 534.274 740.068 38,52% 205.794
Pernambuco 208.969 324.373 55,23% 115.404
Piauí 43.454 63.518 46,17% 20.064
Rio de Janeiro 1.748.046 2.226.404 27,37% 478.358
Rio Grande do Norte 129.451 173.326 33,89% 43.875
Rio Grande do Sul 793.056 1.020.291 28,65% 227.235
Rondônia 45.014 60.988 35,49% 15.974
Roraima 20.626 25.065 21,52% 4.439
Santa Catarina 430.542 548.658 27,43% 118.116
São Paulo 4.925.432 6.098.090 23,81% 1.172.658
Sergipe 56.004 74.343 32,75% 18.339
Tocantins 21.740 35.858 64,94% 14.118
Brasil 12.166.698 15.700.090 29,04% 3.533.392

Penetração dos Serviços de TV por Assinatura

Em outubro de 2012, os serviços de TV por assinatura estavam presentes em 26,4% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência.
Densidade por região
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por assinatura.

Densidade dos Serviços de TV por Assinatura por Unidade da Federação
Unidade da
Federação
Outubro 2011 Outubro 2012 Crescimento
percentual
Acre 8,9 12,9 44,38%
Alagoas 9,0 11,4 26,53%
Amapá 17,9 21,2 18,22%
Amazonas 21,5 30,2 40,35%
Bahia 9,4 12,9 36,93%
Ceará 9,1 11,9 31,09%
Distrito Federal 37,5 48,4 29,15%
Espírito Santo 15,1 19,8 30,82%
Goiás 12,1 16,9 39,36%
Maranhão 6,0 7,9 32,23%
Mato Grosso 9,9 16,3 64,89%
Mato Grosso do Sul 14,1 20,2 42,91%
Minas Gerais 15,7 19,9 26,90%
Pará 7,4 12,3 66,59%
Paraíba 8,6 11,4 32,36%
Paraná 15,2 21,6 41,88%
Pernambuco 7,9 12,2 53,87%
Piauí 4,8 7,2 49,50%
Rio de Janeiro 31,6 41,4 30,84%
Rio Grande do Norte 13,9 18,5 32,86%
Rio Grande do Sul 21,6 27,6 27,88%
Rondônia 9,8 13,3 35,07%
Roraima 16,6 21,4 29,07%
Santa Catarina 21,2 26,8 26,27%
São Paulo 36,6 46,4 26,80%
Sergipe 9,1 12,3 35,33%
Tocantins 5,5 9,3 68,67%
Brasil 20,3 26,4 30,05%
Densidade por UF

Competição

Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por assinatura.

Participação no mercado

Grupo Econômico 2010 2011 Primeiro trimestre (2012) Segundo trimestre (2012) Terceiro trimestre (2012) Out/2012
NET/Embratel 5.338.151 6.997.382 7.452.659 7.824.438 8.167.899 8.288.958
SKY/Directv 2.552.039 3.796.614 4.138.215 4.475.837 4.771.011 4.873.519
Oi 402.062 351.183 395.574 486.539 603.471 651.382*
Telefônica/Vivo 486.292 545.824 530.121 496.429 615.166 606.700*
GVT 0 32.136 127.218 219.896 351.408 386.197
Algar 81.229 93.984 98.152 104.937 108.994 110.977
ViaCabo 84.075 96.646 99.338 101.067 104.032 105.334
Subtotal: 9.109.590 12.075.339 13.002.941 13.872.142 14.722.251 15.023.067
Demais Grupos 659.403 668.686 672.466 663.041 677.184 677.023
Total Geral: 9.768.993 12.744.025 13.675.407 14.535.183 15.399.435 15.700.090
Competição
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários