25/04/2024

Ranking da Teledensidade por DDD – Julho

A maior teledensidade por área de registro é verificada no código 71 (cuja principal cidade é Salvador), onde existem 198,82 acessos por grupo de cem habitantes.

Ranking de teledensidade por Código Nacional

Ranking Unidade da Federação Área de Registro Cidade principal Acessos por 100 Habitantes
1 ° BA 71 Salvador/BA 198,82
2 ° DF ** 61 Brasília/DF 188,03
3 ° SP 12 São José dos Campos/SP 158,61
4 ° SP 19 Campinas/SP 158,37
5 ° GO 62 Goiânia/GO 157,78
6 ° SP 11 São Paulo/SP 157,12
7 ° RS 53 Pelotas/RS 149,94
8 ° RS 51 Porto Alegre/RS 148,17
9 ° MG 31 Belo Horizonte/MG 147,08
10 ° RJ 22 Campos dos Goytacazes/RJ 146,78
11 ° MS 67 Campo Grande/MS 146,75
12 ° MT 65 Cuiabá/MT 145,81
13 ° CE 85 Fortaleza/CE 145,05
14 ° SC 48 Florianópolis/SC 144,71
15 ° PR 41 Curitiba/PR 144,47
16 ° RO 69 Porto Velho/RO 143,85
17 ° AM 92 Manaus/AM 142,63
18 ° RJ 21 Rio de Janeiro/RJ 141,47
19 ° PE 81 Recife/PE 140,15
20 ° SP 16 Ribeirão Preto/SP 139,61
21 ° GO 64 Rio Verde/GO 138,75
22 ° SP 13 Santos/SP 138,53
23 ° AP 96 Macapá/AP 136,8
24 ° MG 34 Uberlândia/MG 133,9
25 ° SP 15 Sorocaba/SP 133,88
26 ° ES 27 Vitória/ES 133,56
27 ° TO 63 Palmas/TO 132,87
28 ° RJ 24 Volta Redonda/RJ 132,53
29 ° RN 84 Natal/RN 131,58
30 ° SP 14 Bauru/SP 128,59
31 ° PI 86 Teresina/PI 127,45
32 ° MT 66 Rondonópolis/MT 127,05
33 ° AC 68 Rio Branco/AC 126,13
34 ° SP 18 Presidente Prudente/SP 125,52
35 ° SE 79 Aracaju/SE 125,3
36 ° MG 37 Divinópolis/MG 125,04
37 ° PR 45 Foz do Iguaçu/PR 124,55
38 ° PR 43 Londrina/PR 123,01
39 ° PR 44 Maringá/PR 119,03
40 ° PB 83 João Pessoa/PB 117,68
41 ° PA 94 Marabá/PA 117,26
42 ° PA 91 Belém/PA 116,99
43 ° PR 46 Pato Branco/PR 114,62
44 ° RR 95 Boa Vista/RR 110,32
45 ° MG 32 Juiz de Fora/MG 110,24
46 ° PR 42 Ponta Grossa/PR 109,11
47 ° AL 82 Maceió/AL 108,94
48 ° MG 35 Varginha/MG 107,78
49 ° RS 55 Santa Maria/RS 105,58
50 ° SC 49 Chapecó/SC 99,85
51 ° MA 98 São Luís/MA 98,58
52 ° ES 28 Cachoeiro de Itapemirim/ES 98,14
53 ° MG 38 Montes Claros/MG 97,91
54 ° BA 73 Ilhéus/BA 93,68
55 ° PE 87 Petrolina/PE 93,23
56 ° BA 75 Feira de Santana/BA 92,83
57 ° CE 88 Juazeiro do Norte/CE 83,97
58 ° PI 89 Picos/PI 81,33
59 ° BA 77 Barreiras/BA 79,03
60 ° MG 33 Governador Valadares/MG 74,63
61 ° PA 93 Santarém/PA 72,79
62 ° MA 99 Imperatriz/MA 71,38
63 ° BA 74 Juazeiro/BA 70,18
64 ° AM 97 Coari/AM 36,07
65 ° MA 99 Imperatriz/MA 70,65
66 ° BA 74 Juazeiro/BA 69,86
67 ° AM 97 Coari/AM 35,26

Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários