O Brasil fechou maio de 2014 com 23,11 milhões de assinantes de banda larga fixa. No quinto mês do ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 35,39% dos domicílios1.
Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia em maio de 2014, por Unidade da Federação e por Região.
| Números de acessos em serviço | Densidade (acessos por 100 domicílios) | |
|---|---|---|
| Brasil | 23.116.392 | 35,39 |
| Região Norte | 666.849 | 13,97 |
| Rondônia | 95.161 | 17,45 |
| Acre | 40.945 | 19,23 |
| Amazonas | 167.749 | 17,37 |
| Roraima | 29.064 | 21,07 |
| Pará | 235.981 | 10,84 |
| Amapá | 17.784 | 9,03 |
| Tocantins | 80.165 | 17,71 |
| Região Nordeste | 2.675.198 | 15,73 |
| Maranhão | 161.425 | 8,50 |
| Piauí | 119.787 | 12,75 |
| Ceará | 490.366 | 18,87 |
| Rio Grande do Norte | 216.005 | 20,95 |
| Paraíba | 207.885 | 17,43 |
| Pernambuco | 480.640 | 16,60 |
| Alagoas | 138.707 | 14,63 |
| Sergipe | 121.188 | 18,05 |
| Bahia | 739.195 | 15,65 |
| Região Sudeste | 13.976.226 | 49,31 |
| Minas Gerais | 2.158.186 | 32,30 |
| Espírito Santo | 416.201 | 33,29 |
| Rio de Janeiro | 2.600.872 | 45,84 |
| São Paulo | 8.800.967 | 60,02 |
| Região Sul | 4.006.278 | 40,08 |
| Paraná | 1.628.325 | 44,12 |
| Santa Catarina | 935.127 | 41,81 |
| Rio Grande do Sul | 1.442.826 | 37,33 |
| Região Centro-Oeste | 1.791.841 | 35,42 |
| Mato Grosso do Sul | 278.038 | 30,84 |
| Mato Grosso | 276.148 | 26,62 |
| Goiás | 669.219 | 30,85 |
| Distrito Federal | 568.436 | 64,10 |
Tecnologia
A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes tecnologias:
- por meios físicos confinados – Asynchronous Transfer Mode (ATM), Cable Modem, Ethernet, Fibra, Frame Relay, acesso híbrido – Fibra e Cabo Coaxial (HFC), xDSL e Power Line Communication (PLC);
- por satélite – satélite e Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH);
- e por ondas de rádio terrestres – espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), Fixed Wireless Access (FWA), Long Term Evolution (LTE), Spread Spectrum e Wimax.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia2:
| Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM | 317.385 | 314.359 | 311.289 | 308.044 | 304.501 |
| Cable Modem | 6.707.437 | 6.785.731 | 6.873.244 | 6.953.027 | 6.975.213 |
| DTH | 437 | 563 | 637 | 3 | 1.237 |
| Ethernet | 280.190 | 286.157 | 291.189 | 289.867 | 287.895 |
| Fibra | 699.455 | 722.056 | 734.509 | 758.144 | 767.866 |
| Frame Relay | 26.293 | 26.761 | 25.800 | 25.554 | 24.586 |
| FWA | 67.518 | 68.524 | 65.377 | 69.107 | 64.320 |
| HFC | 24.374 | 22.627 | 26.643 | 30.018 | 22.998 |
| LTE | 24.659 | 27.933 | – | – | 47.480 |
| MMDS | 3.504 | 3.312 | 3.907 | 3.540 | 3.926 |
| PLC | 170 | 170 | 170 | 170 | – |
| Satelite | 61.485 | 59.295 | 81.126 | 59.600 | 61.854 |
| Spread Spectrum | 1.098.097 | 1.134.699 | 1.182.900 | 1.169.195 | 1.168.460 |
| Wimax | 5.938 | 6.270 | 7.684 | 7.121 | 7.080 |
| xDSL | 13.055.293 | 13.128.747 | 13.191.020 | 13.260.206 | 13.378.956 |
| Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM | 1,42% | 1,39% | 1,37% | 1,34% | 1,32% |
| Cable Modem | 29,98% | 30,04% | 30,15% | 30,32% | 30,17% |
| DTH | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Ethernet | 1,25% | 1,27% | 1,28% | 1,26% | 1,25% |
| Fibra | 3,13% | 3,20% | 3,22% | 3,31% | 3,32% |
| Frame Relay | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| FWA | 0,30% | 0,30% | 0,29% | 0,30% | 0,28% |
| HFC | 0,11% | 0,10% | 0,12% | 0,13% | 0,10% |
| LTE | 0,11% | 0,12% | – | – | 0,21% |
| MMDS | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| PLC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Satelite | 0,27% | 0,26% | 0,36% | 0,26% | 0,27% |
| Spread Spectrum | 4,91% | 5,02% | 5,19% | 5,10% | 5,05% |
| Wimax | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| xDSL | 58,35% | 58,12% | 57,87% | 57,82% | 57,88% |
Grupos econômicos
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos:
| Grupos econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro/Embratel/NET | 6.655.537 | 6.736.391 | 6.824.833 | 6.902.971 | 6.987.593 |
| Oi | 6.529.164 | 6.557.187 | 6.563.575 | 6.575.616 | 6.587.530 |
| Telefônica/Vivo | 4.311.370 | 4.320.597 | 4.333.134 | 4.349.263 | 4.364.377 |
| GVT | 2.565.777 | 2.608.658 | 2.648.181 | 2.690.038 | 2.727.644 |
| Outros | 1.569.620 | 1.618.113 | 1.671.255 | 1.648.807 | 1.683.882 |
| Algar (CTBC Telecom) | 393.849 | 394.319 | 399.338 | 400.649 | 403.353 |
| Sercomtel | 130.695 | 130.335 | 129.721 | 131.342 | 131.825 |
| TIM | 92.575 | 97.610 | 102.203 | 108.347 | 105.710 |
| Cabo | 73.673 | 73.996 | 73.166 | 76.481 | 75.255 |
| BT | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 32.503 | 31.556 |
| Big Brasil | 17.342 | 17.365 | 17.456 | 17.579 | 17.667 |
| Grupos econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro/Embratel/NET | 29,75% | 29,82% | 29,94% | 30,10% | 30,23% |
| Oi | 29,18% | 29,03% | 28,79% | 28,67% | 28,50% |
| Telefônica/Vivo | 19,27% | 19,13% | 19,01% | 18,96% | 18,88% |
| GVT | 11,47% | 11,55% | 11,62% | 11,73% | 11,80% |
| Outros | 7,02% | 7,16% | 7,33% | 7,19% | 7,28% |
| Algar (CTBC Telecom) | 1,76% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,74% |
| Sercomtel | 0,58% | 0,58% | 0,57% | 0,57% | 0,57% |
| TIM | 0,41% | 0,43% | 0,45% | 0,47% | 0,46% |
| Cabo | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 0,33% | 0,33% |
| BT | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Big Brasil | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 27 de junho de 2014 e podem sofrer alterações.
- Desde janeiro de 2014, a densidade passou a ser calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores Sociais – 2012, também do IBGE.
- Em março e abril, a Anatel não recebeu dados relativos ao acessos LTE associados ao SCM e em maio com o PLC.






