24/04/2024

TV paga fecha fevereiro de 2013 com 16,7 milhões de assinaturas

Com 161,8 mil adições líquidas em fevereiro de 2013, o Brasil fechou o segundo mês do ano com 16,7 milhões de domicílios com TV por Assinatura, o que representou uma evolução de 0,98% na base de assinantes em relação a janeiro. Considerando-se o número médio de 3,2 pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 53,3 milhões de brasileiros e estão presentes em 27,8% dos domicílios do País.

Ano Total de assinaturas De janeiro a dezembro Crescimento anual (%) Crescimento absoluto fevereiro Crescimento percentual fevereiro
2007 5.348.571 765.446 16,70% 42.142 0,92%
2008 6.320.852 972.281 18,18% 16.216 0,30%
2009 7.473.476 1.152.624 18,24% 72.148 1,14%
2010 9.768.993 2.295.517 30,72% 149.913 2,01%
2011 12.744.025 2.975.032 30,45% 155.424 1,59%
2012 16.188.957 3.444.932 27,03% 309.809 2,43%
2013 16.662.958 ——— 2,93% * 161.808 0,98%
Evolução do número de assinaturas

Tecnologia

Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).

A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 61,6% da base e a dos serviços a cabo alcançou 37,7% das assinaturas. Em fevereiro de 2013, o DTH, com a adição de 137,5 mil assinantes, cresceu 1,36%. O serviço via cabo registrou o acréscimo de 34,8 mil novas assinaturas – crescimento de 0,56% em fevereiro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 10,4 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de mais de 7,86% de sua base.

Assinaturas por tecnologia


2012 Janeiro (2013) Fevereiro (2013) Variação (fevereiro/janeiro)
MMDS 148.565 133.075 122.621 -10.454
TVC 6.170.511 6.247.530 6.282.285 34.755
DTH 9.644.283 10.116.965 10.254.472 137.507
TVA 3.591 3.580 3.580 0
Total 15.966.950 16.501.150 16.662.958 161.808
Crescimento percentual, por tecnologia

Regiões e Unidades da Federação

Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentam índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registram crescimento inferior.

Número de assinaturas por região

Região Janeiro (2013) Fevereiro (2013) Crescimento (%) – fevereiro (2013)/janeiro (2013) Variação – fevereiro (2013)/janeiro (2013)
Nordeste 1.988.807 1.999.210 0,52% 10.403
Norte 714.814 725.308 1,47% 10.494
Centro-Oeste 1.106.781 1.127.111 1,84% 20.330
Sudeste 10.224.842 10.312.649 0,86% 87.807
Sul 2.465.906 2.498.680 1,33% 32.774
Brasil 16.501.150 16.662.958 0,98% 161.808

Número de assinaturas nas Unidades da Federação

Unidade da Federação Janeiro (2013) Fevereiro (2013) Crescimento (%) – fevereiro (2013)/janeiro (2013) Variação – fevereiro (2013)/janeiro (2013)
Acre 26.414 27.005 2,24% 591
Alagoas 108.746 109.727 0,90% 981
Amapá 34.569 34.598 0,08% 29
Amazonas 266.571 269.623 1,14% 3.052
Bahia 610.365 612.327 0,32% 1.962
Ceará 314.321 317.730 1,08% 3.409
Distrito Federal 414.880 420.385 1,33% 5.505
Espírito Santo 231.905 234.656 1,19% 2.751
Goiás 348.667 355.334 1,91% 6.667
Maranhão 135.815 135.183 -0,47% -632
Mato Grosso 175.317 180.105 2,73% 4.788
Mato Grosso do Sul 167.917 171.287 2,01% 3.370
Minas Gerais 1.344.412 1.361.410 1,26% 16.998
Pará 257.891 262.976 1,97% 5.085
Paraíba 136.855 137.413 0,41% 558
Paraná 803.031 814.709 1,45% 11.678
Pernambuco 353.768 356.256 0,70% 2.488
Piauí 66.506 66.382 -0,19% -124
Rio de Janeiro 2.327.704 2.344.801 0,73% 17.097
Rio Grande do Norte 184.215 185.512 0,70% 1.297
Rio Grande do Sul 1.076.891 1.090.667 1,28% 13.776
Rondônia 64.451 65.397 1,47% 946
Roraima 25.104 25.058 -0,18% -46
Santa Catarina 585.984 593.304 1,25% 7.320
São Paulo 6.320.821 6.371.782 0,81% 50.961
Sergipe 78.216 78.680 0,59% 464
Tocantins 39.814 40.651 2,10% 837
Brasil 16.501.150 16.662.958 0,98% 161.808

Penetração dos Serviços de TV por Assinatura

Em fevereiro de 2013, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 27,8% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência. Apesar do crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 39,3% dos domicílios.
Densidade dos serviços de TV por Assinatura
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.
Densidade dos serviços de TV por Assinatura

Unidade da Federação Fevereiro (2012) Fevereiro (2013) Crescimento percentual
Acre 10,5 13,8 31,4%
Alagoas 9,6 12,2 27,1%
Amapá 19,3 21,5 11,4%
Amazonas 23,9 31,6 32,2%
Bahia 10,5 13,7 30,5%
Ceará 9,9 12,8 29,3%
Distrito Federal 40,9 50,6 23,7%
Espírito Santo 16,7 20,9 25,1%
Goiás 13,5 18,2 34,8%
Maranhão 6,4 8,0 25,0%
Mato Grosso 11,6 18,4 58,6%
Mato Grosso do Sul 15,9 22,0 38,4%
Minas Gerais 17,0 21,0 23,5%
Pará 8,7 13,6 56,3%
Paraíba 9,4 12,1 28,7%
Paraná 16,5 23,5 42,4%
Pernambuco 9,2 13,3 44,6%
Piauí 5,8 7,4 27,6%
Rio de Janeiro 34,5 43,3 25,5%
Rio Grande do Norte 15,8 19,5 23,4%
Rio Grande do Sul 23,2 29,4 26,7%
Rondônia 11,0 14,0 27,3%
Roraima 18,6 21,0 12,9%
Santa Catarina 22,9 28,8 25,8%
São Paulo 39,7 48,1 21,2%
Sergipe 10,2 12,8 25,5%
Tocantins 6,6 10,4 57,6%
Brasil 22,1 27,8 25,8%
Densidade por Unidades da Federação

Competição

Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.

Número de assinaturas por Grupo Econômico

Grupo Econômico Janeiro (2013) Fevereiro (2013)
NET/Embratel 8.638.984 8.711.251
SKY/Directv 5.144.946 5.216.750
Oi 792.107 809.160
Telefônica 586.152 564.857
GVT 451.605 468.223
Algar 115.798 118.296
ViaCabo 107.935 108.512
Subtotal: 15.837.527 15.997.049
Demais Grupos 663.623 665.909
Total Geral: 16.501.150 16.662.958

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas com várias tecnologias. O grupo NET/Embratel é formado pelas operadoras do grupo NET Serviços (TV a Cabo e MMDS) e Claro TV (DTH). Por sua vez, o grupo SKY/DIRECTV é o formado pelo conjunto de operadoras do grupo ITSA (TV FILME / MAIS TV – MMDS) e SKY (DTH).
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários