23/03/2024

Distribuição dos acessos por UF, Região e modalidade de cobrança – Julho

Em julho de 2012, do total de acessos em operação no país, 208,95 milhões eram pré-pagos (81,49%) e 47,46 milhões pós-pagos (18,51%). Confira a seguir tabela correta de distribuição de acessos pós e pré-pagos por Unidade da Federação.

Quantidade de acesso/plano de serviço/unidade da federação
Brasil Pré-Pago Percentual (%) Pós-Pago Percentual (%) Total
Região Norte 17.161.563 90,79 1.740.121 9,21 18.901.684
Acre 842.502 90,96 83.690 9,04 926.192
Amapá 847.703 91,62 77.552 8,38 925.255
Amazonas 3.589.357 89,31 429.699 10,69 4.019.056
Pará 7.779.681 91,62 711.343 8,38 8.491.024
Rondônia 2.028.279 90,29 218.094 9,71 2.246.373
Roraima 452.752 90,4 48.078 9,6 500.830
Tocantins 1.621.289 90,43 171.665 9,57 1.792.954
Região Nordeste 56.529.061 89,75 6.456.995 10,25 62.986.056
Alagoas 3.216.227 89,8 365.470 10,2 3.581.697
Bahia 15.218.170 90,2 1.653.251 9,8 16.871.421
Ceará 8.861.702 88,33 1.171.270 11,67 10.032.972
Maranhão 5.417.670 93,58 371.904 6,42 5.789.574
Paraíba 4.132.413 89,9 464.337 10,1 4.596.750
Pernambuco 10.215.379 88,58 1.317.032 11,42 11.532.411
Piauí 3.329.530 91,83 296.105 8,17 3.625.635
Rio Grande do Norte 3.817.882 88,55 493.646 11,45 4.311.528
Sergipe 2.320.088 87,75 323.980 12,25 2.644.068
Região Sudeste 87.789.325 76,4 27.118.411 23,6 114.907.736
Espírito Santo 3.433.204 76,1 1.077.944 23,9 4.511.148
Minas Gerais 18.864.328 76,4 5.826.922 23,6 24.691.250
Rio de Janeiro 17.208.599 75,71 5.519.980 24,29 22.728.579
São Paulo 48.283.194 76,67 14.693.565 23,33 62.976.759
Região Sul 28.408.824 76,94 8.516.559 23,06 36.925.383
Paraná 11.013.029 79,36 2.864.123 20,64 13.877.152
Rio Grande do Sul 10.973.375 73,62 3.931.260 26,38 14.904.635
Santa Catarina 6.422.420 78,86 1.721.176 21,14 8.143.596
Região Centro-Oeste 19.064.116 84,02 3.625.815 15,98 22.689.931
Distrito Federal 4.818.957 80,82 1.143.609 19,18 5.962.566
Goiás 7.636.187 87,28 1.113.218 12,72 8.749.405
Mato Grosso 3.677.745 84,44 677.682 15,56 4.355.427
Mato Grosso do Sul 2.931.227 80,92 691.306 19,08 3.622.533
Total 208.952.889 81,49 47.457.901 18,51 256.410.790

Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários