<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>mercado financeiro &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/mercado-financeiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 15:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>mercado financeiro &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/mercado-financeiro/feed"/>
	<item>
		<title>China eleva imposto de telecom e derruba ações das gigantes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/china-eleva-imposto-de-telecom-e-derruba-acoes-das-gigantes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/china-eleva-imposto-de-telecom-e-derruba-acoes-das-gigantes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mudança tributária reclassifica serviços essenciais e impacta o mercado financeiro global.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/china-eleva-imposto-de-telecom-e-derruba-acoes-das-gigantes.html">China eleva imposto de telecom e derruba ações das gigantes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/china-eleva-imposto-de-telecom-e-derruba-acoes-das-gigantes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/China-telecom.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Oi deve leiloar sua participação na V.tal após autorização judicial</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/oi-deve-leiloar-sua-participacao-na-v-tal-apos-autorizacao-judicial.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/oi-deve-leiloar-sua-participacao-na-v-tal-apos-autorizacao-judicial.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 00:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[V.tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138177</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decisão foi tomada pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, responsável por conduzir o processo de reestruturação da companhia.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/oi-deve-leiloar-sua-participacao-na-v-tal-apos-autorizacao-judicial.html">Oi deve leiloar sua participação na V.tal após autorização judicial</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/oi-deve-leiloar-sua-participacao-na-v-tal-apos-autorizacao-judicial.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/oi-operadora.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Dívida Bilionária: Saiba quem são os credores da Oi</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/divida-bilionaria-saiba-quem-sao-os-credores-que-a-oi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/divida-bilionaria-saiba-quem-sao-os-credores-que-a-oi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[credores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia publica relação com mais de 2,7 mil empresas e prepara certame para negociar passivos acumulados fora da recuperação judicial.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/divida-bilionaria-saiba-quem-sao-os-credores-que-a-oi.html">Dívida Bilionária: Saiba quem são os credores da Oi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/divida-bilionaria-saiba-quem-sao-os-credores-que-a-oi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/oi-padrao.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Ações da TIM têm patamar rebaixado pelo banco Citi</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acoes-da-tim-tem-patamar-rebaixado-pelo-banco-citi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acoes-da-tim-tem-patamar-rebaixado-pelo-banco-citi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ações da TIM]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após forte valorização nos últimos anos, banco entende que ações da operadora já precificaram ganhos recentes e revisa projeções.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acoes-da-tim-tem-patamar-rebaixado-pelo-banco-citi.html">Ações da TIM têm patamar rebaixado pelo banco Citi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acoes-da-tim-tem-patamar-rebaixado-pelo-banco-citi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/tim-no-mercado-financeiro.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Unifique estabelece R$ 200 milhões em dividendos e estrutura pagamentos até 2028</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/unifique-estabelece-r-200-milhoes-em-dividendos-e-estrutura-pagamentos-ate-2028.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/unifique-estabelece-r-200-milhoes-em-dividendos-e-estrutura-pagamentos-ate-2028.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[unifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=137497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Distribuição de proventos será feita em parcelas ao longo de três anos; estratégia usa reservas acumuladas e garante isenção fiscal.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/unifique-estabelece-r-200-milhoes-em-dividendos-e-estrutura-pagamentos-ate-2028.html">Unifique estabelece R$ 200 milhões em dividendos e estrutura pagamentos até 2028</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/unifique-estabelece-r-200-milhoes-em-dividendos-e-estrutura-pagamentos-ate-2028.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2025/12/dividendos-unifique.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
