<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>banda larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/banda-larga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 16:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>banda larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/banda-larga/feed"/>
	<item>
		<title>Sky e Giga+ discutem fusão que criaria grupo com 1,8 milhão de clientes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/sky-e-giga-discutem-fusao-que-criaria-grupo-com-18-milhao-de-clientes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/sky-e-giga-discutem-fusao-que-criaria-grupo-com-18-milhao-de-clientes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alloha Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fusões e aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[Giga+]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donos das operadoras discutem unir negócios de internet e conteúdo, que juntos somariam 1,8 milhão de assinantes.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/sky-e-giga-discutem-fusao-que-criaria-grupo-com-18-milhao-de-clientes.html">Sky e Giga+ discutem fusão que criaria grupo com 1,8 milhão de clientes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/sky-e-giga-discutem-fusao-que-criaria-grupo-com-18-milhao-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Giga-sky.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Alloha Fibra adota nome Giga+ e aposta em qualidade e proximidade</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/alloha-fibra-adota-nome-giga-e-aposta-em-qualidade-e-proximidade.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/alloha-fibra-adota-nome-giga-e-aposta-em-qualidade-e-proximidade.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 23:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Alloha Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Giga+]]></category>
		<category><![CDATA[Xand Avião]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora de fibra óptica adota marca única, nova identidade visual e campanha com Xand Avião em mais de 860 cidades.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/alloha-fibra-adota-nome-giga-e-aposta-em-qualidade-e-proximidade.html">Alloha Fibra adota nome Giga+ e aposta em qualidade e proximidade</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/alloha-fibra-adota-nome-giga-e-aposta-em-qualidade-e-proximidade.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Giga-Alloha-Fibra.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Promoção da Nio oferece 600 Mega por R$ 60 mensais garantidos até 2030</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/promocao-da-nio-oferece-600-mega-por-r-60-mensais-garantidos-ate-2030.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/promocao-da-nio-oferece-600-mega-por-r-60-mensais-garantidos-ate-2030.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Nio]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[V.tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oferta de fibra óptica circula fora dos canais oficiais e só pode ser contratada pelo WhatsApp com um código específico.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/promocao-da-nio-oferece-600-mega-por-r-60-mensais-garantidos-ate-2030.html">Promoção da Nio oferece 600 Mega por R$ 60 mensais garantidos até 2030</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/promocao-da-nio-oferece-600-mega-por-r-60-mensais-garantidos-ate-2030.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Nio.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink passa a TIM na banda larga e surpreende o mercado; veja os números</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/starlink-passa-a-tim-na-banda-larga-e-surpreende-o-mercado-veja-os-numeros.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/starlink-passa-a-tim-na-banda-larga-e-surpreende-o-mercado-veja-os-numeros.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Elon Musk ativou 65 mil acessos em agosto e chegou a 936,8 mil clientes, segundo dados da Anatel.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/starlink-passa-a-tim-na-banda-larga-e-surpreende-o-mercado-veja-os-numeros.html">Starlink passa a TIM na banda larga e surpreende o mercado; veja os números</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/10/starlink-passa-a-tim-na-banda-larga-e-surpreende-o-mercado-veja-os-numeros.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/10/starlink-movel.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Operadora anuncia plano de banda larga de 8 Gbps e testa rede de 50 Gbps</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/operadora-anuncia-plano-de-banda-larga-de-8-gbps-e-testa-rede-de-50-gbps.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/operadora-anuncia-plano-de-banda-larga-de-8-gbps-e-testa-rede-de-50-gbps.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[50G PON]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pacote Pro 4 Broadband chega ao Reino Unido ainda este ano; operadora também testou tecnologia 50G PON da Nokia.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/operadora-anuncia-plano-de-banda-larga-de-8-gbps-e-testa-rede-de-50-gbps.html">Operadora anuncia plano de banda larga de 8 Gbps e testa rede de 50 Gbps</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/operadora-anuncia-plano-de-banda-larga-de-8-gbps-e-testa-rede-de-50-gbps.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/09/Internet-vodafone-8-gbps.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink V3 chega com 10x mais velocidade e promete virar o jogo</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/starlink-v3-chega-com-10x-mais-velocidade-e-promete-virar-o-jogo.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/starlink-v3-chega-com-10x-mais-velocidade-e-promete-virar-o-jogo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=145002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voo 14 da Starship deve colocar 26 satélites Starlink V3 em órbita no dia 22 com 26 Tbit/s de capacidade.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/starlink-v3-chega-com-10x-mais-velocidade-e-promete-virar-o-jogo.html">Starlink V3 chega com 10x mais velocidade e promete virar o jogo</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/starlink-v3-chega-com-10x-mais-velocidade-e-promete-virar-o-jogo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/09/Starship-Test-Flight-Mission.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cade aprova compra da Desktop pela Claro por R$ 4 bilhões sem restrições</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/cade-aprova-compra-da-desktop-pela-claro-por-r-4-bilhoes-sem-restricoes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/cade-aprova-compra-da-desktop-pela-claro-por-r-4-bilhoes-sem-restricoes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Cade]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprovação do Cade saiu sem restrições e coloca a Claro na liderança da banda larga fixa paulista.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/cade-aprova-compra-da-desktop-pela-claro-por-r-4-bilhoes-sem-restricoes.html">Cade aprova compra da Desktop pela Claro por R$ 4 bilhões sem restrições</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/cade-aprova-compra-da-desktop-pela-claro-por-r-4-bilhoes-sem-restricoes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Claro-Desktop.webp" />	</item>
		<item>
		<title>O streaming grátis sem anúncio que quase ninguém no Brasil conhece</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/o-streaming-gratis-sem-anuncio-que-quase-ninguem-no-brasil-conhece.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/o-streaming-gratis-sem-anuncio-que-quase-ninguem-no-brasil-conhece.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV e Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Kanopy]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[streaming grátis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modelo do Kanopy libera filmes sem propaganda com carteirinha de biblioteca, e o Brasil tem opções parecidas.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/o-streaming-gratis-sem-anuncio-que-quase-ninguem-no-brasil-conhece.html">O streaming grátis sem anúncio que quase ninguém no Brasil conhece</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/09/o-streaming-gratis-sem-anuncio-que-quase-ninguem-no-brasil-conhece.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/09/Streaming-Kanoply.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Comunidade indígena constrói rede de fibra e leva internet rápida sem usar Starlink</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/comunidade-indigena-constroi-rede-de-fibra-e-leva-internet-rapida-sem-usar-starlink.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/comunidade-indigena-constroi-rede-de-fibra-e-leva-internet-rapida-sem-usar-starlink.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rede de fibra construída e operada por comunidades Cree conectou mil imóveis e tem latência menor que a do satélite.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/comunidade-indigena-constroi-rede-de-fibra-e-leva-internet-rapida-sem-usar-starlink.html">Comunidade indígena constrói rede de fibra e leva internet rápida sem usar Starlink</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/comunidade-indigena-constroi-rede-de-fibra-e-leva-internet-rapida-sem-usar-starlink.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/Fiber-optic-cables-and-power-lines-cross-the-Albany-River-into-Fort-Albany-First-Nation.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kit com antena Starlink Mini está em promoção com parcelamento em 9x</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/kit-com-antena-starlink-mini-esta-em-promocao-com-parcelamento-em-9x.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/kit-com-antena-starlink-mini-esta-em-promocao-com-parcelamento-em-9x.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 23:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink Mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kit com antena Starlink Mini promete internet rápida em qualquer lugar e pode ser parcelado em até nove vezes sem juros.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/kit-com-antena-starlink-mini-esta-em-promocao-com-parcelamento-em-9x.html">Kit com antena Starlink Mini está em promoção com parcelamento em 9x</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/kit-com-antena-starlink-mini-esta-em-promocao-com-parcelamento-em-9x.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Antena-Starlink-Mini.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Alloha Fibra registra margem EBITDA recorde e segue desalavancagem</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/alloha-fibra-registra-margem-ebitda-recorde-e-segue-desalavancagem.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/alloha-fibra-registra-margem-ebitda-recorde-e-segue-desalavancagem.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alloha Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora atinge margem EBITDA de 54,4% e reduz alavancagem pelo quarto trimestre seguido com caixa livre positivo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/alloha-fibra-registra-margem-ebitda-recorde-e-segue-desalavancagem.html">Alloha Fibra registra margem EBITDA recorde e segue desalavancagem</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/alloha-fibra-registra-margem-ebitda-recorde-e-segue-desalavancagem.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/alloha-fibra.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vero cresce 65,8% e chega a 367 mil clientes móveis</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/vero-cresce-658-e-chega-a-367-mil-clientes-moveis.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/vero-cresce-658-e-chega-a-367-mil-clientes-moveis.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Vero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora encerrou o 2º trimestre de 2026 com receita de R$ 420,4 milhões e mais convergência na base.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/vero-cresce-658-e-chega-a-367-mil-clientes-moveis.html">Vero cresce 65,8% e chega a 367 mil clientes móveis</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/vero-cresce-658-e-chega-a-367-mil-clientes-moveis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/Vero-operadora.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
