<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>banda larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/banda-larga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 19:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>banda larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/banda-larga/feed"/>
	<item>
		<title>Starlink lidera banda larga em municípios rurais no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Elon Musk concentra 12,8% do mercado em cidades onde mais de 75% da população vive fora da área urbana.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html">Starlink lidera banda larga em municípios rurais no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/starlink-area-rural.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Anatel dá aval à transferência da Ligga para a Brasil TecPar</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/anatel-da-aval-a-transferencia-da-ligga-para-a-brasil-tecpar.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/anatel-da-aval-a-transferencia-da-ligga-para-a-brasil-tecpar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulação e Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil TecPar]]></category>
		<category><![CDATA[fusão e aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[Ligga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agência concede anuência prévia e exige reorganização das redes em postes em até 24 meses após conclusão da operação.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/anatel-da-aval-a-transferencia-da-ligga-para-a-brasil-tecpar.html">Anatel dá aval à transferência da Ligga para a Brasil TecPar</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/anatel-da-aval-a-transferencia-da-ligga-para-a-brasil-tecpar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ligga-brasil-tecpar.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink pode atingir 100 milhões de assinantes até 2034</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Assinantes]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expansão de satélites e de capacidade de rede podem impulsionar o serviço de internet espacial na próxima década.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html">Starlink pode atingir 100 milhões de assinantes até 2034</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Starlink-Brasil-antena.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo assume controle total da FiBrasil após compra milionária</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-assume-controle-total-da-fibrasil-apos-compra-milionaria.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-assume-controle-total-da-fibrasil-apos-compra-milionaria.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora amplia estratégia em fibra ao assumir controle total da FiBrasil por R$ 458,7 milhões.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-assume-controle-total-da-fibrasil-apos-compra-milionaria.html">Vivo assume controle total da FiBrasil após compra milionária</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-assume-controle-total-da-fibrasil-apos-compra-milionaria.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/vivo-fibrasil.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Telebras tem prejuízo de R$ 89,5 mi no 1º tri</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/telebras-tem-prejuizo-de-r-895-mi-no-1o-tri.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/telebras-tem-prejuizo-de-r-895-mi-no-1o-tri.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[resultado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[subvenções]]></category>
		<category><![CDATA[telebras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estatal cresceu 17,9% em receita, mas corte nas subvenções e custos elevados derrubaram o EBITDA no trimestre.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/telebras-tem-prejuizo-de-r-895-mi-no-1o-tri.html">Telebras tem prejuízo de R$ 89,5 mi no 1º tri</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/telebras-tem-prejuizo-de-r-895-mi-no-1o-tri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Telebas-estande.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo já converteu mais de 200 mil clientes de cobre para fibra óptica</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora avança no acordo com a Anatel e acelera a transição da telefonia fixa para a rede de fibra óptica.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html">Vivo já converteu mais de 200 mil clientes de cobre para fibra óptica</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Vivo-Fibra-internet-banda-larga.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo Fibra em promoção com 700 Mega por R$ 100</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Fibra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece internet fibra de alta velocidade com bônus de dados e repetidor Wi-Fi 6 em pacote combo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html">Vivo Fibra em promoção com 700 Mega por R$ 100</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Vivo-fibra-2.webp" />	</item>
		<item>
		<title>TIM conclui compra total da I-Systems por R$ 947 milhões</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/tim-conclui-compra-total-da-i-systems-por-r-947-mi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/tim-conclui-compra-total-da-i-systems-por-r-947-mi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 21:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[I-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[rede neutra]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora finaliza aquisição dos 51% restantes da empresa de fibra óptica e passa a controlar integralmente a rede neutra.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/tim-conclui-compra-total-da-i-systems-por-r-947-mi.html">TIM conclui compra total da I-Systems por R$ 947 milhões</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/tim-conclui-compra-total-da-i-systems-por-r-947-mi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/TIM-loja-padrao.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Brasil deixa Alemanha e Itália para trás na velocidade da banda larga; veja ranking</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ISP regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório da Ookla coloca o país na 26ª posição mundial, impulsionado pela expansão da fibra óptica e pelos ISPs regionais.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html">Brasil deixa Alemanha e Itália para trás na velocidade da banda larga; veja ranking</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cabo-de-rede-internet.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gigavelocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece planos de fibra com 1, 5 e 10 Gbps simétricos e roteadores com a tecnologia Wi-Fi 7.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html">Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Claro-internet-fibra.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Alares se torna maior ISP de São Paulo após Claro absorver a Desktop</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alares]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 370 mil clientes no Estado, operadora assume liderança entre provedores independentes após consolidação do setor.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html">Alares se torna maior ISP de São Paulo após Claro absorver a Desktop</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Alares-loja.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink firma parceria com operadora para ampliar planos no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Alares]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet por satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alares vai comercializar planos da empresa de Elon Musk a partir de maio, com foco em áreas sem fibra ótica.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html">Starlink firma parceria com operadora para ampliar planos no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/starlink-antena-residencia.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
