<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Negócios e Operadoras &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/economia-e-negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 18:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Negócios e Operadoras &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/economia-e-negocios/feed"/>
	<item>
		<title>CEO da T-Mobile minimiza &#8216;ameaça&#8217; da Starlink às operadoras tradicionais</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/ceo-da-t-mobile-minimiza-ameaca-da-starlink-as-operadoras-tradicionais.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/ceo-da-t-mobile-minimiza-ameaca-da-starlink-as-operadoras-tradicionais.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink operadora]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Srini Gopalan não acredita que a empresa de Elon Musk possa apresentar um diferencial que de fato desestabilize o mercado.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/ceo-da-t-mobile-minimiza-ameaca-da-starlink-as-operadoras-tradicionais.html">CEO da T-Mobile minimiza &#8216;ameaça&#8217; da Starlink às operadoras tradicionais</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/ceo-da-t-mobile-minimiza-ameaca-da-starlink-as-operadoras-tradicionais.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/ceo-tmobile.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MVNOs devem conquistar quase um terço do mercado móvel</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/mvnos-devem-conquistar-quase-um-terco-do-mercado-movel.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/mvnos-devem-conquistar-quase-um-terco-do-mercado-movel.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consultoria FDM CCS Insight prevê salto de 51% na base de clientes de MVNOs no Reino Unido até 2031.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/mvnos-devem-conquistar-quase-um-terco-do-mercado-movel.html">MVNOs devem conquistar quase um terço do mercado móvel</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/mvnos-devem-conquistar-quase-um-terco-do-mercado-movel.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/uso-celular.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Teles apostam em IA e nuvem gratuitas para atrair e fidelizar clientes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/teles-apostam-em-ia-e-nuvem-gratuitas-para-atrair-e-fidelizar-clientes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/teles-apostam-em-ia-e-nuvem-gratuitas-para-atrair-e-fidelizar-clientes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Teles]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=144025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivo, Claro e TIM liberam assistentes de IA e espaço na nuvem sem custo, mas aposta é cobrar dos clientes no futuro.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/teles-apostam-em-ia-e-nuvem-gratuitas-para-atrair-e-fidelizar-clientes.html">Teles apostam em IA e nuvem gratuitas para atrair e fidelizar clientes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/teles-apostam-em-ia-e-nuvem-gratuitas-para-atrair-e-fidelizar-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/Teles-IA-nuvem-Claro-TIM-Vivo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>TIM lança plano de transição climática avaliado em € 550 milhões</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-lanca-plano-de-transicao-climatica-avaliado-em-e-550-milhoes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-lanca-plano-de-transicao-climatica-avaliado-em-e-550-milhoes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 17:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[transição climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo liderado por Pietro Labriola definiu metas ESG para 2030, 2040 e 2050 no Brasil e na Itália.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-lanca-plano-de-transicao-climatica-avaliado-em-e-550-milhoes.html">TIM lança plano de transição climática avaliado em € 550 milhões</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-lanca-plano-de-transicao-climatica-avaliado-em-e-550-milhoes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/08/TIM-transicao-climatica.webp" />	</item>
		<item>
		<title>TIM Brasil deve sair mais forte após mudança de controle na Itália</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-brasil-deve-sair-mais-forte-apos-mudanca-de-controle-na-italia.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-brasil-deve-sair-mais-forte-apos-mudanca-de-controle-na-italia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Griselli]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[TIM Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presidente da TIM Brasil, Alberto Griselli, comenta OPA da Poste Italiane pelo Gruppo TIM na Itália.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-brasil-deve-sair-mais-forte-apos-mudanca-de-controle-na-italia.html">TIM Brasil deve sair mais forte após mudança de controle na Itália</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/08/tim-brasil-deve-sair-mais-forte-apos-mudanca-de-controle-na-italia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/TIM-logo-padrao.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Executivo da TIM chama WhatsApp ilimitado de &#8216;erro&#8217; e prega cautela com a IA</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/executivo-da-tim-chama-whatsapp-ilimitado-de-erro-e-prega-cautela-com-a-ia.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/executivo-da-tim-chama-whatsapp-ilimitado-de-erro-e-prega-cautela-com-a-ia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 22:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[planos integrados]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo Savério Demaria, a operadora não conseguiu monetizar com o modelo, pensado para atrair e fidelizar clientes ao mesmo tempo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/executivo-da-tim-chama-whatsapp-ilimitado-de-erro-e-prega-cautela-com-a-ia.html">Executivo da TIM chama WhatsApp ilimitado de &#8216;erro&#8217; e prega cautela com a IA</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/executivo-da-tim-chama-whatsapp-ilimitado-de-erro-e-prega-cautela-com-a-ia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/07/TIM-Brasil.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Alta demanda por chips e IA puxam lucro recorde da Samsung no 2º semestre</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/alta-demanda-por-chips-e-ia-puxam-lucro-recorde-da-samsung-no-2o-semestre.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/alta-demanda-por-chips-e-ia-puxam-lucro-recorde-da-samsung-no-2o-semestre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 01:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[2T26]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143904</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fabricante, número um global em smartphones Android, atua em diversas frentes do mercado tecnológico, inclusive fornecendo hardware para concorrentes.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/alta-demanda-por-chips-e-ia-puxam-lucro-recorde-da-samsung-no-2o-semestre.html">Alta demanda por chips e IA puxam lucro recorde da Samsung no 2º semestre</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/alta-demanda-por-chips-e-ia-puxam-lucro-recorde-da-samsung-no-2o-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/samsung-predio.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro é a patrocinadora oficial do Desafio da Ponte 2026</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/claro-e-a-patrocinadora-oficial-do-desafio-da-ponte-2026.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/claro-e-a-patrocinadora-oficial-do-desafio-da-ponte-2026.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[corrida de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio da Ponte 2026]]></category>
		<category><![CDATA[patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora estreia na prova com estande e ativações exclusivas para os corredores no Rio de Janeiro.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/claro-e-a-patrocinadora-oficial-do-desafio-da-ponte-2026.html">Claro é a patrocinadora oficial do Desafio da Ponte 2026</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/claro-e-a-patrocinadora-oficial-do-desafio-da-ponte-2026.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Claro-Desafio-da-Ponte-2026.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Ex-presidente da Vivo entra para o conselho da Brisanet</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/ex-presidente-da-vivo-entra-para-o-conselho-da-brisanet.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/ex-presidente-da-vivo-entra-para-o-conselho-da-brisanet.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Carlos Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Brisanet]]></category>
		<category><![CDATA[conselho de administração]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antonio Carlos Valente, que também passou pela Anatel, assume vaga aberta por renúncia na Brisanet.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/ex-presidente-da-vivo-entra-para-o-conselho-da-brisanet.html">Ex-presidente da Vivo entra para o conselho da Brisanet</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/ex-presidente-da-vivo-entra-para-o-conselho-da-brisanet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Antonio-Carlos-Valente-da-Silva.webp" />	</item>
		<item>
		<title>TIM aprova aportes de até R$ 670 milhões em subsidiárias</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-aprova-aportes-de-ate-r-670-milhoes-em-subsidiarias.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-aprova-aportes-de-ate-r-670-milhoes-em-subsidiarias.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[aportes de capital]]></category>
		<category><![CDATA[I-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[TIMS3]]></category>
		<category><![CDATA[V8 Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conselho aprova até R$ 600 milhões para I-Systems e R$ 70 milhões para V8 Tech, subsidiárias da TIM.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-aprova-aportes-de-ate-r-670-milhoes-em-subsidiarias.html">TIM aprova aportes de até R$ 670 milhões em subsidiárias</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-aprova-aportes-de-ate-r-670-milhoes-em-subsidiarias.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/07/TIM-i-systems-v8-tech-1.webp" />	</item>
		<item>
		<title>TIM registra maior lucro líquido da história para um segundo trimestre</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-registra-maior-lucro-liquido-da-historia-para-um-segundo-trimestre.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-registra-maior-lucro-liquido-da-historia-para-um-segundo-trimestre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[lucro líquido]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora registra crescimento em receita, EBITDA e fluxo de caixa no segundo trimestre de 2026.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-registra-maior-lucro-liquido-da-historia-para-um-segundo-trimestre.html">TIM registra maior lucro líquido da história para um segundo trimestre</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/tim-registra-maior-lucro-liquido-da-historia-para-um-segundo-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/TIM-padrao-2.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo registra receita de R$ 15,8 bi e lucro de R$ 1,57 bi no 2T26</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/vivo-resultados-2t26.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/vivo-resultados-2t26.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrais]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Telefônica Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=143836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Receita, EBITDA e lucro líquido da Vivo avançam no 2T26, impulsionados pela fibra e pelo pós-pago.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/vivo-resultados-2t26.html">Vivo registra receita de R$ 15,8 bi e lucro de R$ 1,57 bi no 2T26</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/07/vivo-resultados-2t26.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/07/vivo-logo-padrao.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
