<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Negócios e Operadoras &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/economia-e-negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Negócios e Operadoras &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/economia-e-negocios/feed"/>
	<item>
		<title>Tribunal dos EUA rejeita pedido de credores da Oi contra venda da V.tal</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/tribunal-dos-eua-rejeita-pedido-de-credores-da-oi-contra-venda-da-v-tal.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/tribunal-dos-eua-rejeita-pedido-de-credores-da-oi-contra-venda-da-v-tal.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[BTG Pactual]]></category>
		<category><![CDATA[credores]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[V.tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juíza federal de Nova York indeferiu moção do grupo Ad Hoc, que queria suspender a venda da participação da Oi na V.tal ao BTG.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/tribunal-dos-eua-rejeita-pedido-de-credores-da-oi-contra-venda-da-v-tal.html">Tribunal dos EUA rejeita pedido de credores da Oi contra venda da V.tal</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/tribunal-dos-eua-rejeita-pedido-de-credores-da-oi-contra-venda-da-v-tal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/oi-modelo-3.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Justiça rejeita embargos de credores e confirma venda da Oi na V.tal</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-rejeita-embargos-de-credores-e-confirma-venda-da-oi-na-v-tal.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-rejeita-embargos-de-credores-e-confirma-venda-da-oi-na-v-tal.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[BTG Pactual]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[V.tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juíza rejeita recursos de UMB Bank, SC Lowy e Pimco e esclarece limite de IPO para o BTG após aquisição de fatia da V.tal.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-rejeita-embargos-de-credores-e-confirma-venda-da-oi-na-v-tal.html">Justiça rejeita embargos de credores e confirma venda da Oi na V.tal</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-rejeita-embargos-de-credores-e-confirma-venda-da-oi-na-v-tal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Oi-logo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Dona da TIM começa a analisar possível fusão com os Correios da Itália</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dona-da-tim-comeca-a-analisar-possivel-fusao-com-os-correios-da-italia.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dona-da-tim-comeca-a-analisar-possivel-fusao-com-os-correios-da-italia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141157</guid>

					<description><![CDATA[<p>A companhia deixa claro que ainda não aceitou a proposta, mas vai apurar os termos da investida.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dona-da-tim-comeca-a-analisar-possivel-fusao-com-os-correios-da-italia.html">Dona da TIM começa a analisar possível fusão com os Correios da Itália</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dona-da-tim-comeca-a-analisar-possivel-fusao-com-os-correios-da-italia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/telecom-italia-tim.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Justiça prorroga blindagem da Oi contra credores por mais dois meses</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-prorroga-blindagem-da-oi-contra-credores-por-mais-dois-meses.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-prorroga-blindagem-da-oi-contra-credores-por-mais-dois-meses.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[blindagem judicial]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações extraconcursais]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[TJRJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desembargadora do TJRJ amplia suspensão das obrigações extraconcursais da operadora até a segunda quinzena de junho.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-prorroga-blindagem-da-oi-contra-credores-por-mais-dois-meses.html">Justiça prorroga blindagem da Oi contra credores por mais dois meses</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/justica-prorroga-blindagem-da-oi-contra-credores-por-mais-dois-meses.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Oi-modelo2.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Dentre as patrocinadoras do BBB, TIM é a mais citada nas redes sociais</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dentre-as-patrocinadoras-do-bbb-tim-e-a-mais-citada-nas-redes-sociais.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dentre-as-patrocinadoras-do-bbb-tim-e-a-mais-citada-nas-redes-sociais.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 18:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[BBB 26]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141104</guid>

					<description><![CDATA[<p>A operadora supera, de longe, outras patrocinadoras populares como iFood e Mercado Livre.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dentre-as-patrocinadoras-do-bbb-tim-e-a-mais-citada-nas-redes-sociais.html">Dentre as patrocinadoras do BBB, TIM é a mais citada nas redes sociais</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/dentre-as-patrocinadoras-do-bbb-tim-e-a-mais-citada-nas-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/tim-no-bbb.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Setor de telecomunicações bate R$ 36,3 bilhões em investimentos</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/setor-de-telecomunicacoes-bate-r-363-bilhoes-em-investimentos.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/setor-de-telecomunicacoes-bate-r-363-bilhoes-em-investimentos.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Conexis Brasil Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alta nominal de 5,2% impulsiona 5G e fibra óptica; número de antenas cresce 40% e cidades cobertas sobem 74%.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/setor-de-telecomunicacoes-bate-r-363-bilhoes-em-investimentos.html">Setor de telecomunicações bate R$ 36,3 bilhões em investimentos</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/setor-de-telecomunicacoes-bate-r-363-bilhoes-em-investimentos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/torre-telecom.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Credores da Oi recorrem à Justiça dos EUA para barrar venda da V.tal ao BTG</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/credores-da-oi-recorrem-a-justica-dos-eua-para-barrar-venda-da-v-tal-ao-btg.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/credores-da-oi-recorrem-a-justica-dos-eua-para-barrar-venda-da-v-tal-ao-btg.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[BTG Pactual]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[V.tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo recorre à Justiça dos EUA para reverter permissão do Tribunal de Justiça brasileiro à transação com o BTG.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/credores-da-oi-recorrem-a-justica-dos-eua-para-barrar-venda-da-v-tal-ao-btg.html">Credores da Oi recorrem à Justiça dos EUA para barrar venda da V.tal ao BTG</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/credores-da-oi-recorrem-a-justica-dos-eua-para-barrar-venda-da-v-tal-ao-btg.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Oi-logo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Operadora registra média de 200 roubos de cobre por semana</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/operadora-registra-media-de-200-roubos-de-cobre-por-semana.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/operadora-registra-media-de-200-roubos-de-cobre-por-semana.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Crime Organizado]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[rede de cobre]]></category>
		<category><![CDATA[roubo de cobre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora americana AT&#38;T registrou mais de 10.400 incidentes em 2025, com perdas de US$ 82 milhões.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/operadora-registra-media-de-200-roubos-de-cobre-por-semana.html">Operadora registra média de 200 roubos de cobre por semana</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/operadora-registra-media-de-200-roubos-de-cobre-por-semana.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/roubos-cabos-de-cobre.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Unifique adquire 56,4% da Amazônia 5G e passa a controlar a empresa</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/unifique-adquire-564-da-amazonia-5g-e-passa-a-controlar-a-empresa.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/unifique-adquire-564-da-amazonia-5g-e-passa-a-controlar-a-empresa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia 5G]]></category>
		<category><![CDATA[unifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essa é mais uma aquisição da operadora catarinense, que vem expandindo o seu portfólio nos últimos anos.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/unifique-adquire-564-da-amazonia-5g-e-passa-a-controlar-a-empresa.html">Unifique adquire 56,4% da Amazônia 5G e passa a controlar a empresa</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/unifique-adquire-564-da-amazonia-5g-e-passa-a-controlar-a-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/loja-unifique.webp" />	</item>
		<item>
		<title>SpaceX busca avaliação de US$ 2 trilhões antes de IPO histórico</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 18:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Musk prepara abertura de capital que pode superar Saudi Aramco e mudar o mercado de satélites.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html">SpaceX busca avaliação de US$ 2 trilhões antes de IPO histórico</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/spacex-foguete.webp" />	</item>
		<item>
		<title>AT&#038;T perde US$ 1 bilhão em contrato com o governo dos EUA</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/att-perde-us-1-bilhao-em-contrato-com-o-governo-dos-eua.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/att-perde-us-1-bilhao-em-contrato-com-o-governo-dos-eua.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[FirstNet]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora americana renegocia contrato da rede pública de segurança e assume novos compromissos de investimento.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/att-perde-us-1-bilhao-em-contrato-com-o-governo-dos-eua.html">AT&amp;T perde US$ 1 bilhão em contrato com o governo dos EUA</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/att-perde-us-1-bilhao-em-contrato-com-o-governo-dos-eua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/ATT-loja-2.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Amazon quer comprar a Globalstar para rivalizar com a Starlink da SpaceX</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/amazon-quer-comprar-a-globalstar-para-rivalizar-com-a-starlink-da-spacex.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/amazon-quer-comprar-a-globalstar-para-rivalizar-com-a-starlink-da-spacex.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Globalstar]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[satélite LEO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gigante do e-commerce negocia aquisição da operadora de satélites para expandir sua rede LEO e enfrentar a SpaceX.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/amazon-quer-comprar-a-globalstar-para-rivalizar-com-a-starlink-da-spacex.html">Amazon quer comprar a Globalstar para rivalizar com a Starlink da SpaceX</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/amazon-quer-comprar-a-globalstar-para-rivalizar-com-a-starlink-da-spacex.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Amazon-predio.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
