<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Vivo manteve liderança no mercado de telefonia móvel em 2020	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 16:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: EdsonCDS		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40174</link>

		<dc:creator><![CDATA[EdsonCDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40174</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40143&quot;&gt;Renata Viana Silva&lt;/a&gt;.

Os planos da Tim ultimamente estão sendo os mais caros, e da Claro os mais baratos, então já da para deduzir o que vai acontecer né!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40143">Renata Viana Silva</a>.</p>
<p>Os planos da Tim ultimamente estão sendo os mais caros, e da Claro os mais baratos, então já da para deduzir o que vai acontecer né!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EdsonCDS		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40173</link>

		<dc:creator><![CDATA[EdsonCDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40173</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40144&quot;&gt;Renata Viana Silva&lt;/a&gt;.

Era o que ela deveria ter feito antes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40144">Renata Viana Silva</a>.</p>
<p>Era o que ela deveria ter feito antes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renata Viana Silva		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renata Viana Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 20:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40144</guid>

					<description><![CDATA[Oi colocou 4G em Cumari e em várias outras cidades pequenas de GO. Estranhamente, mesmo vendida,  a Oi tem colocado torres de 4G até em cidades muito pequenas da BA GO, TO, MG, MA. 
Como viajo bastante,  passo por cidades pequenas e observo que a cobertura da Oi tem aumentado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi colocou 4G em Cumari e em várias outras cidades pequenas de GO. Estranhamente, mesmo vendida,  a Oi tem colocado torres de 4G até em cidades muito pequenas da BA GO, TO, MG, MA.<br />
Como viajo bastante,  passo por cidades pequenas e observo que a cobertura da Oi tem aumentado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renata Viana Silva		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renata Viana Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 20:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40143</guid>

					<description><![CDATA[Provavelmente a TIM vai recuperar a vice liderança quando herdar a maioria dos clientes da Oi. Espero que a TIM saiba cuidar bem desses clientes, que estão acostumados com as promoções baratas da Oi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provavelmente a TIM vai recuperar a vice liderança quando herdar a maioria dos clientes da Oi. Espero que a TIM saiba cuidar bem desses clientes, que estão acostumados com as promoções baratas da Oi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adalmo Reis		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adalmo Reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40138</guid>

					<description><![CDATA[A melhor operadora tem que ser a melhor para mim, isto é, qual que funciona na minha localidade, não adianta uma operadora ser boa, ter preços bons se não me atende, aonde moro por exemplo não pega nem a Claro nem a Tim, a Oi pega mais ou menos, a única que pega bem é a Vivo, logo esta a operadora que me atende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor operadora tem que ser a melhor para mim, isto é, qual que funciona na minha localidade, não adianta uma operadora ser boa, ter preços bons se não me atende, aonde moro por exemplo não pega nem a Claro nem a Tim, a Oi pega mais ou menos, a única que pega bem é a Vivo, logo esta a operadora que me atende.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Romulo Castelo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Romulo Castelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40136</guid>

					<description><![CDATA[Fiz a portabilidade recentemente e tô gostando da TIM. do ano passado pra cá, a TIM teve um crescimento aqui na região com a instalação de antenas. Inclusive está pegando até na zona rural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz a portabilidade recentemente e tô gostando da TIM. do ano passado pra cá, a TIM teve um crescimento aqui na região com a instalação de antenas. Inclusive está pegando até na zona rural.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jefferson		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jefferson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 23:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40133</guid>

					<description><![CDATA[Um fato impressionante foi a Claro ganhar mais de 2.7 milhões de clientes no DDD 11 em fevereiro.
A TIM vive uma realidade paralela. Quando acordar, só restará as dívidas da Oi (sem poder pagar) .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um fato impressionante foi a Claro ganhar mais de 2.7 milhões de clientes no DDD 11 em fevereiro.<br />
A TIM vive uma realidade paralela. Quando acordar, só restará as dívidas da Oi (sem poder pagar) .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EdsonCDS		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40127</link>

		<dc:creator><![CDATA[EdsonCDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 19:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40127</guid>

					<description><![CDATA[O caminho da Tim é só ladeira a baixo, pois virou operadora de rico, aumenta os preços quase que de seis em seis meses <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62c.png" alt="😬" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />, e essa de colocar horário ( de 00:00 ás 06:00 ) para o usuário usar a internet que é paga por ele, não entra na minha cabeça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O caminho da Tim é só ladeira a baixo, pois virou operadora de rico, aumenta os preços quase que de seis em seis meses 😬, e essa de colocar horário ( de 00:00 ás 06:00 ) para o usuário usar a internet que é paga por ele, não entra na minha cabeça.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EdsonCDS		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40126</link>

		<dc:creator><![CDATA[EdsonCDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40126</guid>

					<description><![CDATA[A Tim e a vivo vão me perder também, pois voltei para a Claro, pagar 65 reais no Beta não é para qualquer um, resgatei o meu chip da vivo, a velocidade não passava de 2MB/s no 4G e com a barra cheia, abandonei as duas e decidi ficar só com a Claro, velocidade fantástica <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f601.png" alt="😁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tim e a vivo vão me perder também, pois voltei para a Claro, pagar 65 reais no Beta não é para qualquer um, resgatei o meu chip da vivo, a velocidade não passava de 2MB/s no 4G e com a barra cheia, abandonei as duas e decidi ficar só com a Claro, velocidade fantástica 😁.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Karlaooo46		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/vivo-manteve-lideranca-no-mercado-de-telefonia-movel-em-2020.html#comment-40125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karlaooo46]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 19:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85847#comment-40125</guid>

					<description><![CDATA[Nos 2 primeiros meses (Jan/Fev) de 2021, a Claro deu uma surra nas concorrentes, adição líquida de 2.101 milhões de celulares contra 1.061 milhão da Oi, 783 mil da Vivo e só 286 mil da Tim.
Desse montante apenas 471mil celulares são pré-pagos, a Oi com 145mil, Vivo apenas 25mil e a Tim a única entre as grandes com números negativos, - 59 mil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 2 primeiros meses (Jan/Fev) de 2021, a Claro deu uma surra nas concorrentes, adição líquida de 2.101 milhões de celulares contra 1.061 milhão da Oi, 783 mil da Vivo e só 286 mil da Tim.<br />
Desse montante apenas 471mil celulares são pré-pagos, a Oi com 145mil, Vivo apenas 25mil e a Tim a única entre as grandes com números negativos, &#8211; 59 mil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
