<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>mercado de telecom &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/mercado-de-telecom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 16:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>mercado de telecom &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/mercado-de-telecom/feed"/>
	<item>
		<title>CEO da Nokia: redes de telecom serão pensadas para IA &#8216;desde o início&#8217;</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/ceo-da-nokia-redes-de-telecom-serao-pensadas-para-ia-desde-o-inicio.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/ceo-da-nokia-redes-de-telecom-serao-pensadas-para-ia-desde-o-inicio.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[IA native]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=139865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Justin Hotard fez uma previsão do futuro do mercado de telecom às vésperas da WMC 2026.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/ceo-da-nokia-redes-de-telecom-serao-pensadas-para-ia-desde-o-inicio.html">CEO da Nokia: redes de telecom serão pensadas para IA &#8216;desde o início&#8217;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/ceo-da-nokia-redes-de-telecom-serao-pensadas-para-ia-desde-o-inicio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/justin-hotard-nokia.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Brasil e Índia avançam em diálogo estratégico para cooperação em telecom</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/brasil-e-india-avancam-em-dialogo-estrategico-para-cooperacao-em-telecom.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/brasil-e-india-avancam-em-dialogo-estrategico-para-cooperacao-em-telecom.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=139608</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objetivo é fortalecer a indústria, ampliar investimentos e abrir espaço para cooperação técnica entre os dois países, que historicamente têm acordos em outras áreas.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/brasil-e-india-avancam-em-dialogo-estrategico-para-cooperacao-em-telecom.html">Brasil e Índia avançam em diálogo estratégico para cooperação em telecom</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/brasil-e-india-avancam-em-dialogo-estrategico-para-cooperacao-em-telecom.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/brasil-e-india-bandeiras.webp" />	</item>
		<item>
		<title>De olho na fibra óptica, TIM investe R$ 950 mi para retomar a I-Systems</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/de-olho-na-fibra-optica-tim-investe-r-950-mi-para-retomar-a-i-systems.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/de-olho-na-fibra-optica-tim-investe-r-950-mi-para-retomar-a-i-systems.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138727</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/de-olho-na-fibra-optica-tim-investe-r-950-mi-para-retomar-a-i-systems.html">De olho na fibra óptica, TIM investe R$ 950 mi para retomar a I-Systems</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/de-olho-na-fibra-optica-tim-investe-r-950-mi-para-retomar-a-i-systems.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/investimentos-da-tim.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Alta dos custos acelera mudanças estratégicas no setor de telecom</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/alta-dos-custos-acelera-mudancas-estrategicas-no-setor-de-telecom.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/alta-dos-custos-acelera-mudancas-estrategicas-no-setor-de-telecom.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[custos operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pressionadas por despesas crescentes e por um ambiente econômico menos previsível, as operadoras passaram a rever decisões.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/alta-dos-custos-acelera-mudancas-estrategicas-no-setor-de-telecom.html">Alta dos custos acelera mudanças estratégicas no setor de telecom</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/alta-dos-custos-acelera-mudancas-estrategicas-no-setor-de-telecom.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/mercado-setor-telecom.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Com qualidade garantida, usuários até pagariam por conexão 5G, diz pesquisa</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/com-qualidade-garantida-usuarios-ate-pagariam-por-conexao-5g-diz-pesquisa.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/com-qualidade-garantida-usuarios-ate-pagariam-por-conexao-5g-diz-pesquisa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[conexão 5G]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138481</guid>

					<description><![CDATA[<p>A possibilidade de cobrar mais por serviços móveis com qualidade assegurada começa a ganhar espaço no debate do setor de telecomunicações.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/com-qualidade-garantida-usuarios-ate-pagariam-por-conexao-5g-diz-pesquisa.html">Com qualidade garantida, usuários até pagariam por conexão 5G, diz pesquisa</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/com-qualidade-garantida-usuarios-ate-pagariam-por-conexao-5g-diz-pesquisa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/conexao-5g.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo e Claro dominam o mercado de motoristas e entregadores por app</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/vivo-e-claro-dominam-o-mercado-de-motoristas-e-entregadores-por-app.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/vivo-e-claro-dominam-o-mercado-de-motoristas-e-entregadores-por-app.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Motoristas de App]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento da Gaudium aponta que as duas gigantes detêm mais de 80% do mercado nesse nicho, impulsionadas pela busca por estabilidade e o avanço do 5G.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/vivo-e-claro-dominam-o-mercado-de-motoristas-e-entregadores-por-app.html">Vivo e Claro dominam o mercado de motoristas e entregadores por app</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/vivo-e-claro-dominam-o-mercado-de-motoristas-e-entregadores-por-app.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Motorista-de-aplicativo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul-UE pode redefinir setor de telecom na América do Sul</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acordo-mercosul-ue-pode-redefinir-setor-de-telecom-na-america-do-sul.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acordo-mercosul-ue-pode-redefinir-setor-de-telecom-na-america-do-sul.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulação e Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[acordo Mercosul-UE]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=137810</guid>

					<description><![CDATA[<p>O acordo abre caminho para mais investimento, regras claras e avanços digitais, mas aplicação dependerá de cada país.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acordo-mercosul-ue-pode-redefinir-setor-de-telecom-na-america-do-sul.html">Acordo Mercosul-UE pode redefinir setor de telecom na América do Sul</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/01/acordo-mercosul-ue-pode-redefinir-setor-de-telecom-na-america-do-sul.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/acordo-mercosul-ue-telecom.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
