<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IPO &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/ipo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 20:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>IPO &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/ipo/feed"/>
	<item>
		<title>Após IPO histórica, dona da Starlink passa Amazon e compra startup</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/apos-ipo-historica-dona-da-starlink-passa-amazon-e-compra-startup.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/apos-ipo-historica-dona-da-starlink-passa-amazon-e-compra-startup.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142843</guid>

					<description><![CDATA[<p>O movimento teve um sucesso tão grande que levou Musk a se tornar, pelo menos temporariamente, o primeiro trilionário do mundo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/apos-ipo-historica-dona-da-starlink-passa-amazon-e-compra-startup.html">Após IPO histórica, dona da Starlink passa Amazon e compra startup</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/apos-ipo-historica-dona-da-starlink-passa-amazon-e-compra-startup.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/spacex-fachada-predio.webp" />	</item>
		<item>
		<title>IPO da SpaceX dispara 30% na Nasdaq e Musk se torna o primeiro trilionário</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/ipo-da-spacex-dispara-30-na-nasdaq-e-musk-se-torna-o-primeiro-trilionario.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/ipo-da-spacex-dispara-30-na-nasdaq-e-musk-se-torna-o-primeiro-trilionario.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ações da empresa de Elon Musk subiram quase 30% na estreia e a Starlink é apontada como o maior ativo do negócio.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/ipo-da-spacex-dispara-30-na-nasdaq-e-musk-se-torna-o-primeiro-trilionario.html">IPO da SpaceX dispara 30% na Nasdaq e Musk se torna o primeiro trilionário</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/ipo-da-spacex-dispara-30-na-nasdaq-e-musk-se-torna-o-primeiro-trilionario.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/Elon-Musk-spacex.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink concentra 61% da receita da SpaceX com 10,3 mi de clientes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-concentra-61-da-receita-da-spacex-com-103-mi-de-clientes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-concentra-61-da-receita-da-spacex-com-103-mi-de-clientes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga satelital]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prospecto enviado à SEC revela crescimento acelerado da internet via satélite e dependência da SpaceX em relação à Starlink.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-concentra-61-da-receita-da-spacex-com-103-mi-de-clientes.html">Starlink concentra 61% da receita da SpaceX com 10,3 mi de clientes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-concentra-61-da-receita-da-spacex-com-103-mi-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/spacex-starlink-foguete.webp" />	</item>
		<item>
		<title>SpaceX busca avaliação de US$ 2 trilhões antes de IPO histórico</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 18:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Musk prepara abertura de capital que pode superar Saudi Aramco e mudar o mercado de satélites.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html">SpaceX busca avaliação de US$ 2 trilhões antes de IPO histórico</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/spacex-busca-avaliacao-de-us-2-trilhoes-antes-de-ipo-historico.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/spacex-foguete.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Com IPO bilionário ‘na agulha’, SpaceX quer levar data centers para o espaço</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/com-ipo-bilionario-na-agulha-spacex-quer-levar-data-centers-para-o-espaco.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/com-ipo-bilionario-na-agulha-spacex-quer-levar-data-centers-para-o-espaco.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 19:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=137076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Elon Musk quer levantar fundos para investimentos em IA.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/com-ipo-bilionario-na-agulha-spacex-quer-levar-data-centers-para-o-espaco.html">Com IPO bilionário ‘na agulha’, SpaceX quer levar data centers para o espaço</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2025/12/com-ipo-bilionario-na-agulha-spacex-quer-levar-data-centers-para-o-espaco.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2025/12/spacex.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vero Internet desiste de abrir seu capital na bolsa brasileira</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/01/vero-internet-desiste-de-abrir-seu-capital-na-bolsa-brasileira.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/01/vero-internet-desiste-de-abrir-seu-capital-na-bolsa-brasileira.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 19:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Abertura de Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Vero Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=98112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa continuará com planos de expansão para atrair novos clientes para acrescentar aos mais de 420 mil que já possui; saiba mais.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/01/vero-internet-desiste-de-abrir-seu-capital-na-bolsa-brasileira.html">Vero Internet desiste de abrir seu capital na bolsa brasileira</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/01/vero-internet-desiste-de-abrir-seu-capital-na-bolsa-brasileira.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/01/vero-internet-desiste-de-abertura-capital.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Após IPO, Desktop promove dança de cadeiras</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/apos-ipo-desktop-promove-danca-de-cadeiras.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/apos-ipo-desktop-promove-danca-de-cadeiras.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 15:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[DESK3]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=93560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa acaba de concluir processo de abertura de capital na Bolsa de Valores.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/apos-ipo-desktop-promove-danca-de-cadeiras.html">Após IPO, Desktop promove dança de cadeiras</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/apos-ipo-desktop-promove-danca-de-cadeiras.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/apos-ipo-desktop-promove-danca-de-cadeiras.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vero internet pretende arrecadar R$ 1 bilhão com abertura de capital</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/vero-internet-pretende-arrecadar-r-1-bilhao-com-abertura-de-capital.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/vero-internet-pretende-arrecadar-r-1-bilhao-com-abertura-de-capital.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 00:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Vero Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=93457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seguindo o exemplo da Brisanet, Unifique e Desktop, o provedor quer estrear na Bolsa de Valores.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/vero-internet-pretende-arrecadar-r-1-bilhao-com-abertura-de-capital.html">Vero internet pretende arrecadar R$ 1 bilhão com abertura de capital</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/08/vero-internet-pretende-arrecadar-r-1-bilhao-com-abertura-de-capital.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/vero-internet-pretende-arrecadar-r-1-bilhao-com-abertura-de-capital.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mhnet Telecom anuncia a compra de 3 provedores regionais</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/mhnet-telecom-anuncia-a-compra-de-3-provedores-regionais.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/mhnet-telecom-anuncia-a-compra-de-3-provedores-regionais.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 14:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[incorporação]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[MHNET Telecom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=92675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com essas incorporações, empresa amplia a operação nos estados do Paraná e de São Paulo. Confira a lista de cidades atendidas.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/mhnet-telecom-anuncia-a-compra-de-3-provedores-regionais.html">Mhnet Telecom anuncia a compra de 3 provedores regionais</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/mhnet-telecom-anuncia-a-compra-de-3-provedores-regionais.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/mhnet-telecom-anuncia-a-compra-de-3-provedores-regionais.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Brisanet estreia na Bolsa de Valores sendo avaliada em R$ 6,3 bilhões</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-estreia-na-bolsa-de-valores-sendo-avaliada-em-r-63-bilhoes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-estreia-na-bolsa-de-valores-sendo-avaliada-em-r-63-bilhoes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 19:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Brisanet]]></category>
		<category><![CDATA[BRIT3]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de ações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=92575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Provedor cearense pretende utilizar os recursos para expandir a rede de fibra da empresa.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-estreia-na-bolsa-de-valores-sendo-avaliada-em-r-63-bilhoes.html">Brisanet estreia na Bolsa de Valores sendo avaliada em R$ 6,3 bilhões</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-estreia-na-bolsa-de-valores-sendo-avaliada-em-r-63-bilhoes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/brisanet-estreia-na-bolsa-de-valores-sendo-avaliada-em-r-6-3-bilhoes.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Unifique levanta R$ 818 milhões com abertura de capital</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/unifique-levanta-r-818-milhoes-com-abertura-de-capital.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/unifique-levanta-r-818-milhoes-com-abertura-de-capital.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 23:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[FIQE3]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[unifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=92486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estreia do provedor na Bolsa de Valores está marcada para esta terça-feira.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/unifique-levanta-r-818-milhoes-com-abertura-de-capital.html">Unifique levanta R$ 818 milhões com abertura de capital</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/unifique-levanta-r-818-milhoes-com-abertura-de-capital.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/unifique-levanta-r-818-milhoes-com-abertura-de-capital.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Brisanet pode arrecadar R$ 1,5 bilhão com venda de ações na Bolsa</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-pode-arrecadar-r-15-bilhao-com-venda-de-acoes-na-bolsa.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-pode-arrecadar-r-15-bilhao-com-venda-de-acoes-na-bolsa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Agility Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[B3]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Brisanet]]></category>
		<category><![CDATA[BRIT3]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[FIQE3]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[unifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=91899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investidores podem fazer reserva de papéis a partir da próxima sexta-feira.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-pode-arrecadar-r-15-bilhao-com-venda-de-acoes-na-bolsa.html">Brisanet pode arrecadar R$ 1,5 bilhão com venda de ações na Bolsa</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/brisanet-pode-arrecadar-r-15-bilhao-com-venda-de-acoes-na-bolsa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/brisanet-pode-arrecadar-1-5-bilhao-com-venda-de-acoes-na-bolsa.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
