<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Futurecom 2017 &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/futurecom-2017/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Futurecom 2017 &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/futurecom-2017/feed"/>
	<item>
		<title>Futurecom reúne operadoras e bate recorde de 15 mil visitantes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/futurecom-reune-operadoras-e-bate-recorde-de-15-mil-visitantes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/futurecom-reune-operadoras-e-bate-recorde-de-15-mil-visitantes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 20:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruna Totaro]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/06/futurecom-reune-operadoras-e-bate-recorde-de-15-mil-visitantes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2018 acontecerá a edição comemorativa de 20 anos do evento, com data marcada para 15, 16, 17 e 18 de outubro, em São Paulo. O Futurecom 2017, maior evento de telecomunicações e TI da América Latina, teve, nesta quinta-feira (5), o encerramento da sua 19ª edição com uma boa notícia: recorde de público, que [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/futurecom-reune-operadoras-e-bate-recorde-de-15-mil-visitantes.html">Futurecom reúne operadoras e bate recorde de 15 mil visitantes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/futurecom-reune-operadoras-e-bate-recorde-de-15-mil-visitantes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCTIC apresenta 76 ações de Internet das Coisas no Futurecom 2017</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/mctic-apresenta-76-acoes-de-internet-das-coisas-no-futurecom-2017.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/mctic-apresenta-76-acoes-de-internet-das-coisas-no-futurecom-2017.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/05/mctic-apresenta-76-acoes-de-internet-das-coisas-no-futurecom-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As 76 iniciativas propostas pelo governo irão servir de guia para políticas públicas e ações de Internet das Coisas, entre 2018 e 2022.&#160; Nesta quarta-feira, 4, durante o Futurecom 2017, em São Paulo, o governo federal apresentou novos detalhes do Plano Nacional de Internet das Coisas. Representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/mctic-apresenta-76-acoes-de-internet-das-coisas-no-futurecom-2017.html">MCTIC apresenta 76 ações de Internet das Coisas no Futurecom 2017</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/mctic-apresenta-76-acoes-de-internet-das-coisas-no-futurecom-2017.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de faixas para o 4G deve abrir caminho para o 5G no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/uso-de-faixas-para-o-4g-deve-abrir-caminho-para-o-5g-no-brasi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/uso-de-faixas-para-o-4g-deve-abrir-caminho-para-o-5g-no-brasi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/05/uso-de-faixas-para-o-4g-deve-abrir-caminho-para-o-5g-no-brasi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infraestrutura necessária para a implantação do 5G no Brasil passa pela liberação de frequências para a telefonia, segundo secretário do MCTIC.&#160; Na última quarta-feira, 4, durante o Futurecom 2017, o secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), André Borges, afirmou que o governo deve facilitar a implantação do 5G no [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/uso-de-faixas-para-o-4g-deve-abrir-caminho-para-o-5g-no-brasi.html">Uso de faixas para o 4G deve abrir caminho para o 5G no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/uso-de-faixas-para-o-4g-deve-abrir-caminho-para-o-5g-no-brasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente da TIM fala em &#8216;concorrência desleal&#8217; das OTTs</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/presidente-da-tim-fala-em-concorrencia.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/presidente-da-tim-fala-em-concorrencia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 19:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/05/presidente-da-tim-fala-em-concorrencia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stefano De Angelis também aproveitou para criticar os altos impostos cobrados pelo governo brasileiro. Durante palestra no auditório Brasil do Futurecom 2017, nesta quarta-feira (4), o presidente da TIM Brasil, Stefano De Angelis, iniciou o seu discurso citando que modelo de negócio tradicional das empresas de telecomunicações está sendo desafiado. Isso se deve principalmente a [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/presidente-da-tim-fala-em-concorrencia.html">Presidente da TIM fala em &#8216;concorrência desleal&#8217; das OTTs</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/presidente-da-tim-fala-em-concorrencia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embratel atinge 5 milhões de aparelhos conectados a sua rede móvel</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/embratel-atinge-5-milhoes-de-aparelhos-conectados-a-sua-rede-move.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/embratel-atinge-5-milhoes-de-aparelhos-conectados-a-sua-rede-move.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 17:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/05/embratel-atinge-5-milhoes-de-aparelhos-conectados-a-sua-rede-move/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora anunciou a novidade durante o Futurecom 2017. Cerca de meio milhão dos dispositivos são carros conectados. Na última terça-feira, 3, a Embratel anunciou, durante o Futurecom 2017, que sua rede móvel atingiu a marca de 5 milhões de dispositivos conectados. A empresa comemorou o feito e iniciou uma nova etapa com foco em&#160;soluções integradas [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/embratel-atinge-5-milhoes-de-aparelhos-conectados-a-sua-rede-move.html">Embratel atinge 5 milhões de aparelhos conectados a sua rede móvel</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/embratel-atinge-5-milhoes-de-aparelhos-conectados-a-sua-rede-move.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano Nacional de Internet das Coisas é destaque no Futurecom 2017</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/plano-nacional-de-internet-das-coisas-e-destaque-no-futurecom-2017.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/plano-nacional-de-internet-das-coisas-e-destaque-no-futurecom-2017.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 23:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/04/plano-nacional-de-internet-das-coisas-e-destaque-no-futurecom-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Michel Temer esteve presente na abertura do Futurecom 2017, que acontece nesta semana em São Paulo. A internet das coisas (IoT) é um dos principais destaques do Futurecom 2017, o maior evento de TIC da América Latina, que acontece nesta semana em São Paulo. As aplicações de IoT trazem diversos benefícios aos consumidores, [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/plano-nacional-de-internet-das-coisas-e-destaque-no-futurecom-2017.html">Plano Nacional de Internet das Coisas é destaque no Futurecom 2017</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/plano-nacional-de-internet-das-coisas-e-destaque-no-futurecom-2017.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oi lança solução de nuvem híbrida no Futurecom 2017</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/oi-lanca-solucao-de-nuvem-hibrida-no-futurecom-2017.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/oi-lanca-solucao-de-nuvem-hibrida-no-futurecom-2017.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 19:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/04/oi-lanca-solucao-de-nuvem-hibrida-no-futurecom-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora expandiu seu portfólio de serviços em nuvem, em parceria com a Hewlett Packard e a Ormuco.&#160; Nesta quarta-feira, 4, a Oi lançou, durante o Futurecom 2017, o Oi Smart Cloud 4.0. A solução foi desenvolvida em parceria com a Hewlett Packard e a Ormuco, empresa de software canadense, e aumenta o portfólio de serviços [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/oi-lanca-solucao-de-nuvem-hibrida-no-futurecom-2017.html">Oi lança solução de nuvem híbrida no Futurecom 2017</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/oi-lanca-solucao-de-nuvem-hibrida-no-futurecom-2017.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo e Ericsson usam rede móvel para fazer drone voar no Futurecom</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/vivo-e-ericsson-usam-rede-movel-para-fazer-drone-voar-na-futureco.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/vivo-e-ericsson-usam-rede-movel-para-fazer-drone-voar-na-futureco.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Backupado Odapukcab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 20:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Antonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/03/vivo-e-ericsson-usam-rede-movel-para-fazer-drone-voar-na-futureco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto em parceria com a Ericsson visa evoluir redes móveis a caminho do 5G. Nesta terça-feira, 3, durante a Futurecom 2017 em São Paulo, a Vivo em parceria com a Ericsson operou um drone conectado por meio de uma rede móvel usando Sim Card, pela primeira vez. A operação do aparelho uniu a rede 4G+ [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/vivo-e-ericsson-usam-rede-movel-para-fazer-drone-voar-na-futureco.html">Vivo e Ericsson usam rede móvel para fazer drone voar no Futurecom</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/vivo-e-ericsson-usam-rede-movel-para-fazer-drone-voar-na-futureco.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minha Operadora marca presença na abertura do Futurecom 2017</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/minha-operadora-marca-presenca-na-abertura-do-futurecom-2017.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/minha-operadora-marca-presenca-na-abertura-do-futurecom-2017.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruna Totaro]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/03/minha-operadora-marca-presenca-na-abertura-do-futurecom-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeiro dia do maior evento de telecom teve abertura com Temer, Kassab e Meirelles, que exaltaram o governo, mas pouco apresentaram de novo sobre o setor. O Minha Operadora marcou presença, nesta segunda-feira (02), na estreia do Futurecom 2017, maior evento de telecomunicações da América Latina e que acontece até a próxima quinta-feira (5), em [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/minha-operadora-marca-presenca-na-abertura-do-futurecom-2017.html">Minha Operadora marca presença na abertura do Futurecom 2017</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/10/minha-operadora-marca-presenca-na-abertura-do-futurecom-2017.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
