<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>dívida &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/divida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 12:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>dívida &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/divida/feed"/>
	<item>
		<title>Dona da Vivo corta R$ 9 bi em dívidas com venda na Colômbia</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/dona-da-vivo-corta-r-9-bi-em-dividas-com-venda-na-colombia.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/dona-da-vivo-corta-r-9-bi-em-dividas-com-venda-na-colombia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Millicom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=138772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telefónica conclui negócio de US$ 214 milhões com Millicom e reduz endividamento do grupo controlador da operadora brasileira.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/dona-da-vivo-corta-r-9-bi-em-dividas-com-venda-na-colombia.html">Dona da Vivo corta R$ 9 bi em dívidas com venda na Colômbia</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/02/dona-da-vivo-corta-r-9-bi-em-dividas-com-venda-na-colombia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Telefonica-vivo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Oi compartilha data de publicação dos novos títulos de dívida</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/08/oi-compartilha-data-de-publicacao-dos-novos-titulos-de-divida.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/08/oi-compartilha-data-de-publicacao-dos-novos-titulos-de-divida.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Cláudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 20:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=130247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora Oi divulgou por meio de um comunicado que emitirá novos títulos de dívida ainda neste mês de agosto.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2024/08/oi-compartilha-data-de-publicacao-dos-novos-titulos-de-divida.html">Oi compartilha data de publicação dos novos títulos de dívida</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/08/oi-compartilha-data-de-publicacao-dos-novos-titulos-de-divida.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2024/08/pagamento.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia altera montante de dívida relacionada à sua rede fixa NetCo</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/telecom-italia-altera-montante-de-divida-relacionada-a-sua-rede-fixa-netco.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/telecom-italia-altera-montante-de-divida-relacionada-a-sua-rede-fixa-netco.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 12:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo TIM]]></category>
		<category><![CDATA[NetCo]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=127059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por meio de nota, a empresa explicou que a mudança foi feita por causa de uma ‘demanda de mercado maior do que o esperado’.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/telecom-italia-altera-montante-de-divida-relacionada-a-sua-rede-fixa-netco.html">Telecom Italia altera montante de dívida relacionada à sua rede fixa NetCo</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/telecom-italia-altera-montante-de-divida-relacionada-a-sua-rede-fixa-netco.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Telecom-Italia-altera-montante-de-divida-relacionada-a-sua-rede-fixa-NetCo.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oi divulga projeção de resultados para 2031 na tentativa de renegociar dívidas</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/oi-divulga-projecao-de-resultados-para-2031-na-tentativa-de-renegociar-dividas.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/oi-divulga-projecao-de-resultados-para-2031-na-tentativa-de-renegociar-dividas.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Cláudia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 17:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[operadora Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação Judicial da Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=110024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora Oi e os credores haviam concordado anteriormente com essa situação de compartilhamento de materiais.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/oi-divulga-projecao-de-resultados-para-2031-na-tentativa-de-renegociar-dividas.html">Oi divulga projeção de resultados para 2031 na tentativa de renegociar dívidas</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/oi-divulga-projecao-de-resultados-para-2031-na-tentativa-de-renegociar-dividas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2023/01/oi-3.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia deve demitir mais de 9 mil funcionários até 2030</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/07/telecom-italia-deve-demitir-mais-de-9-mil-funcionarios-ate-2030.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/07/telecom-italia-deve-demitir-mais-de-9-mil-funcionarios-ate-2030.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 13:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[demissão]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TIM Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=104202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corte no quadro de empregos é parte do plano de transformação para reduzir a dívida de mais de 23 milhões de euros da empresa.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/07/telecom-italia-deve-demitir-mais-de-9-mil-funcionarios-ate-2030.html">Telecom Italia deve demitir mais de 9 mil funcionários até 2030</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/07/telecom-italia-deve-demitir-mais-de-9-mil-funcionarios-ate-2030.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Telecom-Italia-dona-da-TIM-Brasil-deve-demitir-mais-de-9-mil-funcionarios-ate-2030.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Finalização do processo de recuperação judicial da Oi é adiada novamente</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/06/finalizacao-do-processo-de-recuperacao-judicial-da-oi-e-adiada-novamente.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/06/finalizacao-do-processo-de-recuperacao-judicial-da-oi-e-adiada-novamente.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 12:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=102655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa ainda não entregou documentos necessários, como o relatório final do Administrador Judicial e o Quadro Geral de Credores consolidado.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/06/finalizacao-do-processo-de-recuperacao-judicial-da-oi-e-adiada-novamente.html">Finalização do processo de recuperação judicial da Oi é adiada novamente</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/06/finalizacao-do-processo-de-recuperacao-judicial-da-oi-e-adiada-novamente.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/06/oi-processo-recuperacao-judicial-finalizacao-sem-data-definida.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Governo do Rio tem dívida de R$ 300 milhões com a Oi</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/01/governo-do-rio-tem-divida-de-r-300-milhoes-com-a-oi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/01/governo-do-rio-tem-divida-de-r-300-milhoes-com-a-oi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=79907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora cortou serviços nesta terça-feira e deixou operações das secretarias de Educação, Fazenda e Saúde fora do ar.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/01/governo-do-rio-tem-divida-de-r-300-milhoes-com-a-oi.html">Governo do Rio tem dívida de R$ 300 milhões com a Oi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/01/governo-do-rio-tem-divida-de-r-300-milhoes-com-a-oi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Governo-do-Rio-tem-divida-de-R-300-milhoes-com-a-Oi.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Anatel concede desconto de 50% em multas devidas pela Oi</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/11/anatel-concede-desconto-de-50-em-multas-devidas-pela-oi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/11/anatel-concede-desconto-de-50-em-multas-devidas-pela-oi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hemerson Brandão]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 19:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[dívida]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=77675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entretanto, operadora pode conseguir condições de pagamento ainda melhores se nova lei for sancionada por Jair Bolsonaro.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/11/anatel-concede-desconto-de-50-em-multas-devidas-pela-oi.html">Anatel concede desconto de 50% em multas devidas pela Oi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/11/anatel-concede-desconto-de-50-em-multas-devidas-pela-oi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/11/anatel-concede-desconto-de-50-em-multas-devidas-pela-oi.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
