<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Claro &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/claro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 22:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Claro &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/claro/feed"/>
	<item>
		<title>Claro compra prédio em SP por R$ 100 milhões</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-compra-predio-em-sp-por-r-100-milhoes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-compra-predio-em-sp-por-r-100-milhoes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[prédio corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora amplia seu patrimônio imobiliário em SP ao adquirir o Quota Corporate, complexo triplo A próximo à sua sede.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-compra-predio-em-sp-por-r-100-milhoes.html">Claro compra prédio em SP por R$ 100 milhões</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-compra-predio-em-sp-por-r-100-milhoes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Claro-sede-sp.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro pode comprar Oi Soluções e aderir a internet da Starlink</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-pode-comprar-oi-solucoes-e-aderir-a-internet-da-starlink.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-pode-comprar-oi-solucoes-e-aderir-a-internet-da-starlink.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141476</guid>

					<description><![CDATA[<p>O CEO da empresa, Rodrigo Marques, falou dos planos de expansão da operadora para médio e longo prazo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-pode-comprar-oi-solucoes-e-aderir-a-internet-da-starlink.html">Claro pode comprar Oi Soluções e aderir a internet da Starlink</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-pode-comprar-oi-solucoes-e-aderir-a-internet-da-starlink.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/claro.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gigavelocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece planos de fibra com 1, 5 e 10 Gbps simétricos e roteadores com a tecnologia Wi-Fi 7.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html">Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Claro-internet-fibra.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro oferece iCloud e Google One aos novos planos pós-pago; confira os valores</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-oferece-icloud-e-google-one-aos-novos-planos-pos-pago.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-oferece-icloud-e-google-one-aos-novos-planos-pos-pago.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Google One]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[planos pós-pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora firma parceria inédita com Apple e Google e passa a oferecer armazenamento em nuvem integrado aos planos móveis.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-oferece-icloud-e-google-one-aos-novos-planos-pos-pago.html">Claro oferece iCloud e Google One aos novos planos pós-pago; confira os valores</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-oferece-icloud-e-google-one-aos-novos-planos-pos-pago.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Claro-celular-a.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Depois de adquirir a Desktop, dona da Claro busca novas aquisições</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/depois-de-adquirir-a-desktop-dona-da-claro-busca-novas-aquisicoes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/depois-de-adquirir-a-desktop-dona-da-claro-busca-novas-aquisicoes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[américa móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro de telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente a empresa adquiriu a operadora de banda larga Desktop, em um negócio que reposicionou a Claro no mercado de fibra óptica.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/depois-de-adquirir-a-desktop-dona-da-claro-busca-novas-aquisicoes.html">Depois de adquirir a Desktop, dona da Claro busca novas aquisições</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/depois-de-adquirir-a-desktop-dona-da-claro-busca-novas-aquisicoes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/america-movil-claro.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro registra receita de R$ 13,3 bilhões e cresce 6,5% no 1º trimestre</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-registra-receita-de-r-133-bilhoes-e-cresce-65-no-1o-trimestre.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-registra-receita-de-r-133-bilhoes-e-cresce-65-no-1o-trimestre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[Receita]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora registrou EBITDA de R$ 6 bilhões, avanço de 5,8%, e base móvel chegou a 90,8 milhões de clientes.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-registra-receita-de-r-133-bilhoes-e-cresce-65-no-1o-trimestre.html">Claro registra receita de R$ 13,3 bilhões e cresce 6,5% no 1º trimestre</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-registra-receita-de-r-133-bilhoes-e-cresce-65-no-1o-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Claro-sede.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Alares se torna maior ISP de São Paulo após Claro absorver a Desktop</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Alares]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 370 mil clientes no Estado, operadora assume liderança entre provedores independentes após consolidação do setor.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html">Alares se torna maior ISP de São Paulo após Claro absorver a Desktop</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/alares-se-torna-maior-isp-de-sao-paulo-apos-claro-absorver-a-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Alares-loja.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Para brecar regionais, TIM, Claro e Vivo se opõem ao leilão da 700MHz</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/para-brecar-regionais-tim-claro-e-vivo-se-opoem-ao-leilao-da-700mhz.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/para-brecar-regionais-tim-claro-e-vivo-se-opoem-ao-leilao-da-700mhz.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Brisanet]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[leilão 700MHz]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[unifique]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141199</guid>

					<description><![CDATA[<p>De qualquer forma, o pregão deve ser mantido, com o recebimento de lances previsto para essa quarta (15).</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/para-brecar-regionais-tim-claro-e-vivo-se-opoem-ao-leilao-da-700mhz.html">Para brecar regionais, TIM, Claro e Vivo se opõem ao leilão da 700MHz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/para-brecar-regionais-tim-claro-e-vivo-se-opoem-ao-leilao-da-700mhz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/tim-claro-vivo-700mhz.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro lança promoções de abril com até 60% de desconto em acessórios</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-lanca-promocoes-de-abril-com-ate-60-de-desconto-em-acessorios.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-lanca-promocoes-de-abril-com-ate-60-de-desconto-em-acessorios.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece descontos em smartwatches, fones e caixas de som com parcelamento em até 21x sem juros.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-lanca-promocoes-de-abril-com-ate-60-de-desconto-em-acessorios.html">Claro lança promoções de abril com até 60% de desconto em acessórios</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-lanca-promocoes-de-abril-com-ate-60-de-desconto-em-acessorios.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/loja-claro.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Estudo ‘elege’ Vivo e Claro como operadoras preferidas em comunidades</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/estudo-elege-vivo-e-claro-como-operadoras-preferidas-em-comunidades.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/estudo-elege-vivo-e-claro-como-operadoras-preferidas-em-comunidades.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia nas comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking das Favelas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140607</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ‘Tracking das Favelas’ traz um panorama geral do uso da telefonia móvel nas periferias brasileiras.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/estudo-elege-vivo-e-claro-como-operadoras-preferidas-em-comunidades.html">Estudo ‘elege’ Vivo e Claro como operadoras preferidas em comunidades</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/estudo-elege-vivo-e-claro-como-operadoras-preferidas-em-comunidades.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/favela-comunidade.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro compra a Desktop para expandir serviço de fibra óptica</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-compra-a-desktop-para-expandir-servico-de-fibra-optica.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-compra-a-desktop-para-expandir-servico-de-fibra-optica.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140556</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aquisição, confirmada nesse domingo (22), custou R$ 2,4 bilhões para a operadora, que agora detém 73% da Desktop.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-compra-a-desktop-para-expandir-servico-de-fibra-optica.html">Claro compra a Desktop para expandir serviço de fibra óptica</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-compra-a-desktop-para-expandir-servico-de-fibra-optica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/claro-e-desktop.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro quer dobrar sua presença na Colômbia com aquisição de fibra óptica</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-quer-dobrar-sua-presenca-na-colombia-com-aquisicao-de-fibra-optica.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-quer-dobrar-sua-presenca-na-colombia-com-aquisicao-de-fibra-optica.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[America Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Salinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=140356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora negocia compra de rede com mais de 32 mil km de fibra óptica e cobertura em 900 municípios colombianos.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-quer-dobrar-sua-presenca-na-colombia-com-aquisicao-de-fibra-optica.html">Claro quer dobrar sua presença na Colômbia com aquisição de fibra óptica</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/03/claro-quer-dobrar-sua-presenca-na-colombia-com-aquisicao-de-fibra-optica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Colombia-mapa.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
