<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Agrupamento de ações &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/agrupamento-de-acoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 11:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Agrupamento de ações &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/tag/agrupamento-de-acoes/feed"/>
	<item>
		<title>Acionistas da Oi aprovam novo grupamento de ações na B3</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/acionistas-da-oi-aprovam-novo-grupamento-de-acoes-na-b3.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/acionistas-da-oi-aprovam-novo-grupamento-de-acoes-na-b3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=127363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupamento dos papéis será feito na proporção de 10 para 1. Ou seja, 10 ações da Oi serão juntadas para formar um único novo papel.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/acionistas-da-oi-aprovam-novo-grupamento-de-acoes-na-b3.html">Acionistas da Oi aprovam novo grupamento de ações na B3</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2024/05/acionistas-da-oi-aprovam-novo-grupamento-de-acoes-na-b3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Fora-da-penny-stock-acionistas-da-Oi-aprovam-novo-grupamento-de-acoes-na-B3-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ações da Oi fecham em alta no primeiro dia após grupamento</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/acoes-da-oi-fecham-em-alta-no-primeiro-dia-apos-grupamento.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/acoes-da-oi-fecham-em-alta-no-primeiro-dia-apos-grupamento.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[B3]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=110270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embora tenha fechado com ganhos, o grupamento não quer dizer que as ações irão parar de cair, segundo analista de investimentos da Finacap.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/acoes-da-oi-fecham-em-alta-no-primeiro-dia-apos-grupamento.html">Ações da Oi fecham em alta no primeiro dia após grupamento</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/01/acoes-da-oi-fecham-em-alta-no-primeiro-dia-apos-grupamento.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Acoes-da-Oi-fecham-em-alta-no-primeiro-dia-apos-grupamento.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oi anuncia a aprovação do agrupamento das ações de 10 para 1</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/12/oi-anuncia-a-aprovacao-do-agrupamento-das-acoes-de-10-para-1.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/12/oi-anuncia-a-aprovacao-do-agrupamento-das-acoes-de-10-para-1.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[B3]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=109024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a empresa, o objetivo é atender critérios para que sejam elegíveis à composição de índices de mercado, como o índice Bovespa da B3.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/12/oi-anuncia-a-aprovacao-do-agrupamento-das-acoes-de-10-para-1.html">Oi anuncia a aprovação do agrupamento das ações de 10 para 1</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/12/oi-anuncia-a-aprovacao-do-agrupamento-das-acoes-de-10-para-1.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/12/Oi-anuncia-a-aprovacao-do-agrupamento-da-acoes-de-10-para-1.jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Em cinco dias, ações da Oi sofrem queda de quase 30%; saiba o que houve</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/em-cinco-dias-acoes-da-oi-sofrem-queda-de-quase-30-saiba-o-que-houve.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/em-cinco-dias-acoes-da-oi-sofrem-queda-de-quase-30-saiba-o-que-houve.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 14:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=107524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo o portal Ei Investidor do Estadão, os papéis da operadora, OIBR3 e OIBR4, ficaram cotados a R$ 0,27 e R$ 0,67, respectivamente.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/em-cinco-dias-acoes-da-oi-sofrem-queda-de-quase-30-saiba-o-que-houve.html">Em cinco dias, ações da Oi sofrem queda de quase 30%; saiba o que houve</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/em-cinco-dias-acoes-da-oi-sofrem-queda-de-quase-30-saiba-o-que-houve.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Acoes-da-Oi-registram-queda-de-13-na-quinta-feira-30-saiba-o-que-houve.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oi propõe agrupamento de suas ações na proporção 50 para 1</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/oi-propoe-agrupamento-de-suas-acoes-na-proporcao-50-para-1.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/oi-propoe-agrupamento-de-suas-acoes-na-proporcao-50-para-1.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cleane Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 10:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios e Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupamento de ações]]></category>
		<category><![CDATA[B3]]></category>
		<category><![CDATA[Econommia]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=107360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia precisa se adequar ao regulamento da B3, onde suas ações precisam operar com valor igual ou superior a 1 real.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/oi-propoe-agrupamento-de-suas-acoes-na-proporcao-50-para-1.html">Oi propõe agrupamento de suas ações na proporção 50 para 1</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2022/10/oi-propoe-agrupamento-de-suas-acoes-na-proporcao-50-para-1.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Oi-propoe-agrupamento-de-suas-acoes-na-proporcao-50-para-1.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
