<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Banda Larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/banda-larga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>Banda Larga &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/banda-larga/feed"/>
	<item>
		<title>Governo libera R$ 73,8 mi para expansão de fibra óptica no Nordeste</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/governo-libera-r-738-mi-para-expansao-de-fibra-optica-no-nordeste.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/governo-libera-r-738-mi-para-expansao-de-fibra-optica-no-nordeste.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Aloo Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Fust]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto da Aloo Telecom conectará 214 municípios do Ceará, Pernambuco e Paraíba com 1,2 mil km de rede subterrânea.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/governo-libera-r-738-mi-para-expansao-de-fibra-optica-no-nordeste.html">Governo libera R$ 73,8 mi para expansão de fibra óptica no Nordeste</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/governo-libera-r-738-mi-para-expansao-de-fibra-optica-no-nordeste.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/fibra-optica-nordeste.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink lidera banda larga em municípios rurais no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de Elon Musk concentra 12,8% do mercado em cidades onde mais de 75% da população vive fora da área urbana.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html">Starlink lidera banda larga em municípios rurais no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/06/starlink-lidera-banda-larga-em-municipios-rurais-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/06/starlink-area-rural.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink pode atingir 100 milhões de assinantes até 2034</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Assinantes]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expansão de satélites e de capacidade de rede podem impulsionar o serviço de internet espacial na próxima década.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html">Starlink pode atingir 100 milhões de assinantes até 2034</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-pode-atingir-100-milhoes-de-assinantes-ate-2034.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Starlink-Brasil-antena.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink lança promoção e oferece dois kits Mini por R$ 499</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-lanca-promocao-e-oferece-dois-kits-mini-por-r-499.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-lanca-promocao-e-oferece-dois-kits-mini-por-r-499.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[kit Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial Família]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142029</guid>

					<description><![CDATA[<p>No plano Residencial Família, a Starlink oferece dois kits Mini com desconto e mensalidade de R$ 401,20 por mês.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-lanca-promocao-e-oferece-dois-kits-mini-por-r-499.html">Starlink lança promoção e oferece dois kits Mini por R$ 499</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-lanca-promocao-e-oferece-dois-kits-mini-por-r-499.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Starlink-Mini-natureza.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo já converteu mais de 200 mil clientes de cobre para fibra óptica</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Fixa]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=142027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora avança no acordo com a Anatel e acelera a transição da telefonia fixa para a rede de fibra óptica.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html">Vivo já converteu mais de 200 mil clientes de cobre para fibra óptica</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-ja-converteu-mais-de-200-mil-clientes-de-cobre-para-fibra-optica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Vivo-Fibra-internet-banda-larga.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vivo Fibra em promoção com 700 Mega por R$ 100</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo Fibra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece internet fibra de alta velocidade com bônus de dados e repetidor Wi-Fi 6 em pacote combo.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html">Vivo Fibra em promoção com 700 Mega por R$ 100</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/vivo-fibra-em-promocao-com-700-mega-por-r-100.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Vivo-fibra-2.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Usar o roteador da operadora pode limitar o seu Wi-Fi; entenda</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/usar-o-roteador-da-operadora-pode-limitar-o-seu-wi-fi-entenda.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/usar-o-roteador-da-operadora-pode-limitar-o-seu-wi-fi-entenda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Goodanderson Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[roteador comodato]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de o uso do comodato para conexão doméstica ser uma opção mais prática, a estabilidade da conexão pode ficar condicionada.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/usar-o-roteador-da-operadora-pode-limitar-o-seu-wi-fi-entenda.html">Usar o roteador da operadora pode limitar o seu Wi-Fi; entenda</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/usar-o-roteador-da-operadora-pode-limitar-o-seu-wi-fi-entenda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/roteador-domestico.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink Mini está com super desconto e planos a partir de R$ 149/mês</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-mini-esta-com-super-desconto-e-planos-a-partir-de-r-149-mes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-mini-esta-com-super-desconto-e-planos-a-partir-de-r-149-mes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[internet rural]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink Mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kit de internet via satélite chega ao menor preço do ano com planos mensais acessíveis para qualquer consumidor.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-mini-esta-com-super-desconto-e-planos-a-partir-de-r-149-mes.html">Starlink Mini está com super desconto e planos a partir de R$ 149/mês</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/starlink-mini-esta-com-super-desconto-e-planos-a-partir-de-r-149-mes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Starlink-mini-antena-fazenda.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Brasil deixa Alemanha e Itália para trás na velocidade da banda larga; veja ranking</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ISP regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório da Ookla coloca o país na 26ª posição mundial, impulsionado pela expansão da fibra óptica e pelos ISPs regionais.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html">Brasil deixa Alemanha e Itália para trás na velocidade da banda larga; veja ranking</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/05/brasil-deixa-alemanha-e-italia-para-tras-na-velocidade-da-banda-larga-veja-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cabo-de-rede-internet.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gigavelocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora oferece planos de fibra com 1, 5 e 10 Gbps simétricos e roteadores com a tecnologia Wi-Fi 7.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html">Claro expande fibra com planos de até 10 Giga</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/claro-expande-fibra-com-planos-de-ate-10-giga.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Claro-internet-fibra.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Starlink firma parceria com operadora para ampliar planos no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Alares]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet por satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alares vai comercializar planos da empresa de Elon Musk a partir de maio, com foco em áreas sem fibra ótica.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html">Starlink firma parceria com operadora para ampliar planos no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/starlink-firma-parceria-com-operadora-para-ampliar-planos-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/starlink-antena-residencia.webp" />	</item>
		<item>
		<title>MVNO lança pacote inédito com internet Starlink e celular ilimitado</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/mvno-lanca-pacote-inedito-com-internet-starlink-e-celular-ilimitado.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/mvno-lanca-pacote-inedito-com-internet-starlink-e-celular-ilimitado.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristino Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[internet via satélite]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[US Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=141071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez, assinantes terão acesso às redes AT&#38;T, T-Mobile e Verizon mais internet Starlink em um só plano.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/mvno-lanca-pacote-inedito-com-internet-starlink-e-celular-ilimitado.html">MVNO lança pacote inédito com internet Starlink e celular ilimitado</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2026/04/mvno-lanca-pacote-inedito-com-internet-starlink-e-celular-ilimitado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Starlink-ceu.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
