<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>William Plaza &#8211; Minha Operadora</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/author/williamplaza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 23:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.minhaoperadora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/cropped-cropped-minha-operadora-icone-32x32.png</url>
	<title>William Plaza &#8211; Minha Operadora</title>
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/author/williamplaza/feed"/>
	<item>
		<title>Justiça impede aumento da remuneração dos conselheiros da Oi</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/justica-impede-aumento-da-remuneracao-dos-conselhos-da-oi.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/justica-impede-aumento-da-remuneracao-dos-conselhos-da-oi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 20:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/25/justica-impede-aumento-da-remuneracao-dos-conselhos-da-oi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juiz entendeu que a Oi não está num momento para um aumento tão expressivo na remuneração dos membros do conselho. Em abril a Oi em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), aprovou um aumento de 113,85% na remuneração dos membros do Conselho de Administração. Lembrando que a operadora está em recuperação judicial desde 2016, e fechou o primeiro [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/justica-impede-aumento-da-remuneracao-dos-conselhos-da-oi.html">Justiça impede aumento da remuneração dos conselheiros da Oi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/justica-impede-aumento-da-remuneracao-dos-conselhos-da-oi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banda larga via 4G da TIM chega em mais uma cidade de SP</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/banda-larga-via-4g-da-tim-chega-em-mais-uma-cidade-de-sp.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/banda-larga-via-4g-da-tim-chega-em-mais-uma-cidade-de-sp.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 19:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/25/banda-larga-via-4g-da-tim-chega-em-mais-uma-cidade-de-sp/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviço já está operando em 144 localidades no Brasil.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/banda-larga-via-4g-da-tim-chega-em-mais-uma-cidade-de-sp.html">Banda larga via 4G da TIM chega em mais uma cidade de SP</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/banda-larga-via-4g-da-tim-chega-em-mais-uma-cidade-de-sp.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atento é escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/atento-e-escolhida-como-uma-das-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/atento-e-escolhida-como-uma-das-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/25/atento-e-escolhida-como-uma-das-melhores-empresas-para-se-trabalhar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia é uma das 25 melhores empresas para se trabalhar na AL.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/atento-e-escolhida-como-uma-das-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html">Atento é escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/atento-e-escolhida-como-uma-das-melhores-empresas-para-se-trabalhar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX lança primeiros 60 satélites Starlink para serviço de Internet</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/spacex-lanca-primeiros-60-satelites-starlink-para-servico-de-interne.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/spacex-lanca-primeiros-60-satelites-starlink-para-servico-de-interne.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/25/spacex-lanca-primeiros-60-satelites-starlink-para-servico-de-interne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até 2024 a constelação da SpaceX estará com 12.000 satélites. A SpaceX lançou os primeiros 60 satélites da sua constelação Starlink, planejada para oferecer serviços de banda larga em todo o mundo.    Os satélites foram lançados da Flórida usando o foguete reutilizável Falcon 9 da empresa, após vários dias de atraso devido às más [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/spacex-lanca-primeiros-60-satelites-starlink-para-servico-de-interne.html">SpaceX lança primeiros 60 satélites Starlink para serviço de Internet</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/spacex-lanca-primeiros-60-satelites-starlink-para-servico-de-interne.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatel autoriza que operadoras atendam escolas rurais via satélite</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/anatel-autoriza-que-operadoras-atendam-escolas-rurais-via-satelite.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/anatel-autoriza-que-operadoras-atendam-escolas-rurais-via-satelite.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 01:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/24/anatel-autoriza-que-operadoras-atendam-escolas-rurais-via-satelite/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cobertura 4G via satélite pode atender até 12.400 escolas rurais. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) autorizou que as operadoras atendam escolas rurais com 4G via satélite. A autorização contempla as operadoras vencedoras do leilão na faixa de 2,5 GHz. A cobertura por satélite poderá atender até 12.400 escolas rurais   A decisão também acaba por [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/anatel-autoriza-que-operadoras-atendam-escolas-rurais-via-satelite.html">Anatel autoriza que operadoras atendam escolas rurais via satélite</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/anatel-autoriza-que-operadoras-atendam-escolas-rurais-via-satelite.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oi apresenta soluções para cidades inteligentes</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-apresenta-solucoes-para-cidades-inteligentes.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-apresenta-solucoes-para-cidades-inteligentes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 00:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/24/oi-apresenta-solucoes-para-cidades-inteligentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Rio de Janeiro é um dos estados atendidos pelas soluções inteligentes da Oi. A operadora brasileira Oi apresentou seus sistemas digitais para cidades inteligentes na 17ª edição do CIO Brasil GOV, que reúne líderes de Ti das principais instituições públicas do país. Essas soluções envolvem monitoramento de vídeo para projetos de segurança pública com [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-apresenta-solucoes-para-cidades-inteligentes.html">Oi apresenta soluções para cidades inteligentes</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-apresenta-solucoes-para-cidades-inteligentes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia: Brasil precisa dobrar o número de ERBs para o 5G</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/nokia-brasil-precisa-dobrar-o-numero-de-erbs-para-o-5g.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/nokia-brasil-precisa-dobrar-o-numero-de-erbs-para-o-5g.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/24/nokia-brasil-precisa-dobrar-o-numero-de-erbs-para-o-5g/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente o Brasil conta com mais de 90 mil estações radiobase. O Brasil precisa  dobrar o número de ERBs (estações radiobase) para se tornar competitivo no mercado global 5G. Essa é perspectiva do diretor de negócios da Nokia no Brasil, Luiz Tonisi. O executivo diz que cerca de 100.000 ERBs precisam ser adicionadas.   Tonisi, [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/nokia-brasil-precisa-dobrar-o-numero-de-erbs-para-o-5g.html">Nokia: Brasil precisa dobrar o número de ERBs para o 5G</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/nokia-brasil-precisa-dobrar-o-numero-de-erbs-para-o-5g.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo aprova parceria entre Viasat e Telebras</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/governo-aprova-parceria-entre-viasat-e-telebras.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/governo-aprova-parceria-entre-viasat-e-telebras.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 22:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/24/governo-aprova-parceria-entre-viasat-e-telebras/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas irão se unir para ofertar serviço de internet via satélite.</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/governo-aprova-parceria-entre-viasat-e-telebras.html">Governo aprova parceria entre Viasat e Telebras</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/governo-aprova-parceria-entre-viasat-e-telebras.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumor: Vivo Easy pode ser encerrado</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/rumor-vivo-easy-pode-ser-encerrado.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/rumor-vivo-easy-pode-ser-encerrado.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 02:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/23/rumor-vivo-easy-pode-ser-encerrado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funcionários da operadora já teriam sido notificados sobre o encerramento do plano. Lançado em 2015, o Vivo Easy é um plano que todo o seu controle e gerenciamento é feito através de um aplicativo. No ano passado ele foi completamente remodelado, e agora ele poderia ser encerrado. De acordo com fontes ligadas ao site Tudo [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/rumor-vivo-easy-pode-ser-encerrado.html">Rumor: Vivo Easy pode ser encerrado</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/rumor-vivo-easy-pode-ser-encerrado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oi e Claro pedem que governo não barre a Huawei</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-e-claro-pedem-que-governo-nao-barre-a-huawei.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-e-claro-pedem-que-governo-nao-barre-a-huawei.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 01:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/23/oi-e-claro-pedem-que-governo-nao-barre-a-huawei/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presidente das operadoras pedem que Brasil não tome partido na briga entre os EUA e a Huawei. Os presidentes das operadoras Oi e Claro pediram para que o governo brasileiro não embarque na guerra travada entre EUA e China, mais precisamente no embate travado entre o presidente americano Donald Trump e empresas de tecnologia do [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-e-claro-pedem-que-governo-nao-barre-a-huawei.html">Oi e Claro pedem que governo não barre a Huawei</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/oi-e-claro-pedem-que-governo-nao-barre-a-huawei.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIM instala antena e inicia testes com 5G no Brasil</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/tim-instala-antena-e-inicia-testes-com-5g-no-brasil.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/tim-instala-antena-e-inicia-testes-com-5g-no-brasil.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/23/tim-instala-antena-e-inicia-testes-com-5g-no-brasi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operadora prevê que o 5G começará a operar no Brasil em 2021. Durante o Painel Telebrasil 2019, que aconteceu ontem (22/05), em Brasília, a operadora TIM confirmou o início dos primeiros testes com o 5G no país. A companhia instalou sua primeira primeira antena compatível com a quinta geração móvel em Florianópolis, Santa Catarina. A [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/tim-instala-antena-e-inicia-testes-com-5g-no-brasil.html">TIM instala antena e inicia testes com 5G no Brasil</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/tim-instala-antena-e-inicia-testes-com-5g-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivo lidera 9 dos 12 indicadores do mercado móvel no 1º trimestre</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/vivo-lidera-9-dos-12-indicadores-do-mercado-movel-no-primeiro-tri.html</link>
					<comments>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/vivo-lidera-9-dos-12-indicadores-do-mercado-movel-no-primeiro-tri.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[William Plaza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/23/vivo-lidera-9-dos-12-indicadores-do-mercado-movel-no-primeiro-tri/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados foram reunidos pela consultoria brasileira Teleco. A operadora Vivo liderou nove dos doze indicadores deo mercado móvel monitorados pela consultoria brasileira Teleco durante o primeiro trimestre. A Vivo foi a primeira em relação a  quota de mercado móvel, pós-pago, adições líquidas de celulares, quota de mercado 4G, participação de mercado M2M, receita líquida, receita [&#8230;]</p>
<p>Leia o conteúdo completo: <a rel="nofollow" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/vivo-lidera-9-dos-12-indicadores-do-mercado-movel-no-primeiro-tri.html">Vivo lidera 9 dos 12 indicadores do mercado móvel no 1º trimestre</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/05/vivo-lidera-9-dos-12-indicadores-do-mercado-movel-no-primeiro-tri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
