<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Pequenos provedores dominam ranking de internet mais rápida do país	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jun 2023 01:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Buddha		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html#comment-44955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buddha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 01:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=115015#comment-44955</guid>

					<description><![CDATA[O que explica as operadoras de pequeno porte terem maiores velocidades que as grandes operadoras e a quantidade de usuários das mesmas, além de não oferecerem uma cobertura tão alta se comparada com as grandes, mais atender aquelas áreas que as grandes não estão nem aí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que explica as operadoras de pequeno porte terem maiores velocidades que as grandes operadoras e a quantidade de usuários das mesmas, além de não oferecerem uma cobertura tão alta se comparada com as grandes, mais atender aquelas áreas que as grandes não estão nem aí</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Barboza		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html#comment-44936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Barboza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 21:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=115015#comment-44936</guid>

					<description><![CDATA[As grandes operadora se acomodou, o governo faz vista grossa ( porque muitos leva o $$$ seu por fora e fica o lixo k temos ai.
Ainda bem k entrou empresa nova do Musk e ta pra entear a do Bezo ai ficara bem legal a concorrência, o Mysk ja mexeu os dedo pra se adiantar, tem otima confecção e solta o que promete e vende. 
Se continuar tem tudo p ser sucesso, mas se fizer como a maioria ( aprende as malandragem Br, aprende k da p deitar e rolar) pois as leis não faz nada, dai começa a ser mais uma da mesma, o tempo dirá, por enquanto tá lindo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As grandes operadora se acomodou, o governo faz vista grossa ( porque muitos leva o $$$ seu por fora e fica o lixo k temos ai.<br />
Ainda bem k entrou empresa nova do Musk e ta pra entear a do Bezo ai ficara bem legal a concorrência, o Mysk ja mexeu os dedo pra se adiantar, tem otima confecção e solta o que promete e vende.<br />
Se continuar tem tudo p ser sucesso, mas se fizer como a maioria ( aprende as malandragem Br, aprende k da p deitar e rolar) pois as leis não faz nada, dai começa a ser mais uma da mesma, o tempo dirá, por enquanto tá lindo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Ferreira		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html#comment-44918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 13:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=115015#comment-44918</guid>

					<description><![CDATA[Eu tinha a GVT e era excelente. Entregava mais do que a velocidade contratada. Dai veio a compra da vivo, aos poucos foi piorando e estava um lixo. Sinal muito abaixo do contratado. Dai quando cancelei o plano de 100 mb ofereceram o de 400 pelo mesmo preço. Não aceitei. Contratei a blink (BTT) de 400 mb pelo mesmo preço e a qualidade é excelente. As grandes operadoras não estão aguentando dar manutenção por ter grande volume. Compensa bem mais as pequenas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tinha a GVT e era excelente. Entregava mais do que a velocidade contratada. Dai veio a compra da vivo, aos poucos foi piorando e estava um lixo. Sinal muito abaixo do contratado. Dai quando cancelei o plano de 100 mb ofereceram o de 400 pelo mesmo preço. Não aceitei. Contratei a blink (BTT) de 400 mb pelo mesmo preço e a qualidade é excelente. As grandes operadoras não estão aguentando dar manutenção por ter grande volume. Compensa bem mais as pequenas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Rodrigues		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html#comment-44916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 18:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=115015#comment-44916</guid>

					<description><![CDATA[O que causou a Vivo ter a menor média das grandes operadoras foi o fato de ter ainda clientes utilizando o padrão ADSL (que possui velocidades ínfimas para as exigências atuais), já que ela não substituiu em algumas regiões para o padrão FTTH. Na TIM, provavelmente foi porque ela oferta um plano de 70 Mbps e provavelmente tem uma parcela significativa de clientes que optam por esse plano mais barato.

Lembrando que velocidade não representa o total de qualidade de serviço prestado, que está embutido também o pós-venda (manutenção, estrutura de rede, interrupção do serviço, etc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que causou a Vivo ter a menor média das grandes operadoras foi o fato de ter ainda clientes utilizando o padrão ADSL (que possui velocidades ínfimas para as exigências atuais), já que ela não substituiu em algumas regiões para o padrão FTTH. Na TIM, provavelmente foi porque ela oferta um plano de 70 Mbps e provavelmente tem uma parcela significativa de clientes que optam por esse plano mais barato.</p>
<p>Lembrando que velocidade não representa o total de qualidade de serviço prestado, que está embutido também o pós-venda (manutenção, estrutura de rede, interrupção do serviço, etc.).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christopher		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2023/05/pequenos-provedores-dominam-ranking-de-internet-mais-rapida-do-pais.html#comment-44915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 17:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=115015#comment-44915</guid>

					<description><![CDATA[Americanet aqui na minha região é a propria fossa das marianas, mais cai do que funciona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Americanet aqui na minha região é a propria fossa das marianas, mais cai do que funciona</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
