<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Na Coréia do Sul, clientes processam operadoras por &#8216;5G lento&#8217;	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 06:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Tauan Fontoura		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html#comment-40939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tauan Fontoura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 06:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=91504#comment-40939</guid>

					<description><![CDATA[Sempre a mesma conversa mole.
Testes em laboratório no cenário perfeito a Internet atinge 500 Megas, 1 GB, 2 GBs, 3 GBs. 
Aí no uso real não passa de 150, 200 megas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre a mesma conversa mole.<br />
Testes em laboratório no cenário perfeito a Internet atinge 500 Megas, 1 GB, 2 GBs, 3 GBs.<br />
Aí no uso real não passa de 150, 200 megas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EdsonCDS		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html#comment-40937</link>

		<dc:creator><![CDATA[EdsonCDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 22:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=91504#comment-40937</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html#comment-40936&quot;&gt;Aldevany Hugo&lt;/a&gt;.

Isso mesmo, o 5G DSS usa o release 15, já o 5G puro usará o release 16, e já estão desenvolvendo o release 17 e 18, provavelmente o 5G+ e 5.5G, também li em outra matéria das 1600 cidades com o 5G, apenas 8 usava o padrão standalone ( 5G puro ), significa que a maioria das pessoas usava o 5G DSS, talvez seja essa a insatisfação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html#comment-40936">Aldevany Hugo</a>.</p>
<p>Isso mesmo, o 5G DSS usa o release 15, já o 5G puro usará o release 16, e já estão desenvolvendo o release 17 e 18, provavelmente o 5G+ e 5.5G, também li em outra matéria das 1600 cidades com o 5G, apenas 8 usava o padrão standalone ( 5G puro ), significa que a maioria das pessoas usava o 5G DSS, talvez seja essa a insatisfação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aldevany Hugo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/07/na-coreia-do-sul-clientes-processam-operadoras-por-5g-lento.html#comment-40936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aldevany Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 21:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=91504#comment-40936</guid>

					<description><![CDATA[Será que existe tecnologia suficiente para esse tipo de conexão nos moldes destas velocidades prometidas mesmo? Pois a frequência sozinha não faz nada, não adianta ir lá e colocar o 28GHz se os equipamentos em si não terem condições para escoar as informações. Me pergunto se a estrutura de conexão global está preparada para isso porque ao teclar o enter no navegador, as informações são buscadas grande parte em servidores espalhados pelo mundo. Será que temos conexões de fibra óptica marítima que dá conta do recado nessa velocidade de latência que o 5G diz fazer?? O 5G promete 1ms, mas ainda penso que isso seja utópico ainda, vai ter que colocar muito mais fibra óptica pra trabalhar antes desse tipo de conexão começar a virar de fato realidade. A sede pelo dinheiro fizeram as operadoras a prometerem uma coisa que talvez não estejamos ainda em condições de trazer, mas é notório entender que todo início de nova tecnologia também passa por um processo de aprimoramento normal. Foi assim com o 2G que usada de início a tecnologia GPRS e que melhorou e trouxe um tipo 2.5G com o EDGE, foi assim com o 3G que trouxe primeiro a tecnologia UMTS (W-CDMA) e que evoluiu para um 3.5G ou um 3G+ (em alguns aparelhos aprece o símbolo H+) com o HSPA (HSDPA e HSUPA) e com o 4G que trouxe o simples LTE e que depois evoluiu para uma espécie de 4.5G ou um 4G+ com o LTE Advanced e o LTE Advanced Pro. Com o 5G vai ser a mesma coisa, o tempo vai trazer a evolução correta para essas altíssimas velocidades desejadas, de início, se for pelo menos umas 4x mais rápida já pode se dizer muito. A evolução mesmo está por vir!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que existe tecnologia suficiente para esse tipo de conexão nos moldes destas velocidades prometidas mesmo? Pois a frequência sozinha não faz nada, não adianta ir lá e colocar o 28GHz se os equipamentos em si não terem condições para escoar as informações. Me pergunto se a estrutura de conexão global está preparada para isso porque ao teclar o enter no navegador, as informações são buscadas grande parte em servidores espalhados pelo mundo. Será que temos conexões de fibra óptica marítima que dá conta do recado nessa velocidade de latência que o 5G diz fazer?? O 5G promete 1ms, mas ainda penso que isso seja utópico ainda, vai ter que colocar muito mais fibra óptica pra trabalhar antes desse tipo de conexão começar a virar de fato realidade. A sede pelo dinheiro fizeram as operadoras a prometerem uma coisa que talvez não estejamos ainda em condições de trazer, mas é notório entender que todo início de nova tecnologia também passa por um processo de aprimoramento normal. Foi assim com o 2G que usada de início a tecnologia GPRS e que melhorou e trouxe um tipo 2.5G com o EDGE, foi assim com o 3G que trouxe primeiro a tecnologia UMTS (W-CDMA) e que evoluiu para um 3.5G ou um 3G+ (em alguns aparelhos aprece o símbolo H+) com o HSPA (HSDPA e HSUPA) e com o 4G que trouxe o simples LTE e que depois evoluiu para uma espécie de 4.5G ou um 4G+ com o LTE Advanced e o LTE Advanced Pro. Com o 5G vai ser a mesma coisa, o tempo vai trazer a evolução correta para essas altíssimas velocidades desejadas, de início, se for pelo menos umas 4x mais rápida já pode se dizer muito. A evolução mesmo está por vir!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
