<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Cobertura 4G da TIM alcança mais de 4 mil municípios do país	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2021 00:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Maria José		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria José]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 00:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85699#comment-40188</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40099&quot;&gt;Fernando Lage&lt;/a&gt;.

Aonde morro, o sinal é horrível, A VIVO E CLARO SUPERA A TIM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40099">Fernando Lage</a>.</p>
<p>Aonde morro, o sinal é horrível, A VIVO E CLARO SUPERA A TIM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria José		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria José]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 00:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85699#comment-40187</guid>

					<description><![CDATA[Não adianta ter &#039;números &#039; se não funciona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não adianta ter &#8216;números &#8216; se não funciona.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Lage		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 19:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85699#comment-40099</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns para a TIM pelo esforço na ampliação da cobertura, inclusive em estradas e cidades pequenas. Dou o exemplo da cidade de Santa Maria de Itabira/MG, que possui 11 mil habitantes, que passou a ter 4G da TIM em março. Somente TIM e Vivo cobrem a cidade com 4G, mas o sinal da TIM está com qualidade muito superior devido ao uso da frequência de 700 MHz. 
Ao ser cliente da TIM e da Vivo posso constatar que o serviço da TIM está bem melhor (pelo menos em MG), com mais estabilidade na navegação e melhor sinal para voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns para a TIM pelo esforço na ampliação da cobertura, inclusive em estradas e cidades pequenas. Dou o exemplo da cidade de Santa Maria de Itabira/MG, que possui 11 mil habitantes, que passou a ter 4G da TIM em março. Somente TIM e Vivo cobrem a cidade com 4G, mas o sinal da TIM está com qualidade muito superior devido ao uso da frequência de 700 MHz.<br />
Ao ser cliente da TIM e da Vivo posso constatar que o serviço da TIM está bem melhor (pelo menos em MG), com mais estabilidade na navegação e melhor sinal para voz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria José		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria José]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 11:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85699#comment-40089</guid>

					<description><![CDATA[Não adianta ter cobertura, se a qualidade não é boa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não adianta ter cobertura, se a qualidade não é boa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: J' A.		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/04/cobertura-4g-da-tim-alcanca-mais-de-4-mil-municipios-do-pais.html#comment-40081</link>

		<dc:creator><![CDATA[J' A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=85699#comment-40081</guid>

					<description><![CDATA[Resta saber se funciona...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resta saber se funciona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
