<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Vivo possui mais clientes usando internet por fibra do que via cabo	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 05:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Zika!		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html#comment-39143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Zika!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 05:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=80329#comment-39143</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto isso aqui em SP capital avivo abandonou há anos os bairros periféricos e fibra nem em sonho, e os pequenos provedores expandindo, Tim Live lenta e NET só bairro nobre com Vivo fibra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto isso aqui em SP capital avivo abandonou há anos os bairros periféricos e fibra nem em sonho, e os pequenos provedores expandindo, Tim Live lenta e NET só bairro nobre com Vivo fibra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vicktor Ferreira		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html#comment-39138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicktor Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 02:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=80329#comment-39138</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html#comment-39131&quot;&gt;Gogo Van&lt;/a&gt;.

A Vivo não tem planos desse valor. A maioria dos planos é de R$ 10, R$ 15 e R$ 20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html#comment-39131">Gogo Van</a>.</p>
<p>A Vivo não tem planos desse valor. A maioria dos planos é de R$ 10, R$ 15 e R$ 20</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gogo Van		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2021/02/vivo-possui-mais-clientes-usando-internet-por-fibra-do-que-via-cabo.html#comment-39131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gogo Van]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 16:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=80329#comment-39131</guid>

					<description><![CDATA[Tá precisando é da recarga 17 reais pra pré pago a vivo vários planos são nesse valor Vivo é f*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tá precisando é da recarga 17 reais pra pré pago a vivo vários planos são nesse valor Vivo é f*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
