<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Vivo é líder em market share na maioria dos municípios, diz site	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 13:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Vando Araujo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vando Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 13:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36889</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36888&quot;&gt;Vinícius Guerra&lt;/a&gt;.

Isso varia de local para local, não tenho que reclamar da claro, onde moro ela é a melhor e em todas viagens que fiz a mesma nunca me deixou na mão. Operadora variar de local para local, aqui infelizmente a vivo nao e Boa, há alguns anos atrás ela já foi a melhor so que agora está deixando a desejar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36888">Vinícius Guerra</a>.</p>
<p>Isso varia de local para local, não tenho que reclamar da claro, onde moro ela é a melhor e em todas viagens que fiz a mesma nunca me deixou na mão. Operadora variar de local para local, aqui infelizmente a vivo nao e Boa, há alguns anos atrás ela já foi a melhor so que agora está deixando a desejar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinícius Guerra		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinícius Guerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 13:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36888</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36887&quot;&gt;Vando Araujo&lt;/a&gt;.

Fui cliente da Claro a 2 anos atrás, minha namorada tinha a Claro a pouco tempo saiu pelo mesmo motivo, problemas de rede e cobertura, infelizmente a Claro só investe em marketing, os seus serviços são de péssima qualidade, vide a NET, o qual caía a internet 3 vezes ao mês, além de preços proibitivos sem dar desconto a um cliente por mais de 10 anos. 

O mais importante, é a pessoa estar satisfeita com os serviços da empresa, por isso sou cliente da Vivo desde 1996, isso sem dúvida nenhuma diz muita coisa. Gosto da Vivo e no que eu precisar ela me atende, recentemente meu chip queimou, relatei o problema na Ouvidoria, recebi 2 chips da Vivo, na Claro já aconteceu a mesma coisa, tive que pagar pelo chip. Em termos de qualidade, atendimento e serviços, na minha visão, a Vivo se destaca, basta vermos que é líder de mercado de forma incontestável. 

Na minha família, amigos, parentes e conhecidos, praticamente todos são clientes da Vivo e não ouço reclamações, das outras operadoras, infelizmente só há queixas. 


Torço para a melhora da Claro, mas dificilmente voltarei a ser cliente de uma empresa que não sabe fidelizar o seu cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36887">Vando Araujo</a>.</p>
<p>Fui cliente da Claro a 2 anos atrás, minha namorada tinha a Claro a pouco tempo saiu pelo mesmo motivo, problemas de rede e cobertura, infelizmente a Claro só investe em marketing, os seus serviços são de péssima qualidade, vide a NET, o qual caía a internet 3 vezes ao mês, além de preços proibitivos sem dar desconto a um cliente por mais de 10 anos. </p>
<p>O mais importante, é a pessoa estar satisfeita com os serviços da empresa, por isso sou cliente da Vivo desde 1996, isso sem dúvida nenhuma diz muita coisa. Gosto da Vivo e no que eu precisar ela me atende, recentemente meu chip queimou, relatei o problema na Ouvidoria, recebi 2 chips da Vivo, na Claro já aconteceu a mesma coisa, tive que pagar pelo chip. Em termos de qualidade, atendimento e serviços, na minha visão, a Vivo se destaca, basta vermos que é líder de mercado de forma incontestável. </p>
<p>Na minha família, amigos, parentes e conhecidos, praticamente todos são clientes da Vivo e não ouço reclamações, das outras operadoras, infelizmente só há queixas. </p>
<p>Torço para a melhora da Claro, mas dificilmente voltarei a ser cliente de uma empresa que não sabe fidelizar o seu cliente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vando Araujo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vando Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36887</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36886&quot;&gt;Vinícius Guerra&lt;/a&gt;.

Então vocêusou a claro a muito tempo atrás, hoje em dia ela e a melhor em termos de qualidade, já a vivo que vive com a rede ocupada, um sacrifício p conseguir completar a ligação, tanto p efetuar como receber, ao meu ver so ganha em cobertura mesmo, mas do que adianta ter uma cobertura Boa se o serviço e ruim?
Sobre o atendimento, já usei as 4 operadoras e a CLARO foi a que mais bem me atendeu e o atendimento é super rápido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36886">Vinícius Guerra</a>.</p>
<p>Então vocêusou a claro a muito tempo atrás, hoje em dia ela e a melhor em termos de qualidade, já a vivo que vive com a rede ocupada, um sacrifício p conseguir completar a ligação, tanto p efetuar como receber, ao meu ver so ganha em cobertura mesmo, mas do que adianta ter uma cobertura Boa se o serviço e ruim?<br />
Sobre o atendimento, já usei as 4 operadoras e a CLARO foi a que mais bem me atendeu e o atendimento é super rápido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinícius Guerra		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinícius Guerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 11:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36886</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36815&quot;&gt;Vando Araujo&lt;/a&gt;.

Para mim e a maioria de pessoas que conheço, saíram da Claro, Oi e TIM, por causa de falhas de rede, como rede ocupada, ausência de sinal, péssimo atendimento, enfim, a Vivo como já comentei, melhorou muito o seu atendimento e por ser pioneira, possui a maior cobertura do Brasil, isso faz de fato a diferença.

A Claro vivia dando rede ocupada comigo, fora o péssimo atendimento e em viagens para cidades pequenas, nem o 3G funcionava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36815">Vando Araujo</a>.</p>
<p>Para mim e a maioria de pessoas que conheço, saíram da Claro, Oi e TIM, por causa de falhas de rede, como rede ocupada, ausência de sinal, péssimo atendimento, enfim, a Vivo como já comentei, melhorou muito o seu atendimento e por ser pioneira, possui a maior cobertura do Brasil, isso faz de fato a diferença.</p>
<p>A Claro vivia dando rede ocupada comigo, fora o péssimo atendimento e em viagens para cidades pequenas, nem o 3G funcionava.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vando Araujo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vando Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36815</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36813&quot;&gt;Vinícius Guerra&lt;/a&gt;.

A VIVO ja foi sinônimo de qualidade, hoje em dia p voce conseguir ligar p uma pessoa que use a mesma você tem que tentar 3x ou mais p conseguir, na minha opinião a melhor prestadora de serviço é a CLARO, vivo só ganha em cobertura mesmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36813">Vinícius Guerra</a>.</p>
<p>A VIVO ja foi sinônimo de qualidade, hoje em dia p voce conseguir ligar p uma pessoa que use a mesma você tem que tentar 3x ou mais p conseguir, na minha opinião a melhor prestadora de serviço é a CLARO, vivo só ganha em cobertura mesmo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinícius Guerra		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinícius Guerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 11:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36813</guid>

					<description><![CDATA[A Vivo ou seja Telefonica, foi a pioneira no Brasil, ela tem a maioria das ERBs instaladas nos municípios, isso faz uma diferença brutal. Eu mesmo já cansei de comentar que em municípios pequenos, abaixo de 100 mil habitantes, praticamente é a Vivo quem manda, isso no 2G e 3G, 4G tem os seus buracos ainda. Para o consumidor como num todo, o que importa é que a rede funcione. Quando eu trocava a Vivo pela Claro, Oi e TIM, ficava sem sinal muitas vezes em viagens. Era um martírio, mas eu era obrigado a trocar porque a Vivo era careira mesmo. De uns anos para cá, ela caiu em si e entendeu que precisava rever a sua precificação e melhorar os seus planos.

Gosto do Vivo e sou cliente dela desde 1996, portanto, quem busca sinal, rede e qualidade, use a Vivo que dificilmente terá problemas, salvo algumas regiões onde uma ou outra operadora funciona melhor. Podem reparar, até o atendimento da Vivo melhorou muito. Quando preciso, ligo para Ouvidoria e sou bem atendido. Eles fazem questão de resolver quaisquer problemas, diferentemente de outras operadoras, as quais mal sabem atender o cliente.

A Vivo, não é líder a toa, quem conhece a empresa sabe, pelo menos comigo, sempre foram muito educados e prestativos.. Vale a pena ser cliente da Vivo, basta vermos o seu Market Share superior a 70 milhões de clientes só no móvel, isso é sinal de qualidade e bom trabalho, parabéns a empresa espanhola!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vivo ou seja Telefonica, foi a pioneira no Brasil, ela tem a maioria das ERBs instaladas nos municípios, isso faz uma diferença brutal. Eu mesmo já cansei de comentar que em municípios pequenos, abaixo de 100 mil habitantes, praticamente é a Vivo quem manda, isso no 2G e 3G, 4G tem os seus buracos ainda. Para o consumidor como num todo, o que importa é que a rede funcione. Quando eu trocava a Vivo pela Claro, Oi e TIM, ficava sem sinal muitas vezes em viagens. Era um martírio, mas eu era obrigado a trocar porque a Vivo era careira mesmo. De uns anos para cá, ela caiu em si e entendeu que precisava rever a sua precificação e melhorar os seus planos.</p>
<p>Gosto do Vivo e sou cliente dela desde 1996, portanto, quem busca sinal, rede e qualidade, use a Vivo que dificilmente terá problemas, salvo algumas regiões onde uma ou outra operadora funciona melhor. Podem reparar, até o atendimento da Vivo melhorou muito. Quando preciso, ligo para Ouvidoria e sou bem atendido. Eles fazem questão de resolver quaisquer problemas, diferentemente de outras operadoras, as quais mal sabem atender o cliente.</p>
<p>A Vivo, não é líder a toa, quem conhece a empresa sabe, pelo menos comigo, sempre foram muito educados e prestativos.. Vale a pena ser cliente da Vivo, basta vermos o seu Market Share superior a 70 milhões de clientes só no móvel, isso é sinal de qualidade e bom trabalho, parabéns a empresa espanhola!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jean Michel Skaleé		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Michel Skaleé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 00:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36810</guid>

					<description><![CDATA[A questão eh que essa estatística por cidade deve ser buscada a partir do endereço do cadastro do chip (cep).
Ou seja, tem cidades que.poem em dúvida se eh isso mesmo. No caso da cidade onde resido, 90% eh Tim, e em seguida vem Oi e Vivo( oi que só tem 2g e Vivo que não tem sinal) e claro eh a ultima e que tem 4G.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A questão eh que essa estatística por cidade deve ser buscada a partir do endereço do cadastro do chip (cep).<br />
Ou seja, tem cidades que.poem em dúvida se eh isso mesmo. No caso da cidade onde resido, 90% eh Tim, e em seguida vem Oi e Vivo( oi que só tem 2g e Vivo que não tem sinal) e claro eh a ultima e que tem 4G.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jefferson		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jefferson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36809</guid>

					<description><![CDATA[Estes números estão muito estranhos.
Tem DDD que as operadoras são muito fracas e aparecem em 2° lugar e até em 1° em número de cidades. 
Acompanho há muito tempo o trabalho da Teleco, mas particularmente não acredito nesses números.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes números estão muito estranhos.<br />
Tem DDD que as operadoras são muito fracas e aparecem em 2° lugar e até em 1° em número de cidades.<br />
Acompanho há muito tempo o trabalho da Teleco, mas particularmente não acredito nesses números.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aldevany Hugo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2020/09/vivo-e-lider-em-market-share-na-maioria-dos-municipios-diz-site.html#comment-36805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aldevany Hugo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 19:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minhaoperadora.com.br/?p=74702#comment-36805</guid>

					<description><![CDATA[Acredito que a operadora que vai conseguir chegar mais longe será aquela que conseguir entregar mais qualidade em sua conexão a mais lugares, isso conquista e tende a angariar mais clientes. A Vivo sempre trabalhou com esse lema no passado, hoje a empresa de origem espanhola colhe os frutos plantados lá no passado, muito embora atualmente não é tida em muitos lugares como sendo boa, a ideia de &quot;boa&quot; está ficando pra trás porque infelizmente o que aparenta é que ela acomodou com os clientes de sua base e não quer mais aventurar a expandir seus horizontes. A Tim já começou a abrir seus olhos para essa questão de cobertura e qualidade, mas ainda tem muito chão pra andar visto que é tida como ruim mesmo diante o notório esforço de expansão de sua rede, ela precisa urgentemente tornar a cobertura mais robusta no sentido de usar mais equipamentos, usar melhor e todas as frequências que possui em todos os equipamentos para acomodar tanto quem mora mais longe da estão rádio base, quanto para quem está próximo da estação de rádio e ainda, tornar seu upload e download melhores com tecnologias de LTE Advanced Pro ativada, não somente usar o LTE Advanced e o VoLTE, estes são bons passos, mas ela precisa aventurar mais e fazer melhor para não simplesmente falar que tem &quot;x&quot; tecnologia numa cidade e sim, fazer que essa tecnologia seja estruturada de forma robusta para o consumidor sentir a diferença positiva e não apenas para servir como estatística para &quot;gringo ver&quot;, o consumidor precisa sentir que a operadora investe de verdade com tecnologia de ponta para migrar para sua base de clientes, do contrário, não adianta dizer que tem a &quot;maior rede 4G do país&quot; se quando as pessoas vão usar essa rede, tem uma péssima experiencia nessa rede, desse jeito consumidor nenhum vai migrar pra Tim. A Claro não tem tido grande ambição de expandir rapidamente, mas o que se tem notado é que onde quer que ela tenha decidido expandir, tem feito um bom trabalho no quesito de estruturar equipamentos robustos que permitem ao consumidor uma boa conexão móvel dentro e fora de casa, com boas taxas de download e upload, resultado disso são empresas especializadas em conexões que ao avaliarem a rede da Claro, tem tecido nos últimos tempos muito elogio para a empresa de Carlos Slim. Já á &quot;digníssima&quot; Oi, morreu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que a operadora que vai conseguir chegar mais longe será aquela que conseguir entregar mais qualidade em sua conexão a mais lugares, isso conquista e tende a angariar mais clientes. A Vivo sempre trabalhou com esse lema no passado, hoje a empresa de origem espanhola colhe os frutos plantados lá no passado, muito embora atualmente não é tida em muitos lugares como sendo boa, a ideia de &#8220;boa&#8221; está ficando pra trás porque infelizmente o que aparenta é que ela acomodou com os clientes de sua base e não quer mais aventurar a expandir seus horizontes. A Tim já começou a abrir seus olhos para essa questão de cobertura e qualidade, mas ainda tem muito chão pra andar visto que é tida como ruim mesmo diante o notório esforço de expansão de sua rede, ela precisa urgentemente tornar a cobertura mais robusta no sentido de usar mais equipamentos, usar melhor e todas as frequências que possui em todos os equipamentos para acomodar tanto quem mora mais longe da estão rádio base, quanto para quem está próximo da estação de rádio e ainda, tornar seu upload e download melhores com tecnologias de LTE Advanced Pro ativada, não somente usar o LTE Advanced e o VoLTE, estes são bons passos, mas ela precisa aventurar mais e fazer melhor para não simplesmente falar que tem &#8220;x&#8221; tecnologia numa cidade e sim, fazer que essa tecnologia seja estruturada de forma robusta para o consumidor sentir a diferença positiva e não apenas para servir como estatística para &#8220;gringo ver&#8221;, o consumidor precisa sentir que a operadora investe de verdade com tecnologia de ponta para migrar para sua base de clientes, do contrário, não adianta dizer que tem a &#8220;maior rede 4G do país&#8221; se quando as pessoas vão usar essa rede, tem uma péssima experiencia nessa rede, desse jeito consumidor nenhum vai migrar pra Tim. A Claro não tem tido grande ambição de expandir rapidamente, mas o que se tem notado é que onde quer que ela tenha decidido expandir, tem feito um bom trabalho no quesito de estruturar equipamentos robustos que permitem ao consumidor uma boa conexão móvel dentro e fora de casa, com boas taxas de download e upload, resultado disso são empresas especializadas em conexões que ao avaliarem a rede da Claro, tem tecido nos últimos tempos muito elogio para a empresa de Carlos Slim. Já á &#8220;digníssima&#8221; Oi, morreu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
