<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 60% dos consumidores brasileiros estão com plano de celular errado	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 21:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-18539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 18:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-18539</guid>

					<description><![CDATA[Ei boa tarde sou cliente Nextel a 12 anos pago 100. Reais &lt;br /&gt;Gostaria de saber se o plano da Oi seria melhor pra mim . A sou pós pago ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei boa tarde sou cliente Nextel a 12 anos pago 100. Reais <br />Gostaria de saber se o plano da Oi seria melhor pra mim . A sou pós pago ?</p>
<p>G</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Brasil		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 21:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17979</guid>

					<description><![CDATA[Oi tem melhores planos para qualquer usuário. Só se na sua área ela não for boa, aí terá que pagar mais em outra operadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi tem melhores planos para qualquer usuário. Só se na sua área ela não for boa, aí terá que pagar mais em outra operadora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 18:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17972</guid>

					<description><![CDATA[Não existe operadora completa. Cada uma tem suas necessidades pra cada usuário. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não existe operadora completa. Cada uma tem suas necessidades pra cada usuário. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17970</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17970</guid>

					<description><![CDATA[Correios celular. A carta chega primeiro que internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correios celular. A carta chega primeiro que internet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério Pires		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17968</guid>

					<description><![CDATA[Esse tipo de pesquisa, &#034;fria&#034; levando-se em conta somente os valores dos planos, sejam pré, controle ou pós é válida, obviamente, mas não reflete completamente a realidade, visto que, o mercado brasileiro não se resume ao eixo RJ x SP e a pesquisa não leva em consideração a qualidade dos serviços prestados, que é outra variável que muda muito, de cidade pra cidade. Tem gente que defende a operadora &#034;A&#034;, &#034;B&#034;, &#034;C&#034;, &#034;D&#034; como se fosse times de futebol; o que funciona bem para fulano, pode não funcionar bem na cidade do ciclano, e este tipo de pesquisa não tem como mensurar isso. Não precisa ser nenhum especialista para ver que, de modo geral, a Oi tem os planos mais econômicos do mercado, seja no pré, controle ou pós; a Vivo os mais caros sendo a Claro e a Tim os intermediários. Pessoalmente, não escolho minha operadora baseado somente no preço dos planos e não tenho 2, 3, 4 chips diferentes para aproveitar o melhor te todas, tendo sim, obter o melhor custo benefícios, o melhor dos &#034;2 mundos&#034; (preço + cobertura + qualidade sinal + internet + etc). E se minha operadora atual não está me atendendo bem, a portabilidade numérica está aí para nos ajudar!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse tipo de pesquisa, &quot;fria&quot; levando-se em conta somente os valores dos planos, sejam pré, controle ou pós é válida, obviamente, mas não reflete completamente a realidade, visto que, o mercado brasileiro não se resume ao eixo RJ x SP e a pesquisa não leva em consideração a qualidade dos serviços prestados, que é outra variável que muda muito, de cidade pra cidade. Tem gente que defende a operadora &quot;A&quot;, &quot;B&quot;, &quot;C&quot;, &quot;D&quot; como se fosse times de futebol; o que funciona bem para fulano, pode não funcionar bem na cidade do ciclano, e este tipo de pesquisa não tem como mensurar isso. Não precisa ser nenhum especialista para ver que, de modo geral, a Oi tem os planos mais econômicos do mercado, seja no pré, controle ou pós; a Vivo os mais caros sendo a Claro e a Tim os intermediários. Pessoalmente, não escolho minha operadora baseado somente no preço dos planos e não tenho 2, 3, 4 chips diferentes para aproveitar o melhor te todas, tendo sim, obter o melhor custo benefícios, o melhor dos &quot;2 mundos&quot; (preço + cobertura + qualidade sinal + internet + etc). E se minha operadora atual não está me atendendo bem, a portabilidade numérica está aí para nos ajudar!  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mtsbatalha		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17965</link>

		<dc:creator><![CDATA[mtsbatalha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17965</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958&quot;&gt;marceloalves&lt;/a&gt;.

Falou tudo @marceloalves tem nego que paga +R$ 100 em plano de celular. Sendo que tem muitas opções ainda mais atrativas a preços baixíssimos como por exemplo o Oi Pré-pago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958">marceloalves</a>.</p>
<p>Falou tudo @marceloalves tem nego que paga +R$ 100 em plano de celular. Sendo que tem muitas opções ainda mais atrativas a preços baixíssimos como por exemplo o Oi Pré-pago.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eurípedes		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eurípedes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17964</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958&quot;&gt;marceloalves&lt;/a&gt;.

Ainda tenho alguns amigos que tem &#034;pavor&#034; de dizer q tem um pré pago. Respondo q eles pagam mais para eu pagar menos. Vai entender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958">marceloalves</a>.</p>
<p>Ainda tenho alguns amigos que tem &quot;pavor&quot; de dizer q tem um pré pago. Respondo q eles pagam mais para eu pagar menos. Vai entender</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eurípedes		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eurípedes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17963</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17950&quot;&gt;Unknown&lt;/a&gt;.

Exatamente! Com o uso do wi-fi e das diárias do vivo easy, meu consumo é baixíssimo. Não custa lembrar q meu código é EURIPEDES1 para quem quiser ganhar 2 GB sem data de validade rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17950">Unknown</a>.</p>
<p>Exatamente! Com o uso do wi-fi e das diárias do vivo easy, meu consumo é baixíssimo. Não custa lembrar q meu código é EURIPEDES1 para quem quiser ganhar 2 GB sem data de validade rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jean Michel Skalee		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17962</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Michel Skalee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17962</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17950&quot;&gt;Unknown&lt;/a&gt;.

A vantagem do vivo easy eh exatamente isso. Sem ter compromisso mensal podendo usar quando quiser as diárias que as mesmas não possui validade. Mesma coisa os dados. Se usa dados apenas para algum aplicativo específico pode pegar sem descontar da franquia ou comprar um bom pacote de dados e utilizar por 2 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17950">Unknown</a>.</p>
<p>A vantagem do vivo easy eh exatamente isso. Sem ter compromisso mensal podendo usar quando quiser as diárias que as mesmas não possui validade. Mesma coisa os dados. Se usa dados apenas para algum aplicativo específico pode pegar sem descontar da franquia ou comprar um bom pacote de dados e utilizar por 2 anos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jean Michel Skalee		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17961</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Michel Skalee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17961</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958&quot;&gt;marceloalves&lt;/a&gt;.

Concordo. E faço das suas as minhas palavras tb. Tem planos muito bons e tb pré pago bem em conta e que a pessoa terá todos os serviços num preço bem a baixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958">marceloalves</a>.</p>
<p>Concordo. E faço das suas as minhas palavras tb. Tem planos muito bons e tb pré pago bem em conta e que a pessoa terá todos os serviços num preço bem a baixo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Netto		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17960</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Netto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17960</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958&quot;&gt;marceloalves&lt;/a&gt;.

Parabéns amigo você falou tudo a melhor postagem que li até hoje ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958">marceloalves</a>.</p>
<p>Parabéns amigo você falou tudo a melhor postagem que li até hoje ???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marceloalves		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado.html#comment-17958</link>

		<dc:creator><![CDATA[marceloalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/04/10/60-dos-consumidores-brasileiros-estao-com-plano-de-celular-errado/#comment-17958</guid>

					<description><![CDATA[Perfeito raciocínio ,eu não assisto séries da Netflix e YouTube até porque na minha casa tem wi-fi fiz um plano da Oi pré pago tenho WhatsApp de graça ligação ilimitada 4giga de internet,600 torpedos ,plano perfeito por $20,00 mês só paga caro quem quer , planos de celular não é comida ,as pessoas tem que ter limites não ser escravos da vaidade .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito raciocínio ,eu não assisto séries da Netflix e YouTube até porque na minha casa tem wi-fi fiz um plano da Oi pré pago tenho WhatsApp de graça ligação ilimitada 4giga de internet,600 torpedos ,plano perfeito por $20,00 mês só paga caro quem quer , planos de celular não é comida ,as pessoas tem que ter limites não ser escravos da vaidade .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
