<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: TIM lucrou R$ 1,5 bilhão em 2018	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 01:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16666</guid>

					<description><![CDATA[Uso a Tim, mas pense em um sinal péssimo,  não recomendo pra ninguém! Com esse dinheiro todo investia em um sinal melhor para os clientes!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uso a Tim, mas pense em um sinal péssimo,  não recomendo pra ninguém! Com esse dinheiro todo investia em um sinal melhor para os clientes!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ADXB		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16654</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADXB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 19:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16654</guid>

					<description><![CDATA[Aqui tenho o TIM Beta que no Lab me dá 20GB 2000 minutos para qq operadora SMS ilimitado por apenas 55 reais mensais e com ótima cobertura aqui em minha cidade...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui tenho o TIM Beta que no Lab me dá 20GB 2000 minutos para qq operadora SMS ilimitado por apenas 55 reais mensais e com ótima cobertura aqui em minha cidade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Silva Feitosa		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Silva Feitosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 00:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16641</guid>

					<description><![CDATA[Pena que a TIM é um lixo no DDD 99. Como é possível uma operadora utrapassar a barreira dos 800ms de latência e 10Kbps de velocidade em sinal cheio no 4G? Que ela se ferre logo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pena que a TIM é um lixo no DDD 99. Como é possível uma operadora utrapassar a barreira dos 800ms de latência e 10Kbps de velocidade em sinal cheio no 4G? Que ela se ferre logo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 23:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16639</guid>

					<description><![CDATA[Uma correçao e um absurdo  RECARREGAR. 50 OU MAIS PRATER O TIM PRETOP POR 1 MES .ATIM DEVERIA REAVALIA ISSO POIS A OI NA MINHA REGIAO 91 TA COM A PROMOÇAO DE 25 REAIS POR MES COM OS BENEFICIOS VALIDOS O MES TODO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma correçao e um absurdo  RECARREGAR. 50 OU MAIS PRATER O TIM PRETOP POR 1 MES .ATIM DEVERIA REAVALIA ISSO POIS A OI NA MINHA REGIAO 91 TA COM A PROMOÇAO DE 25 REAIS POR MES COM OS BENEFICIOS VALIDOS O MES TODO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mello Mello		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mello Mello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 23:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16638</guid>

					<description><![CDATA[E o empréstimo do BNDES será que já pagou ? Os serviços TIM é ruim .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E o empréstimo do BNDES será que já pagou ? Os serviços TIM é ruim .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018.html#comment-16637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 23:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2019/02/20/tim-lucrou-r-15-bilhao-em-2018/#comment-16637</guid>

					<description><![CDATA[Essa  TIM DE VEVERIA MUDAR . O SEU TIM PRE TOP POIS RECARREGA 50 OU 60 REAIS PRA TER AS VANTAGENS POR 1 MES NO MINIMO DEVERIA FICAR EMTRE 25 A 30 REAIS PRA USAR O MES TODO PREFIRO A OI NA MINHA REGIAO 91 A OI TA COM O NOVO OI LIVRE DE 25 REAIS COM OS BENEFICIOS VALIDOS O MES TODO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa  TIM DE VEVERIA MUDAR . O SEU TIM PRE TOP POIS RECARREGA 50 OU 60 REAIS PRA TER AS VANTAGENS POR 1 MES NO MINIMO DEVERIA FICAR EMTRE 25 A 30 REAIS PRA USAR O MES TODO PREFIRO A OI NA MINHA REGIAO 91 A OI TA COM O NOVO OI LIVRE DE 25 REAIS COM OS BENEFICIOS VALIDOS O MES TODO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
