<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Anatel: reclamações contra operadoras caem 9,5% em 12 meses	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Marcos Antonio Oliveira		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Antonio Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 03:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15499</guid>

					<description><![CDATA[A Anatel é  só  cabide de emprego pra corrupto  nunca pune as operadoras severamente  como elas mereciam, caso contrário não  averia tanta reclamação, diminuiu por que as pessoas não  aguentam esperar 30min. para a operadora te atender, e pior fica passando  de setor a setor e um coloca o problema na conta do outro (no caso minha Oi Velox e sua banda larga da idade da pedra sem instabilidade nenhuma, mas é a unica a oferecer Banda Larga na minha Cidade.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Anatel é  só  cabide de emprego pra corrupto  nunca pune as operadoras severamente  como elas mereciam, caso contrário não  averia tanta reclamação, diminuiu por que as pessoas não  aguentam esperar 30min. para a operadora te atender, e pior fica passando  de setor a setor e um coloca o problema na conta do outro (no caso minha Oi Velox e sua banda larga da idade da pedra sem instabilidade nenhuma, mas é a unica a oferecer Banda Larga na minha Cidade.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Luiz Pamplona		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Luiz Pamplona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15482</guid>

					<description><![CDATA[Anatel lixo! Órgão sem crédito! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anatel lixo! Órgão sem crédito! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco simão		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15477</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15477</guid>

					<description><![CDATA[As reclamações contra operadoras caíram porque o consumidor desistiu de ligar para a ANATEL, por não ter seus problemas resolvidos. Há muito tempo fiz uma reclamação na do dona ANATEL, a respeito de um OI fixo, e fui mal atendido pela a atendente da dona ANATEL, e nem mesmo o Procon resolveu o problema, mas sim, somente o juizado de pequenas causas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As reclamações contra operadoras caíram porque o consumidor desistiu de ligar para a ANATEL, por não ter seus problemas resolvidos. Há muito tempo fiz uma reclamação na do dona ANATEL, a respeito de um OI fixo, e fui mal atendido pela a atendente da dona ANATEL, e nem mesmo o Procon resolveu o problema, mas sim, somente o juizado de pequenas causas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Thiago Possan		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiago Possan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 14:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15473</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15462&quot;&gt;Fabio Luiz Pamplona&lt;/a&gt;.

Acontece que o consumidor aqui no Brasil, é PREGUIÇOSO! São raros os clientes que tentam resolver o problema ligando na operadora, a maioria não tem coragem de pegar o celular e discar na central para tentar uma resolução do problema por causa de preguiça e ainda tem a coragem de olhar na cara de nós, vendedores e dizer que &#034;Estou tentando faz dois meses falar lá e não consigo&#034;.&lt;br /&gt;É fato de que as operadoras fazem cobranças abusivas mas o problema é simples de resolver e de se contestar alguma fatura caso precise.&lt;br /&gt;O fato das reclamações terem diminuído se deve pelo fato da ANATEL pedir sempre dois números de protocolos de que o cliente tentou resolver antes de ligar lá, como a maioria não tentou ao menos ligar, desiste da reclamação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15462">Fabio Luiz Pamplona</a>.</p>
<p>Acontece que o consumidor aqui no Brasil, é PREGUIÇOSO! São raros os clientes que tentam resolver o problema ligando na operadora, a maioria não tem coragem de pegar o celular e discar na central para tentar uma resolução do problema por causa de preguiça e ainda tem a coragem de olhar na cara de nós, vendedores e dizer que &quot;Estou tentando faz dois meses falar lá e não consigo&quot;.<br />É fato de que as operadoras fazem cobranças abusivas mas o problema é simples de resolver e de se contestar alguma fatura caso precise.<br />O fato das reclamações terem diminuído se deve pelo fato da ANATEL pedir sempre dois números de protocolos de que o cliente tentou resolver antes de ligar lá, como a maioria não tentou ao menos ligar, desiste da reclamação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15469</guid>

					<description><![CDATA[O único setor das empresas de telefonia que funciona é o setor de cobrança. Atrasa sua conta 10 dias e você receberá pelo menos 30 ligações por dia..Esse é o Brasil..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O único setor das empresas de telefonia que funciona é o setor de cobrança. Atrasa sua conta 10 dias e você receberá pelo menos 30 ligações por dia..Esse é o Brasil..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 07:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15468</guid>

					<description><![CDATA[A Anatel só serve pra cabide de emprego, diminuiu porque as pessoas cansaram de reclamar, e não ter retorno, já que eles mandam e reclmação pra operadora, e não questionam nada, mesmo se a mesma enrolar, e responder script sem resolver o problema, que foi o meu caso, por isso tive que ir pro consumidor gov.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Anatel só serve pra cabide de emprego, diminuiu porque as pessoas cansaram de reclamar, e não ter retorno, já que eles mandam e reclmação pra operadora, e não questionam nada, mesmo se a mesma enrolar, e responder script sem resolver o problema, que foi o meu caso, por isso tive que ir pro consumidor gov.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ikaro		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ikaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 02:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15465</guid>

					<description><![CDATA[Uma hipótese, pode ser que alguns consumidores, ao recorrer a órgãos como Anatel, e outros de defesa do consumidor, a solução nem sempre é a melhor. As operadoras não solucionam o problema, ou pelo menos apenas de forma parcial, o que faz com que o consumidor, perca a esperança em busca de uma solução nos órgãos que deveriam proteger o consumidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma hipótese, pode ser que alguns consumidores, ao recorrer a órgãos como Anatel, e outros de defesa do consumidor, a solução nem sempre é a melhor. As operadoras não solucionam o problema, ou pelo menos apenas de forma parcial, o que faz com que o consumidor, perca a esperança em busca de uma solução nos órgãos que deveriam proteger o consumidor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Luiz Pamplona		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses.html#comment-15462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Luiz Pamplona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 22:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/12/26/anatel-reclamacoes-contra-operadoras-caem-9-5-em-12-meses/#comment-15462</guid>

					<description><![CDATA[Com certeza esses dados sao falsos e maquiados como tudo no Brasil..os serviços de telefonia movel sao um lixo e as operadoras cada vez mais agem como querem e sem nenhuma punicao! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com certeza esses dados sao falsos e maquiados como tudo no Brasil..os serviços de telefonia movel sao um lixo e as operadoras cada vez mais agem como querem e sem nenhuma punicao! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
