<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 14% da população não têm acesso à internet por fibra ótica	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 19:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/29/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica/#comment-10521</guid>

					<description><![CDATA[Essa porcentagem ta bem errada, em SP e lenda achar que muitos tem banda larga fibra, a Vivo tem monopólio nos bairros periféricos com ses 2MB, e sorte de quem tem 4MB, só me livrei porque aqui chegou Tim Live, a Vivo e uma piada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa porcentagem ta bem errada, em SP e lenda achar que muitos tem banda larga fibra, a Vivo tem monopólio nos bairros periféricos com ses 2MB, e sorte de quem tem 4MB, só me livrei porque aqui chegou Tim Live, a Vivo e uma piada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério Pires		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 17:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/29/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica/#comment-10368</guid>

					<description><![CDATA[Deve ter algum engano nesses números! Agora que a Fibra e a tecnologia GPON tem se ampliado um pouco mais, e mesmo assim, em cidades de grande e médio porte, nunca que &#034;só&#034; 14% não tem acesso!!! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ter algum engano nesses números! Agora que a Fibra e a tecnologia GPON tem se ampliado um pouco mais, e mesmo assim, em cidades de grande e médio porte, nunca que &quot;só&quot; 14% não tem acesso!!! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 16:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/29/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica/#comment-10322</guid>

					<description><![CDATA[Concordo com o Enilton. Este número está totalmente errado. Basta pesquisar.&lt;br /&gt;Seria mais certo dizer que só 14% da população tem acesso à fibra óptica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Enilton. Este número está totalmente errado. Basta pesquisar.<br />Seria mais certo dizer que só 14% da população tem acesso à fibra óptica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 16:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/29/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica/#comment-10321</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10313&quot;&gt;Enilton Jose Da Silva&lt;/a&gt;.

Assino embaixo.&lt;br /&gt;Rio de Janeiro, capital, bairros de classe média/alta como Flamengo, por exemplo, sem disponibilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10313">Enilton Jose Da Silva</a>.</p>
<p>Assino embaixo.<br />Rio de Janeiro, capital, bairros de classe média/alta como Flamengo, por exemplo, sem disponibilidade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enilton Jose Da Silva		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica.html#comment-10313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enilton Jose Da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/29/14-da-populacao-nao-tem-acesso-internet-por-fibra-otica/#comment-10313</guid>

					<description><![CDATA[Até parece que esse número ta certo, melhor dizer que apenas 14% tem acesso a internet com fibra optica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até parece que esse número ta certo, melhor dizer que apenas 14% tem acesso a internet com fibra optica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
