<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: SKY perde 71 mil assinantes de TV em fevereiro e NET/Claro 44 mil	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2019 22:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Lauro2004		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html#comment-9902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lauro2004]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/27/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mi/#comment-9902</guid>

					<description><![CDATA[A Net tem mesmo que cair, são uns incompetentes, não sabem negociar. Fui até dois meses atrás cliente da Net por mais de dez anos, tentei negociar meu pacote Combo e só me enrolaram, prometeram aumentar minha internet de 15 para 35 Mb e não cumpriram. Passei para a Vivo, paguei menos pelo mesmo serviço de TV e a internet passou de 15 para 100 Mb e ainda estou economizando cerca de R$ 70,00 por mês com a mudança de Net para a Vivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Net tem mesmo que cair, são uns incompetentes, não sabem negociar. Fui até dois meses atrás cliente da Net por mais de dez anos, tentei negociar meu pacote Combo e só me enrolaram, prometeram aumentar minha internet de 15 para 35 Mb e não cumpriram. Passei para a Vivo, paguei menos pelo mesmo serviço de TV e a internet passou de 15 para 100 Mb e ainda estou economizando cerca de R$ 70,00 por mês com a mudança de Net para a Vivo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Rech		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html#comment-8654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 05:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/27/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mi/#comment-8654</guid>

					<description><![CDATA[Tv por assinatura hoje em dia e um dinossauro. Não existe. Programação repetitiva, preços altissimos e cheio de propagandas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tv por assinatura hoje em dia e um dinossauro. Não existe. Programação repetitiva, preços altissimos e cheio de propagandas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo Moura		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html#comment-8405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 01:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/27/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mi/#comment-8405</guid>

					<description><![CDATA[Se alguém aí tiver acabado de comprar um chip claro e quiser ganhar 5GB de internet, basta enviar CCHCOU para 20025. Eu ganho 2GB e a pessoa que enviar tbm ganha 2GB+1GB do cadastro, mais 2GB quando renovar o Prezão na semana que vem. 5Gb válidos por 15 dias e por apenas 10 Temers! Tudo dentro da legalidade e sem mutreta! Pra quê melhor?. Sem sorteio. Envia e ganha... Porém o chip tem que ser NOVO... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se alguém aí tiver acabado de comprar um chip claro e quiser ganhar 5GB de internet, basta enviar CCHCOU para 20025. Eu ganho 2GB e a pessoa que enviar tbm ganha 2GB+1GB do cadastro, mais 2GB quando renovar o Prezão na semana que vem. 5Gb válidos por 15 dias e por apenas 10 Temers! Tudo dentro da legalidade e sem mutreta! Pra quê melhor?. Sem sorteio. Envia e ganha&#8230; Porém o chip tem que ser NOVO&#8230; </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luciano F. F. Silva		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html#comment-8403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciano F. F. Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 23:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/27/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mi/#comment-8403</guid>

					<description><![CDATA[Boa pergunta... acho que só pra quem tem dinheiro sobrando.&lt;br /&gt;Os preços dos planos muito alto, além do mais, a programação deixa a desejar.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa pergunta&#8230; acho que só pra quem tem dinheiro sobrando.<br />Os preços dos planos muito alto, além do mais, a programação deixa a desejar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: imhotep		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mil.html#comment-8402</link>

		<dc:creator><![CDATA[imhotep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 21:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2018/03/27/sky-perde-71-mil-assinantes-de-tv-em-fevereiro-e-claro-44-mi/#comment-8402</guid>

					<description><![CDATA[Quem precisa de tv a cabo hoje em dia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem precisa de tv a cabo hoje em dia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
