<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: TIM lidera perda de clientes em setembro e Nextel se destaca	</title>
	<atom:link href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html</link>
	<description>Telecomunicações em primeiro lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2019 20:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html/feed"/>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/04/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca/#comment-6190</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6177&quot;&gt;Erick Nilson Silva&lt;/a&gt;.

Com planos que dão até 8GB mensais por R$40 no pré frente a planos pós-pagos com 5GB mensais por R$99 como é que ela tá focando só no pós-pago? &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6177">Erick Nilson Silva</a>.</p>
<p>Com planos que dão até 8GB mensais por R$40 no pré frente a planos pós-pagos com 5GB mensais por R$99 como é que ela tá focando só no pós-pago? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: imhotep		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6183</link>

		<dc:creator><![CDATA[imhotep]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 16:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/04/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca/#comment-6183</guid>

					<description><![CDATA[Gráfico mal feito por esconder a base zero. Fica parecendo, se vc passa o olho rápido, q a Vivo ganhou clientes (barra acima da linha de -10 mil).&lt;br /&gt;Pode parecer besteira, mas entendo que vcs poderiam ter mais zelo com a apresentação da informação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gráfico mal feito por esconder a base zero. Fica parecendo, se vc passa o olho rápido, q a Vivo ganhou clientes (barra acima da linha de -10 mil).<br />Pode parecer besteira, mas entendo que vcs poderiam ter mais zelo com a apresentação da informação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rogério Pires		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogério Pires]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 15:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/04/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca/#comment-6181</guid>

					<description><![CDATA[A VIVO é cara mas funciona e o que fica na cabeça e na percepção das pessoas, principalmente fora dos grandes centros urbanos! A TIM acordou, mas infelizmente um pouco tarde a meu ver; sou cliente deles a quase 10 anos e de fato, a operadora melhorou muito, mas demorou a investir em infraestrutura e agora corre atrás, mas vê sua base, grande maioria pré-pago, se esvair, visto que hoje não é preciso se ter mais de 01 chip! Sou cliente TIM e estou muito satisfeito, mas moro em Uberlândia - MG e aqui não tenho problemas! Vai saber agora quem mora nos rincões!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A VIVO é cara mas funciona e o que fica na cabeça e na percepção das pessoas, principalmente fora dos grandes centros urbanos! A TIM acordou, mas infelizmente um pouco tarde a meu ver; sou cliente deles a quase 10 anos e de fato, a operadora melhorou muito, mas demorou a investir em infraestrutura e agora corre atrás, mas vê sua base, grande maioria pré-pago, se esvair, visto que hoje não é preciso se ter mais de 01 chip! Sou cliente TIM e estou muito satisfeito, mas moro em Uberlândia &#8211; MG e aqui não tenho problemas! Vai saber agora quem mora nos rincões!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Lage		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 02:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/04/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca/#comment-6179</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6177&quot;&gt;Erick Nilson Silva&lt;/a&gt;.

Com certeza que é...a vantagem da Vivo é que praticamente em todo lugar tem 3G ou 4G. A Tim melhorou demais a sua cobertura, principalmente 4G (deve chegar a 3000 cidades cobertas no fim do ano), o que é muito bom. Apesar disso ainda tem gente que acredita que a cobertura é ruim, vai entender. Mas ela tá perdendo muitos clientes porque resolveu focar somente no pós-pago, o que foi equivocado na minha visão. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6177">Erick Nilson Silva</a>.</p>
<p>Com certeza que é&#8230;a vantagem da Vivo é que praticamente em todo lugar tem 3G ou 4G. A Tim melhorou demais a sua cobertura, principalmente 4G (deve chegar a 3000 cidades cobertas no fim do ano), o que é muito bom. Apesar disso ainda tem gente que acredita que a cobertura é ruim, vai entender. Mas ela tá perdendo muitos clientes porque resolveu focar somente no pós-pago, o que foi equivocado na minha visão. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erick Nilson Silva		</title>
		<link>https://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca.html#comment-6177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erick Nilson Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 01:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/04/tim-lidera-perda-de-clientes-em-setembro-e-nextel-se-destaca/#comment-6177</guid>

					<description><![CDATA[A careira da Vivo é a que menos perde linhas... só pode ser por causa da cobertura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A careira da Vivo é a que menos perde linhas&#8230; só pode ser por causa da cobertura!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
