20/04/2024

Brasil fecha agosto com 23,46 milhões de acessos banda larga fixa

De acordo com a densidade estabelecida, o Distrito Federal é o local onde existem mais lares conectados, e o Maranhão é onde existe o menor número de casas com banda larga fixa. Analise os relatórios contendo a participação de mercado de cada operadora e as tecnologias mais utilizadas no setor.



O Brasil contava com 23,46 milhões de acessos de banda larga fixa em agosto de 2014. No oitavo mês do ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 35,83% dos domicílios1.


Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia em agosto de 2014, por Unidade da Federação e por Região.

Acessos em operação Densidade (acessos por 100 domicílios)
Brasil 23.457.134 35,83
Região Norte 696.393 14,54
Rondônia 96.603 17,66
Acre 43.142 20,18
Amazonas 178.426 18,40
Roraima 30.421 21,96
Pará 245.863 11,26
Amapá 19.221 9,70
Tocantins 82.717 18,22
Região Nordeste 2.735.840 16,06
Maranhão 168.641 8,86
Piauí 123.588 13,15
Ceará 507.128 19,48
Rio Grande do Norte 223.405 21,61
Paraíba 213.796 17,89
Pernambuco 489.774 16,89
Alagoas 140.551 14,80
Sergipe 120.383 17,88
Bahia 748.574 15,83
Região Sudeste 14.142.580 49,80
Minas Gerais 2.180.347 32,58
Espírito Santo 426.038 33,98
Rio de Janeiro 2.633.861 46,36
São Paulo 8.902.334 60,58
Região Sul 4.053.349 40,47
Paraná 1.663.746 45,00
Santa Catarina 952.398 42,44
Rio Grande do Sul 1.437.205 37,15
Região Centro-Oeste 1.828.972 36,02
Mato Grosso do Sul 281.279 31,10
Mato Grosso 280.300 26,93
Goiás 685.144 31,47
Distrito Federal 582.249 65,30

Tecnologia

A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes tecnologias:
  • por meios físicos confinados – Asynchronous Transfer Mode (ATM), Cable Modem, Ethernet, Fibra, Frame Relay, acesso híbrido – Fibra e Cabo Coaxial (HFC), xDSL e Power Line Communication (PLC);
  • por satélite – satélite e Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH); e
  • por ondas de rádio terrestres – espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), Fixed Wireless Access (FWA), Long Term Evolution (LTE), Spread Spectrum e Wimax.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia2:

Acessos em serviço por tecnologia – SCM – 2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
ATM 317.385 314.359 311.289 308.044 304.501 300.832 296.124 295.786
Cable Modem 6.707.437 6.785.731 6.873.244 6.953.027 6.975.213 7.082.231 7.160.080 7.252.741
DTH 437 563 637 3 1.237 904 1.447 568
ETHERNET 280.190 286.157 291.189 289.867 287.895 286.170 281.547 294.292
Fibra 699.455 722.056 734.509 758.144 767.886 798.064 825.214 849.198
Frame Relay 26.293 26.761 25.800 25.554 24.586 24.028 23.778 23.369
FWA 67.518 68.524 65.377 69.107 64.320 69.271 70.454 71.272
HFC 24.374 22.627 26.643 30.018 22.998 28.488 25.203 25.956
LTE 24.659 27.933 47.480 55.233 66.636 80.359
MMDS 3.504 3.312 3.907 3.540 3.926 3.428 3.598 3.440
PLC 170 170 170 170 0 170 170 173
Satelite 61.485 59.295 81.126 59.600 61.854 60.402 59.607 59.884
Spread Spectrum 1.098.097 1.134.699 1.182.900 1.169.195 1.168.460 1.196.335 1.241.740 1.138.032
WIMAX 5.938 6.270 7.684 7.121 7.080 7.659 7.470 8.003
xDSL 13.055.293 13.128.747 13.191.020 13.260.206 13.378.956 13.311.519 13.346.491 13.354.061

Participação – acessos em serviço por tecnologia – SCM – 2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
ATM 1,42% 1,39% 1,37% 1,34% 1,32% 1,30% 1,26% 1,26%
Cable Modem 29,98% 30,04% 30,15% 30,32% 30,17% 30,49% 30,59% 30,92%
DTH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%
ETHERNET 1,25% 1,27% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,20% 1,25%
Fibra 3,13% 3,20% 3,22% 3,31% 3,32% 3,44% 3,53% 3,62%
Frame Relay 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10%
FWA 0,30% 0,30% 0,29% 0,30% 0,28% 0,30% 0,30% 0,30%
HFC 0,11% 0,10% 0,12% 0,13% 0,10% 0,12% 0,11% 0,11%
LTE 0,11% 0,12% 0,21% 0,24% 0,28% 0,34%
MMDS 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01%
PLC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Satelite 0,27% 0,26% 0,36% 0,26% 0,27% 0,26% 0,25% 0,26%
Spread Spectrum 4,91% 5,02% 5,19% 5,10% 5,05% 5,15% 5,30% 4,85%
WIMAX 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
xDSL 58,35% 58,12% 57,87% 57,82% 57,88% 57,32% 57,01% 56,93%

Grupos econômicos

Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.

Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos:

Acessos – grupos econômicos – SCM – 2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Claro/Embratel/NET 6.655.537 6.736.391 6.824.833 6.902.971 6.987.593 7.045.173 7.125.614 7.213.823
Oi Velox 6.529.164 6.557.187 6.563.575 6.575.616 6.587.530 6.566.805 6.534.479 6.537.339
Vivo Speedy 4.311.370 4.320.597 4.333.134 4.349.263 4.364.377 4.369.503 4.378.607 4.343.366
GVT 2.565.777 2.608.658 2.648.181 2.690.038 2.727.644 2.761.213 2.786.716 2.826.050
Outros 1.569.620 1.618.113 1.671.255 1.648.807 1.683.882 1.732.396 1.801.096 1.737.712
Algar/CTBC 393.849 394.319 399.338 400.649 403.353 377.138 404.601 407.489
Sercomtel 130.695 130.335 129.721 131.342 131.825 124.863 125.139 125.749
Live TIM 92.575 97.610 102.203 108.347 105.710 121.319 129.673 138.029
Cabo 73.673 73.996 73.166 76.481 75.255 76.418 77.354 78.498
BT 32.633 32.633 32.633 32.503 31.556 32.503 28.892 31.780
Big Brasil 17.342 17.365 17.456 17.579 17.667 17.403 17.388 17.299

Participação – grupos econômicos – SCM – 2014

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Claro/Embratel/NET 29,75% 29,82% 29,94% 30,10% 30,23% 30,33% 30,44% 30,75%
Oi Velox 29,18% 29,03% 28,79% 28,67% 28,50% 28,28% 27,91% 27,87%
Vivo Speedy 19,27% 19,13% 19,01% 18,96% 18,88% 18,81% 18,70% 18,52%
GVT 11,47% 11,55% 11,62% 11,73% 11,80% 11,89% 11,90% 12,05%
Outros 7,02% 7,16% 7,33% 7,19% 7,28% 7,46% 7,69% 7,41%
Algar/CTBC 1,76% 1,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,62% 1,73% 1,74%
Sercomtel 0,58% 0,58% 0,57% 0,57% 0,57% 0,54% 0,53% 0,54%
Live TIM 0,41% 0,43% 0,45% 0,47% 0,46% 0,52% 0,55% 0,59%
Cabo 0,33% 0,33% 0,32% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%
BT 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,12% 0,14%
Big Brasil 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07%
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 07 de outubro de 2014 e podem sofrer alterações.

  1. Desde janeiro de 2014, a densidade passou a ser calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores Sociais – 2012, também do IBGE.
  2. Em março e abril, a Anatel não recebeu dados relativos ao acessos LTE associados ao SCM. Em maio, a Agência não recebeu os dados relativos ao acessos PLC.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários